
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2022
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training! ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Jetzt mit den neuen Datenbanken Mega 2022 und der Fernschachdatenbank Corr2022! Außerdem neu im Megapaket: 1 Gutschein für ein Profi-Powerbook Ihrer Wahl + 250 ChessBase-Dukaten!
Fotos: Veranstalter
Partien:
Open:
Nils Grandelius, li. gegen Manuel Bosboom
Alina L'Ami, diesmal am Schachbrett und nicht als Reporterin unterwegs
Robin van Kampen, li.
Friso Nijboer, li.
Sopiko Guramishvili aus Georgien
Jan Timman arbeitet sich nach oben
Stand nach 5 Runden
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Valdes, Leonardo | 4.5 | CRC | M | 2414 | 2753 | +1.85 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | IM Willemze, Thomas | 4.5 | NED | M | 2377 | 2708 | +1.77 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | GM Van Kampen, Robin | 4.0 | NED | M | 2570 | 2531 | -0.15 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | GM Nijboer, Friso | 4.0 | NED | M | 2525 | 2458 | -0.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | IM Riemersma, Li | 4.0 | NED | M | 2420 | 2561 | +0.87 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
6 | IM Guramishvili, Sopiko | 4.0 | GEO | F | 2418 | 2450 | +0.24 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 | GM L'Ami, Erwin | 3.5 | NED | M | 2631 | 2498 | -0.66 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
8 | GM Grandelius, Nils | 3.5 | SWE | M | 2593 | 2484 | -0.55 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
9 | GM Timman, Jan | 3.5 | NED | M | 2578 | 2350 | -1.03 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
10 | GM Ernst, Sipke | 3.5 | NED | M | 2554 | 2473 | -0.39 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | GM Brynell, Stellan | 3.5 | SWE | M | 2500 | 2458 | -0.20 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
12 | IM Hendriks, Willy | 3.5 | NED | M | 2437 | 2448 | +0.11 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
13 | IM Bosboom, Manuel | 3.5 | NED | M | 2402 | 2422 | +0.10 | + | ½ | ½ | 1 | ½ |
14 | WGM L'Ami, Alina | 3.5 | ROU | F | 2376 | 2518 | +0.97 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
15 | FM Bezemer, Arno | 3.5 | NED | M | 2329 | 2442 | +0.74 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
16 | Johansson, Linus | 3.5 | SWE | M | 2287 | 2326 | +0.32 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
17 | Van Foreest, Jorden | 3.5 | NED | M | 2225 | 2448 | +1.54 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
18 | Van Foreest, Lucas | 3.5 | NED | M | 1952 | 2394 | +2.70 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
...
Partien des Open