ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Schachlegende Sveshnikov
Stand nach fünf Runden
Pos | T | NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Castellanos Rodrigue | 2491 | 4.0 | +40 | +13 | +5 | =2 | =4 |
2 | GM | David Alberto | 2599 | 4.0 | +19 | +17 | +11 | =1 | =3 |
3 | IM | Satyapragyan Swayang | 2435 | 4.0 | +48 | =6 | +12 | +7 | =2 |
4 | GM | Jovanic Ognjen | 2511 | 4.0 | +38 | +24 | =7 | +9 | =1 |
5 | GM | Vovk Andrey | 2549 | 3.5 | +28 | +18 | -1 | +14 | =6 |
6 | GM | Volkov Sergey | 2575 | 3.5 | +34 | =3 | =14 | +18 | =5 |
7 | GM | Maiorov Nikita | 2554 | 3.5 | +36 | +25 | =4 | -3 | +23 |
8 | IM | Bruno Fabio | 2423 | 3.5 | +45 | =15 | =10 | =13 | +24 |
9 | GM | Kravtsiv Martyn | 2581 | 3.5 | +31 | =23 | +30 | -4 | +25 |
10 | GM | Polak Tomas | 2522 | 3.5 | =29 | +41 | =8 | =11 | +26 |
11 | -- | Franklin Samuel G A | 2281 | 3.0 | +35 | +20 | -2 | =10 | =15 |
12 | GM | Zinchenko Yaroslav | 2528 | 3.0 | +21 | =14 | -3 | +27 | =17 |
13 | GM | Naumkin Igor | 2473 | 3.0 | +42 | -1 | +32 | =8 | =16 |
14 | IM | Roy Chowdhury Saptar | 2419 | 3.0 | +43 | =12 | =6 | -5 | +33 |
15 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2530 | 3.0 | +32 | =8 | =23 | =26 | =11 |
16 | GM | Timoshenko Georgy | 2518 | 3.0 | =27 | +22 | =26 | =24 | =13 |
17 | IM | Antipov Mikhail Al. | 2457 | 3.0 | +33 | -2 | =29 | +30 | =12 |
18 | GM | Cebalo Miso | 2424 | 3.0 | +49 | -5 | +42 | -6 | +29 |
19 | FM | Bove Alessandro | 2367 | 3.0 | -2 | -37 | +45 | +43 | +34 |
20 | IM | Zhou Yang-Fan | 2414 | 3.0 | +46 | -11 | -27 | +44 | +28 |
21 | FM | Bentivegna Francesco | 2319 | 3.0 | -12 | +49 | =25 | =29 | +31 |
22 | IM | Collutiis Duilio | 2501 | 3.0 | =41 | -16 | =31 | +40 | +32 |
23 | IM | Stella Andrea | 2456 | 2.5 | +47 | =9 | =15 | =28 | -7 |
24 | IM | Sveshnikov Vladimir | 2405 | 2.5 | +50 | -4 | +33 | =16 | -8 |
25 | IM | Valsecchi Alessio | 2427 | 2.5 | +44 | -7 | =21 | +35 | -9 |
Partien der ersten vier Runden