Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Filiz Osmanodja bleibt weiter das heißeste Eisen des Deutschen Schachbundes im Kampf um eine Medaille. Mit einem Sieg in der 9. Runde festige sie ihren zweiten Platz, liegt einen Punkt hinter der souverän führenden Dinara Saduakassova, hat aber nun auch schon einen Punkt Vorsprung vor den Verfolgern.
Filiz Osmanodja
Vincent Keymer, der nach der 8. Runde ebenfalls auf einem zweiten Platz lag, verlor seine gestrige Partie gegen Praggnanandhaa R, der nun hinter seinem Landsmann Nihal Sarin Platz zwei einnimmt, und fiel als Wertungsbester der Spielergruppe mit 6,5 Punkten auf Platz sechs zurück.
Vincent Keymer
Auch Dennis Wagner kommt nach seinem Sieg in Runde neun auf 6,5 Punkte und belegt in der U18 nun auf Platz fünf, punktgleich mit dem Dritten.
Dennis Wagner
Das Schweizer Talent Noel Studer hat ebenfalls 6,5 Punkte gesammelt und belegt gleich hinter Dennis Wagner Platz sieben. Mathias Blübaum konnte nach einem Remis keinen Boden gut machen (Platz elf). Und Luis Engel fiel in der U12 nach seiner Niederlage in der Tabelle auf Platz 27 zurück.
Luis Engel
Teodora Rogozenco kam hingegen in der U14g wieder zu einem vollen Punkt und ist Achte.
Die deutschen Spieler:
4 | Wagner Leopold Franziskus | 1681 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 43 | 1060 | 40 | -40.00 | 8B | |
2 | Keymer Vincent | 2092 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.5 | 6 | 1955 | 40 | -29.20 | 10B | |
15 | Weishaeutel Moritz | 1850 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 16 | 1523 | 40 | -53.20 | 10B | |
45 | Kirchner Markus | 1487 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 62 | 1257 | 40 | -24.00 | 10B | |
97 | Zeuner Ole | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 67 | 1296 | 0 | 0.00 | 10B | |
24 | Engel Luis | 1984 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 27 | 2084 | 40 | 68.40 | 12B | |
26 | Renger Niklas | 1975 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 56 | 1537 | 40 | -114.80 | 12B | |
40 | Rockmann Jan-Okke | 1908 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 62 | 1543 | 40 | -55.60 | 12B | |
19 | Schulze Lara | 1728 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 37 | 1460 | 40 | -73.60 | 12G | |
25 | Fesselier Chelsea | 1666 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 31 | 1515 | 40 | -45.20 | 12G | |
1 | Vogel Roven | 2434 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 25 | 2083 | 10 | -26.40 | 14B | |
16 | Schroeder Kevin | 2250 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 21 | 2014 | 40 | -70.00 | 14B | |
19 | Lagunow Raphael | 2205 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 14 | 2104 | 40 | -23.60 | 14B | |
11 | Rogozenco Teodora | 1974 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | 1840 | 40 | -14.40 | 14G | |
34 | Simon Tessa | 1688 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 43 | 1367 | 40 | -8.00 | 14G | |
26 | Kollars Dmitrij | 2243 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15 | 1985 | 40 | -6.40 | 16B | |
6 | WFM | Bluhm Sonja Maria | 2155 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6.0 | 16 | 2076 | 40 | -23.60 | 16G |
22 | Fesselier Melissa | 1966 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 19 | 1783 | 40 | -38.40 | 16G | |
2 | IM | Bluebaum Matthias | 2521 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6.0 | 11 | 2502 | 10 | -1.00 | 18B |
4 | IM | Wagner Dennis | 2499 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 5 | 2432 | 10 | -3.70 | 18B |
3 | WIM | Osmanodja Filiz | 2310 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 2 | 2368 | 20 | 14.60 | 18G |
21 | Diederichs Luise | 1992 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 26 | 1825 | 40 | -46.80 | 18G | |
34 | Schmalhorst Sophia | 1903 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 37 | 1795 | 40 | 9.60 | 18G |
Cool!
Sie lässt sich nicht in die Augen blicken
Er auch nicht
Die Anspannung ist groß
Auch aus der Ferne dank des Hutes gut sichtbar
Pfff...
Die indischen Talente in der U10
Die Anands von morgen?
Auf den nächsten Zug kommt es an.
Russische Medaillenhoffnung in der U18g
Trost ist angesagt
Auch hier...
... lief es nicht wie gewünscht
Fotos: Südafrikanischer Schachverband (auf Facebook)
Facebook-Seite des SA-Schachverbandes (mit Fotos)...
Ergebnisse bei Chess-Results...
Die Jugend-WM beim Deutschen Schachbund...