ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Durban kommt an
Die Schiedsrichter der Jugend-WM
Eine der Top-Nationen im Jugendschach ist Indien. Der indische Verband ist in Durban mit ca. 50 Spieler- und Spielerinnen am Start, von denen über 20 einstellige Tabellenplätze belegen, fünf belegen aktuell Medaillenränge.
Schmeckt's nicht...?
Auch in der U18g sind einige starke Inderinnen am Start. Das musste gestern Filiz Osmanodja erfahren, die gegen Parnali S Dharia ihre zweite Partie verlor. Osmanodja bleibt dank guter Zweitwertung Zweite, mit 7,5 Punkten, teilt den Rang aber jetzt mit zwei weiteren Spielerinnen. In der heutigen Schlussrunde muss sie ihren Platz gegen die Kolumbianerin Paula Rodriguez Rueda verteidigen. Spitzenreiterin Dinara Saduakassova gab gegen die zweite indische Topspielerin im U18g-Feld, Nandhidhaa Pallathur V. , ihr zweite Remis ab. Mit 9 Punkten und anderthalb Punkten steht ihr Sieg in dieser Gruppe aber nun bereits fest.
Filiz Osmanodja
In der U18 tauschen die beiden deutschen IMs Dennis Wagner und Matthias Blübaum die Rangfolge.
Matthias Blübaum
Dennis Wagner
Wagner verlor und rutschte auf Platz neun ab, Blübaum gewann seine Partie und belegt jetzt mit 7 Punkten Platz vier. Der Schweizer Noel Studer rückte durch seinen Sieg über Vignesh Narayanan Rajeswari auf Platz drei vor und hat jetzt gute Chancen auf eine Medaille, da er einen halben Punkt Vorsprung gegenüber den Verfolgern aufweist.
Noel Studer
Auf einstellige Tabellenplätze kommen in der deutschen Delegation nun noch Vincent Keymer, der nach einem Remis Achter ist, sowie Sonja Maria Bluhm, die nach einem Sieg in der U16g den gleichen Platz belegt.
Vincent Keymer
Sonja Maria Bluhm
Raphael Lagunow gehört mit seinen 7 Punkten in der U14 ebenfalls zu den besten deutschen Spielern, doch in dieser Gruppe reicht das aufgrund der Zweitwertung nur zu Platz zwölf. Auf 6,5 Punkte kommen Luis Engel (13., U12), Roven Vogel (19., U14), Teodora Rogozenco (13., U14g), Melissa Fesselier (15., U16)
Alle deutschen Spieler
SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | Rp | Group | |
4 | Wagner Leopold Franziskus | 1681 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 31 | 1093 | 8B | |
2 | Keymer Vincent | 2092 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7.0 | 8 | 1936 | 10B | |
15 | Weishaeutel Moritz | 1850 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 29 | 1519 | 10B | |
45 | Kirchner Markus | 1487 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 64 | 1234 | 10B | |
97 | Zeuner Ole | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 71 | 1234 | 10B | |
24 | Engel Luis | 1984 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 13 | 2100 | 12B | |
26 | Renger Niklas | 1975 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 54 | 1540 | 12B | |
40 | Rockmann Jan-Okke | 1908 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 50 | 1527 | 12B | |
19 | Schulze Lara | 1728 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 36 | 1458 | 12G | |
25 | Fesselier Chelsea | 1666 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 38 | 1481 | 12G | |
1 | Vogel Roven | 2434 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 19 | 2115 | 14B | |
16 | Schroeder Kevin | 2250 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 34 | 1979 | 14B | |
19 | Lagunow Raphael | 2205 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 12 | 2140 | 14B | |
11 | Rogozenco Teodora | 1974 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 13 | 1818 | 14G | |
34 | Simon Tessa | 1688 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 44 | 1376 | 14G | |
26 | Kollars Dmitrij | 2243 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 27 | 1959 | 16B | |
6 | WFM | Bluhm Sonja Maria | 2155 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.0 | 8 | 2101 | 16G |
22 | Fesselier Melissa | 1966 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 15 | 1841 | 16G | |
2 | IM | Bluebaum Matthias | 2521 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 7.0 | 4 | 2521 | 18B |
4 | IM | Wagner Dennis | 2499 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 9 | 2400 | 18B |
3 | WIM | Osmanodja Filiz | 2310 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 2 | 2271 | 18G |
21 | Diederichs Luise | 1992 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 26 | 1872 | 18G | |
34 | Schmalhorst Sophia | 1903 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 25 | 1806 | 18G |
Fotos: Schachverband von Südafrika (auf Facebook)
Facebook-Seite des SA-Schachverbandes (mit Fotos)...
Ergebnisse bei Chess-Results...
Die Jugend-WM beim Deutschen Schachbund...