Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Bilder: Turnierseite
Mannschaften
Nr | Drużyna | Rank. | Klub |
---|---|---|---|
1 | KSz ODRODZENIE Kożuchów | 2383 | Klub Szachowy ODRODZENIE Kożuchów |
2 | KSz WASKO HetMaN Szopienice Katowice | 2500 | Klub Szachowy HetMaN Szopienice w Katowicach |
3 | ROTMISTRZ TWOJA SZKOŁA Grudziądz | 2400 | Uczniowski Klub Sportowy ROTMISTRZ Grudziądz |
4 | MLKS NADNARWIANKA Pułtusk | 2383 | Miejski Ludowy Klub Sportowy NADNARWIANKA Pułtusk |
5 | KSz STILON Gorzów Wielkopolski | 2417 | Klub Szachowy STILON Gorzów Wielkopolski |
6 | PGNiG POLONIA Warszawa | 2483 | Klub Szachowy POLONIA Warszawa |
7 | KS POCZTOWIEC Poznań | 2367 | Klub Sportowy POCZTOWIEC Poznań |
8 | DRAKON SKOK CHMIELEWSKIEGO Lublin | 2333 | Klub Szachistów DRAKON Lublin |
9 | POLONIA VOTUM Wrocław | 2433 | Klub Szachowy POLONIA Wrocław |
10 | LKS PASJONAT Dankowice | 2450 | Ludowy Klub Sportowy PASJONAT Dankowice |
Stand nach drei Runden
M-ce | Nr | Drużyna | Fed. | Rank. | PKT | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KSz WASKO HetMaN Szopienice Katowice | POL | 2500 | 5.0 | 11.5 | 9;10; | 2.0 | 1.0 |
2 | 6 | PGNiG POLONIA Warszawa | POL | 2483 | 5.0 | 10.5 | 5;7; | 1.0 | 2.5 |
3 | 3 | ROTMISTRZ TWOJA SZKOŁA Grudziądz | POL | 2400 | 5.0 | 10.0 | 8;1; | 1.5 | 2.0 |
4 | 5 | KSz STILON Gorzów Wielkopolski | POL | 2417 | 4.0 | 9.5 | 7;8; | 1.0 | 0.5 |
5 | 4 | MLKS NADNARWIANKA Pułtusk | POL | 2383 | 4.0 | 8.0 | 7;8; | 0.5 | 2.0 |
6 | 10 | LKS PASJONAT Dankowice | POL | 2450 | 3.0 | 10.5 | 1; | 1.0 | 2.5 |
7 | 9 | POLONIA VOTUM Wrocław | POL | 2433 | 3.0 | 10.0 | 4; | 2.0 | 2.0 |
8 | 1 | KSz ODRODZENIE Kożuchów | POL | 2383 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | |
9 | 8 | DRAKON SKOK CHMIELEWSKIEGO Lublin | POL | 2333 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 0.5 | |
10 | 7 | KS POCZTOWIEC Poznań | POL | 2367 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 |
Wojtkiewicz am Stehtisch
Interview vor dem Schachklub