
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Gebannt dürften viele Schachfreunde, vor allem in Deutschland, aber nicht nur dort, in diesen Tagen auch auf die Live-Eloliste blicken. Vincent Keymer ist mittlerweile auf Platz 30 angekommen:
In der Partie gegen Constantin Lupulescu hatte Keymer lange Zeit das Läuferpaar besessen und zudem über die kompaktere Stellung verfügt. Nachdem der Rumäne offenbar müde geworden war - er hatte viele kleine Nadelstiche parieren müssen -, hatte schließlich Keymers weißfeldriger Läufer, der schon lange kein Gegenüber mehr gehabt hatte, das letzte Wort in der Partie. Es war dies ein absolut logischer Schlusspunkt:
Schachklassiker - Partien, die man kennen muss
Wie der Autor im Einführungsvideo erklärt, bereichert die Kenntnis der klassischen Partien aus der Vergangenheit das Schachverständnis im Allgemeinen und hilft, das Niveau der eigenen Partien zu verbessern.
1 | KSz Hetman Płock | 2,0 - 4,0 | Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | 2680 | Santos Latasa, Jaime | 0 - 1 | Wojtaszek, Radosław | 2696 | GM | |
GM | 2614 | Lupulescu, Constantin | 0 - 1 | Keymer, Vincent | 2693 | GM | |
GM | 2651 | Berkes, Ferenc | 1 - 0 | Kollars, Dmitrij | 2627 | GM | |
GM | 2589 | Van Foreest, Lucas | ½ - ½ | Teclaf, Paweł | 2547 | IM | |
GM | 2585 | Pultinevicius, Paulius | ½ - ½ | Dziuba, Marcin | 2576 | GM | |
WGM | 2387 | Antolak, Julia | 0 - 1 | Kashlinskaya, Alina | 2491 | IM |
3 | WASKO HETMAN GKS Katowice | 3,0 - 3,0 | Klub Szachowy "STILON" Gorzow Wlkp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | 2681 | Navara, David | ½ - ½ | Bluebaum, Matthias | 2647 | GM | |
GM | 2645 | Shevchenko, Kirill | ½ - ½ | Piorun, Kacper | 2623 | GM | |
GM | 2669 | Kryvoruchko, Yuriy | ½ - ½ | Krasenkow, Michał | 2545 | GM | |
GM | 2649 | Areshchenko, Alexander | 0 - 1 | Kanarek, Marcel | 2488 | GM | |
GM | 2533 | Janik, Igor | 1 - 0 | Dzida, Kamil | 2389 | m | |
GM | 2420 | Soćko, Monika | ½ - ½ | Cyfka, Karina | 2352 | IM |
Place | Team name | Local | Match Points | Total | vs+ | S.B. | B.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOTUM SA POLONIA WROCŁAW | 2582 | 12.0 | 25.5 | 9;1;10;4;5; | 91.75 | 4.0 |
2 | Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz | 2604 | 10.0 | 26.0 | 1;2;7;8;4; | 82.88 | 4.0 |
3 | KSz Dwie Wieże POSTDATA Kraków | 2537 | 10.0 | 24.5 | 2;5;6;7; | 79.00 | 4.0 |
4 | WASKO HETMAN GKS Katowice | 2616 | 10.0 | 24.5 | 5;10;7;8; | 76.29 | 4.0 |
5 | KSz Hetman Płock | 2584 | 8.0 | 24.5 | 7;8;1; | 75.83 | 4.5 |
6 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | 2554 | 6.0 | 21.5 | 5;7; | 70.33 | 3.5 |
7 | Akademia Szachowa Gliwice | 2511 | 6.0 | 19.5 | 7;1;2; | 57.54 | 3.0 |
8 | KSz "Miedź" Legnica | 2498 | 4.0 | 18.5 | 7; | 58.46 | 3.5 |
9 | Klub Szachowy "STILON" Gorzow Wlkp. | 2557 | 4.0 | 17.5 | 67.13 | 3.5 | |
10 | Biały Król Wisznia Mała | 2382 | 0.0 | 8.0 | 30.46 | 1.0 |
Anzeige |