Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Ein Remis mit Weiß in der Schlussrunde gegen den bulgarischen IM Tsvetan Stoyanov trennt den 25-jährigen griechischen Großmeister Stamatis Kourkoulos-Arditis noch von dem Gewinn des Karel Janecek Opens in Prag 2024. Es wäre einer der bislang größten Erfolge seiner Laufbahn. 2019 wurde er griechischer Meister, 2020 gewann er das stark besetzte offene Turnier in Paleochora und landete dabei als Internationaler Meister vor einer ganzen Reihe von Großmeistern, aber keines dieser Turniere genießt das gleiche Prestige wie das Open in Prag.
Den GM-Titel holte Kourkoulos-Arditis 2023 und in Prag startete er mit einer Elo-Zahl von 2556 als Nummer sechs der Setzliste.
In Runde 8 gewann er mit Schwarz eine entscheidende Partie gegen den norwegischen Großmeister Elham Amar.
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | GRE | 2556 | 7,5 | 40,5 | 44 | 10 | 17,2 | |
2 | 34 | GM | Neuman, Petr | CZE | 2390 | 6,5 | 39,5 | 43 | 10 | 27,8 | |
3 | 29 | IM | Xiang, Zeyu | CHN | 2407 | 6,5 | 39 | 43 | 10 | 20,4 | |
4 | 8 | GM | Bharath, Subramaniyam H | IND | 2515 | 6,5 | 37,5 | 41,5 | 10 | 8,5 | |
5 | 2 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2603 | 6,5 | 37,5 | 41,5 | 10 | -2,8 | |
6 | 17 | IM | Stoyanov, Tsvetan | BUL | 2465 | 6,5 | 37 | 41 | 10 | 6,9 | |
7 | 20 | IM | Isik, Alparslan | TUR | 2452 | 6,5 | 37 | 40,5 | 10 | 10,4 | |
8 | 9 | GM | Polak, Tomas | CZE | 2506 | 6 | 39,5 | 43 | 10 | 1,3 | |
9 | 4 | IM | Amar, Elham | NOR | 2567 | 6 | 39 | 43 | 10 | -1,7 | |
10 | 27 | IM | Ilamparthi, A R | IND | 2414 | 6 | 39 | 42,5 | 10 | 10,7 | |
11 | 1 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2614 | 6 | 38 | 42 | 10 | -4,3 | |
12 | 21 | IM | Zhao, Yuanhe | CHN | 2449 | 6 | 37,5 | 41 | 10 | 6,5 | |
13 | 15 | GM | Barbosa, Evandro Amorim | BRA | 2491 | 6 | 37 | 40,5 | 10 | 2,4 | |
14 | 71 | Rohit, S | IND | 2215 | 6 | 37 | 40,5 | 40 | 100,8 | ||
15 | 25 | GM | Jarmula, Lukasz | POL | 2434 | 6 | 36 | 39,5 | 10 | 0,7 | |
16 | 40 | FM | Abdilkhair, Abilmansur | KAZ | 2357 | 6 | 34,5 | 38,5 | 20 | 12,8 | |
17 | 50 | FM | Cieslak, Patryk | POL | 2300 | 6 | 34 | 37,5 | 20 | 21,8 | |
18 | 47 | FM | Chinguun, Sumiya | MGL | 2319 | 6 | 33 | 35,5 | 20 | 21 | |
19 | 5 | GM | Li, Di | CHN | 2563 | 5,5 | 40,5 | 44 | 10 | -4,9 |
... 263 Teilnehmer (Quelle: chess-results)
Anzeige |