
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Sieben Runden sind inzwischen bei den U20-Weltmeisterschaften in Petrovac, an der adriatischen Küste Montenegros gespielt. Im Offenen Turnier dominiert bisher der indische Großmeister Pranav V., zusammen mit Daniel Dardha einer von zwei Spielern, die schon eine Elozahl von 2600 aufweisen. Pranav konnte sechs seiner bisher sieben Partien gewinnen.
Nur in Runde fünf gab er gegen den Chinesen Meng Yihan ein einziges Remis ab. In der tagesaktuellen Eloliste machte Pranav mit seiner bisherigen Eloleistung drei Plätze gut und nimmt nun Rang acht ein.
Dahinter folgt mit einem Punkt weniger eine Gruppe mit sieben Spielern, angeführt von Meng Yihan, mit der besten Zweitwertung. Zu dieser Gruppe gehört auch Leonardo Costa, der mit vier Siegen und drei Remis ebenfalls noch ohne Niederlage ist. In der siebten Runde gelang Costa ein Sieg gegen den Mongolen Ganzorig Amartuvshin. In der kommenden achten Runde hat Costa mit Meng Yihan nun aber einen besonders starken Gegner.
Top-Favorit Daniel Dardha kassierte in der zweiten Runde eine überraschende Niederlage gegen den erst 15-jährigen Chinesen Gong Sunle und seit seitdem bemüht, diesen Punktverlust wieder wettzumachen. Nach dieser Niederlage holte der Belgier 4,5 aus 5 und trifft in der 8. Runde nun auf den Spitzenreiter Pranav.
Von den übrigen vier deutschen Spielern hat Colin Colbow mit 3,5 Punkten das bisher beste Ergebnis erzielt. Gregoire Daniel Nunez, Max Weidenhoefer und Paul David Peglau haben jeweils drei Punkte eingefahren.
Rock Solid with the Queen's Indian Defence
In diesem Videokurs beschäftigen wir uns mit Damenindisch nach 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6. Wir werden die Besonderheiten der möglichen weißen Möglichkeiten gegen diese grundsolide Eröffnung analysieren.
Die deutschen Spieler
nr | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | Gruppe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | IM | Costa Leonardo | 2503 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 4 | 10 | 4,30 | Open |
31 | IM | Colbow Collin | 2442 | GER | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 88 | 10 | -20,30 | Open |
115 | Nunez Gregoire Daniel | 2082 | GER | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 110 | 40 | 26,40 | Open | |
120 | CM | Weidenhoefer Max | 2044 | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 111 | 20 | 5,00 | Open |
136 | Peglau Paul David | 1951 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 117 | 40 | 38,40 | Open |
Stand nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Pranav, V | 2615 | 6,5 | 0 | |
2 | Meng, Yihan | 2412 | 5,5 | 0 | ||
3 | FM | Agasarov, Benik | 2402 | 5,5 | 0 | |
4 | IM | Costa, Leonardo | 2503 | 5,5 | 0 | |
5 | GM | Dardha, Daniel | 2652 | 5,5 | 0 | |
6 | IM | Aswath, S | 2470 | 5,5 | 0 | |
7 | IM | Tarhan, Adar | 2460 | 5,5 | 0 | |
8 | IM | Dau, Khuong Duy | 2411 | 5,5 | 0 | |
9 | GM | Sokolovsky, Yahli | 2552 | 5 | 0 | |
10 | IM | Suyarov, Mukhammadzokhid | 2465 | 5 | 0 | |
11 | IM | Galaviz, Medina Sion Radamantys | 2501 | 5 | 0 | |
12 | Cao, Qingfeng | 2342 | 5 | 0 | ||
13 | FM | Zia, Tahsin Tajwar | 2323 | 5 | 0 | |
14 | GM | Amar, Elham | 2537 | 5 | 0 | |
15 | GM | Grebnev, Aleksey | 2555 | 5 | 0 | |
16 | FM | Yaniv, Yuval | 2415 | 5 | 0 | |
17 | FM | Lavrencic, Matic | 2446 | 5 | 0 | |
18 | FM | Chinguun, Sumiya | 2393 | 5 | 0 | |
19 | IM | Amartuvshin, Ganzorig | 2391 | 4,5 | 0 | |
20 | GM | Ohanyan, Emin | 2501 | 4,5 | 0 | |
21 | IM | Wafa, Hamed | 2350 | 4,5 | 0 | |
22 | IM | Jin, Yueheng | 2343 | 4,5 | 0 | |
23 | IM | Campos, Gomez Manuel | 2323 | 4,5 | 0 | |
24 | IM | Mamedov, Edgar | 2456 | 4,5 | 0 | |
25 | IM | Seemann, Jakub | 2494 | 4,5 | 0 | |
26 | GM | Royal, Shreyas | 2488 | 4,5 | 0 | |
27 | FM | Falkevall, Axel | 2401 | 4,5 | 0 | |
28 | IM | Rohith, Krishna S | 2481 | 4,5 | 0 | |
29 | Halynyazov, Vepaly | 2115 | 4,5 | 0 | ||
30 | Wang, Hao(Zj) | 2424 | 4,5 | 0 |
157 Spieler
Partien
Im Turnier der Juniorinnen hat sich Mariya Yakimova auf den ersten Platz gespielt. Die Russin gab bisher zwei halbe Punkte ab, gegen die Inderin Ravi Rakshitta und gegen die Turnierfavoriten Lu Miaoyi. Die Chinesin hatte in Runde eins überraschend gegen die Inderin Sneha Halder verloren, die sich danach aber nicht mehr in Szene setzten konnte und bisher nur auf 2,5 Pukte kam. Lu holte aus den folgenden sechs Runde fünf Punkte, mit vier Siegen und zwei Remis. Damit ist die erst 14-Jährige durchaus noch nicht aus dem Rennen um die Medaillen ausgeschieden.
Die drei deutschen Mädchen belegen mit jeweils drei Punkten Plätze im Mittelfeld der Tabelle.
Die deutschen Spielerinnen
Snr | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | Gruppe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | WFM | Peglau Charis | 2203 | GER | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 66 | 40 | -88,00 | Girls |
46 | Peglau Dora | 2134 | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 61 | 40 | -80,00 | Girls | |
71 | WFM | Braeutigam Katerina | 1981 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 67 | 40 | 21,60 | Girls |
Stand nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Yakimova, Mariya | 2201 | 6 | 0 | |
2 | WFM | Mgeladze, Kesaria | 2219 | 5,5 | 0 | |
3 | WIM | Omonova, Umida | 2228 | 5,5 | 0 | |
4 | WGM | Nurman, Alua | 2336 | 5,5 | 0 | |
5 | WIM | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2259 | 5,5 | 0 | |
6 | WGM | Toncheva, Nadya | 2311 | 5,5 | 0 | |
7 | WIM | Allahverdiyeva, Ayan | 2284 | 5 | 0 | |
8 | Velpula, Sarayu | 2315 | 5 | 0 | ||
9 | WIM | Karmanova, Olga Dm. | 2292 | 5 | 0 | |
10 | WCM | Mungunzul, Bat-Erdene | 2268 | 5 | 0 | |
11 | WIM | Shukhman, Anna | 2365 | 5 | 0 | |
12 | WGM | Gaal, Zsoka | 2404 | 5 | 0 | |
13 | WIM | Khamdamova, Afruza | 2354 | 5 | 0 | |
14 | IM | Lu, Miaoyi | 2432 | 5 | 0 | |
15 | WFM | Zhurova, Anna | 2307 | 4,5 | 0 | |
16 | WGM | Rakshitta, Ravi | 2365 | 4,5 | 0 | |
17 | WIM | Kairbekova, Amina | 2336 | 4,5 | 0 | |
18 | IM | Song, Yuxin | 2381 | 4,5 | 0 | |
19 | FM | Zhapova, Yana | 2234 | 4,5 | 0 | |
20 | WFM | Kaliakhmet, Elnaz | 2242 | 4,5 | 0 | |
21 | WFM | Nurgaliyeva, Zarina | 2265 | 4,5 | 0 | |
22 | WIM | Karimova, Guldona | 2200 | 4,5 | 0 | |
23 | WIM | Orian, Noga | 2210 | 4,5 | 0 | |
24 | WIM | Kanyamarala, Trisha | 2178 | 4,5 | 0 | |
25 | WGM | Balabayeva, Xeniya | 2264 | 4 | 0 | |
26 | WFM | Kaldarova, Ayaulym | 2248 | 4 | 0 | |
27 | Wang, Qinxuanyi | 2165 | 4 | 0 | ||
28 | WFM | Tashkinova, Sofiia | 2197 | 4 | 0 | |
29 | WFM | Mikheeva, Galina | 2238 | 4 | 0 | |
30 | WGM | Savitha, Shri B | 2332 | 4 | 0 |
98 Spielerinnen
Partien
Ergebnisse bei Chess-results...