ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Mit der Silbermedaille für Alexander Donchenko war dieses Turnier natürlich auch ein großartiger Erfolg für den Deutschen Schachbund. Ausgezeichnet war auch Rang 11 für Daniel Fridman, der mit 8,5/11 einen Punkt weniger geholt hat als Donchenko. Platz 46 gab es für Ilja Schneider (7,5/11), auf Rang 187 kam Tobias Kügel ins Ziel (6,0/11).
Eine Vorentscheidung darüber, dass Donchenko letztlich doch knapp geschlagen wurde, fiel in Runde 9, als er im direkten Duell mit dem neuen Europameister Motylev unterlegen war. Nach dem 20. Zug hatte sich Donchenko plötzlich mit einer schwer zu handhabenden Stellung konfrontiert gesehen:
The Rossolimo and Moscow Variation Bundle
Diese Videoserie zeigt Ihnen gefährliche und neue Varianten, die bestens geeignet sind, um den Sizilianer nach 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6/d6 3.Lb5(+) zu bekämpfen.
Donchenko und Motylev trafen in Runde 9 direkt aufeinander
European Rapid Chess Championship 2021 has just concluded!
— European Chess Union (@ECUonline) December 19, 2021
After 11 played rounds 3 players tied for the top scoring 9.5 points each. Tiebreaks criteria decided the Champion and the medalists:
🏆Motylev Alexander🇷🇺
🥈Donchenko Alexander🇩🇪
🥉Pultinevicius Paulius🇱🇹
Congrats!👏 pic.twitter.com/EEJdGAP8cU
Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | |
1 | GM | Motylev Alexander | 2703 | 9,5 | 0,0 |
2 | GM | Donchenko Alexander | 2535 | 9,5 | 0,0 |
3 | GM | Pultinevicius Paulius | 2536 | 9,5 | 0,0 |
4 | GM | Krasenkow Michal | 2430 | 9,0 | 0,0 |
5 | IM | Brodowski Piotr | 2414 | 9,0 | 0,0 |
6 | IM | Janik Igor | 2462 | 9,0 | 0,0 |
7 | GM | Bjerre Jonas Buhl | 2330 | 9,0 | 0,0 |
8 | IM | Keinanen Toivo | 2341 | 8,5 | 0,0 |
9 | GM | Balog Imre | 2629 | 8,5 | 0,0 |
10 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2616 | 8,5 | 0,0 |
11 | GM | Fridman Daniel | 2542 | 8,5 | 0,0 |
12 | GM | Stefansson Hannes | 2513 | 8,5 | 0,0 |
13 | GM | Kovalenko Igor | 2649 | 8,5 | 0,0 |
14 | Kyc Jerzy | 2308 | 8,5 | 0,0 | |
15 | IM | Kosakowski Jakub | 2304 | 8,5 | 0,0 |
16 | Kozak Antoni | 2308 | 8,5 | 0,0 | |
17 | FM | Mis Mieszko | 2237 | 8,5 | 0,0 |
18 | FM | Fus Jakub | 2252 | 8,5 | 0,0 |
19 | GM | Grabarczyk Miroslaw | 2249 | 8,5 | 0,0 |
20 | FM | Semjonovs Ilja | 2165 | 8,5 | 0,0 |
21 | GM | Tazbir Marcin | 2514 | 8,0 | 0,0 |
22 | GM | Durarbayli Vasif | 2532 | 8,0 | 0,0 |
23 | IM | Piesik Piotr | 2342 | 8,0 | 0,0 |
24 | GM | Mirzoev Emil | 2418 | 8,0 | 0,0 |
25 | GM | Sumets Andrey | 2508 | 8,0 | 0,0 |
26 | GM | Klekowski Maciej | 2528 | 8,0 | 0,0 |
27 | IM | Gumularz Szymon | 2452 | 8,0 | 0,0 |
28 | FM | Karolczuk Iwo | 2007 | 8,0 | 0,0 |
29 | FM | Szpar Milosz | 2315 | 8,0 | 0,0 |
30 | GM | Gretarsson Helgi Ass | 2405 | 8,0 | 0,0 |
31 | FM | Janaszak Dawid | 2220 | 8,0 | 0,0 |
32 | GM | Wieczorek Oskar | 2367 | 8,0 | 0,0 |
33 | FM | Seemann Jakub | 1862 | 8,0 | 0,0 |
34 | FM | Paszewski Mateusz | 2202 | 8,0 | 0,0 |
35 | FM | Golubovskis Maksims | 2212 | 8,0 | 0,0 |
36 | FM | Przybylski Wojciech | 2185 | 8,0 | 0,0 |
571 Teilnehmer