ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Der Sieg von Alexander Donchenko gegen den jungen Letten Klavs Stabulnieks war lehrreich und beeindruckend:
... insgesamt 88 Bretter
Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | ||
1 |
|
GM | Donchenko Alexander | 2657 | 1,0 | 0,0 |
|
GM | Nihal Sarin | 2655 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Kovalenko Igor | 2644 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2641 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Narayanan.S.L | 2624 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Hakobyan Aram | 2612 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Smirin Ilia | 2610 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Erigaisi Arjun | 2597 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Puranik Abhimanyu | 2580 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Ivic Velimir | 2571 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Meshkovs Nikita | 2568 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Sanal Vahap | 2557 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Yuffa Daniil | 2556 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Laurusas Tomas | 2549 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Kulaots Kaido | 2548 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Kantor Gergely | 2533 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Pultinevicius Paulius | 2528 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Visakh N R | 2516 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Grigorov Grigor | 2507 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Arjun Kalyan | 2503 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Blohberger Felix | 2502 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Kantans Toms | 2501 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Budisavljevic Luka | 2495 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Haug Johannes | 2487 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Raja Harshit | 2486 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Pavlov Sergey | 2481 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Roshka Yevgeniy | 2476 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Haldorsen Benjamin | 2471 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Miezis Normunds | 2468 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Gokerkan Cem Kaan | 2466 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Petkov Momchil | 2443 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Stukan Martin | 2443 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Haria Ravi | 2440 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Juksta Karolis | 2438 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Raja Rithvik R | 2433 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Plotkin Mark | 2430 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Vignesh N R | 2428 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Ioannidis Evgenios | 2422 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Dudin Gleb | 2422 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Pranav Anand | 2417 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Dionisi Thomas | 2415 | 1,0 | 0,0 | |
|
GM | Akesson Ralf | 2395 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Jesse Ingemars | 2392 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Baskin Robert | 2390 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Van Dael Siem | 2390 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Berzinsh Roland | 2373 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Krivonosov Oleg | 2371 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Chukavin Kirill | 2370 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Tahay Alexis | 2364 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Vetokhin Savva | 2364 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Spitzl Vinzent | 2346 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Sarkar Justin | 2338 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Plotkin Victor | 2332 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Klabis Rokas | 2323 | 1,0 | 0,0 | |
|
IM | Sai Agni Jeevitesh J | 2322 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | O`donnell Conor | 2314 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Samoun Florent | 2306 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Silich Yahor | 2289 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Samunenkov Ihor | 2288 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Yurovskykh Oleksandr | 2269 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Kruckenhauser Arthur | 2262 | 1,0 | 0,0 | |
|
FM | Deglmann Ludwig | 2261 | 1,0 | 0,0 | |
|
WFM | Olde Margareth | 2240 | 1,0 | 0,0 | |
|
Indriunas Matas | 2210 | 1,0 | 0,0 | ||
|
FM | Redzisz Michal | 2208 | 1,0 | 0,0 | |
|
CM | Andrejevs Arvids | 2204 | 1,0 | 0,0 | |
|
WGM | Varshini V | 2196 | 1,0 | 0,0 | |
|
Kretainis Kristaps | 2192 | 1,0 | 0,0 | ||
|
Mansoor Afras | 2192 | 1,0 | 0,0 | ||
|
Salna Aleksandras | 2177 | 1,0 | 0,0 | ||
|
Tilvikas Justas | 1911 | 1,0 | 0,0 | ||
|
AGM | Saketh Pedagandham | 1841 | 1,0 | 0,0 | |
|
Sadekov Maksim | 1835 | 1,0 | 0,0 | ||
|
Tabors Emils | 1639 | 1,0 | 0,0 | ||
|
Germanovs Georgijs | 1598 | 1,0 | 0,0 |
... insgesamt 176 Teilnehmer