

Gibraltar-Bewohner

Hotel Caleta

Brian Callaghan, Sir James and Lady Dutton, Tamara Stewart-Wilson
In der heutigen 4. Runde des Tradewise Gibraltar Chess Festivals trennten sich Sergei Movsesian und Maxime Vachier-Lagrave am Spitzentisch remis. Zum gleichen Ergebnis kamen Pentala Harikrishna und Romain Edouard an Tisch zwei. Michael Adams gab gegen Aleksandr Lenderman ebenfalls einen halben Punkt ab.
Mitfavorit David Navara unterlag dem Argentinier Sandro Mareco. Thomas Henrichs, der gestern gegen Wei Yi gewonnen hatte, verlor heute gegen Li Chao.
Nach der 4. Runde haben nun nur noch drei Spieler die maximale Punktzahl auf ihrem Punktezettel: Maxim Rodshtein, Li Chao und Sandro Mareco. Beste Frau und damit Kandidatin für den ersten Frauenpreis in Höhe von 15.000 Pfund ist derzeit Jovana Vojinovic. Sie kommt wie eine Reihe anderer Spielerinnen auf 3 Punkte.

Spitzenspiel: Movsesian gegen Vachier-Lagrave
Sergei Movsesian
Zur Gruppe der Spieler mit drei Punkten gehört auch die 13-jährige Zhansaya Abdumalik aus Kasachstan. Kürzlich schlug sie bei der Eröffnung einer Schachschule Anatoly Karpov in einer Partie unter Turnierbedingungen. Mit 12 Jahren wurde sie WGM und hat sich eine Menge vorgenommen. Unter anderem will sie Weltmeister werden.

Zhansaya Abdumalik (13) will Weltmeisterin und Weltmeister werden
| Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
| 1 | 15 | GM | Movsesian Sergei | 2677 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2745 | 2 |
| 2 | 9 | GM | Harikrishna P. | 2706 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Edouard Romain | 2658 | 20 |
| 3 | 30 | GM | Mareco Sandro | 2582 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Navara David | 2702 | 10 |
| 4 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | 2682 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2574 | 32 |
| 5 | 67 | IM | Henrichs Thomas | 2477 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Li Chao B | 2680 | 14 |
| 6 | 1 | GM | Adams Michael | 2754 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Lenderman Aleksandr | 2562 | 38 |
| 7 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2739 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Fier Alexandr | 2572 | 33 |
| 8 | 31 | GM | Vocaturo Daniele | 2582 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Vitiugov Nikita | 2737 | 4 |
| 9 | 5 | GM | Eljanov Pavel | 2733 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Maze Sebastien | 2536 | 44 |
| 10 | 39 | GM | Hansen Eric | 2559 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2715 | 6 |
| 11 | 7 | GM | Kamsky Gata | 2709 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Xu Jun | 2510 | 54 |
| 12 | 41 | GM | Gopal G.N. | 2550 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2707 | 8 |
| 13 | 11 | GM | Rapport Richard | 2691 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Gallagher Joseph G. | 2495 | 58 |
| 14 | 43 | GM | Spraggett Kevin | 2544 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Short Nigel D | 2683 | 12 |
| 15 | 51 | GM | Cmilyte Viktorija | 2515 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Dreev Aleksey | 2673 | 16 |
| 16 | 17 | GM | Cheparinov Ivan | 2672 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Debashis Das | 2494 | 60 |
| 17 | 57 | GM | Rahman Ziaur | 2499 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Sutovsky Emil | 2663 | 18 |
| 18 | 19 | GM | Bologan Viktor | 2661 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Zhu Chen | 2481 | 64 |
| 19 | 66 | IM | Raznikov Danny | 2479 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Agdestein Simen | 2627 | 22 |
| 20 | 23 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2619 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Tari Aryan | 2408 | 94 |
Partienauswahl 4. Runde
Stand nach 4 Runden
| Rg. | Snr | Name | FED | Elo | Pkt. | Wtg1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2682 | 4.0 | 3253 | 3244 | 4 | 3.09 | 0.91 | 10 | 9.1 |
| 2 | 14 | GM | Li Chao B | CHN | 2680 | 4.0 | 3225 | 3216 | 4 | 3.21 | 0.79 | 10 | 7.9 |
| 3 | 30 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2582 | 4.0 | 3210 | 3210 | 4 | 2.80 | 1.20 | 10 | 12.0 |
| 4 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2745 | 3.5 | 2850 | 2828 | 3.5 | 3.08 | 0.42 | 10 | 4.2 |
| 5 | 9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2706 | 3.5 | 2828 | 2820 | 3.5 | 3.01 | 0.49 | 10 | 4.9 |
| 15 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 3.5 | 2828 | 2819 | 3.5 | 2.85 | 0.65 | 10 | 6.5 | |
| 7 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2737 | 3.5 | 2820 | 2805 | 3.5 | 3.20 | 0.30 | 10 | 3.0 |
| 8 | 43 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2544 | 3.5 | 2807 | 2807 | 3.5 | 2.27 | 1.23 | 10 | 12.3 |
| 9 | 20 | GM | Edouard Romain | FRA | 2658 | 3.5 | 2806 | 2796 | 3.5 | 2.86 | 0.64 | 10 | 6.4 |
| 10 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2739 | 3.5 | 2804 | 2783 | 3.5 | 3.27 | 0.23 | 10 | 2.3 |
| 11 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 3.5 | 2799 | 2792 | 3.5 | 3.17 | 0.33 | 10 | 3.3 |
| 12 | 11 | GM | Rapport Richard | HUN | 2691 | 3.5 | 2759 | 2749 | 3.5 | 3.27 | 0.23 | 10 | 2.3 |
| 13 | 29 | GM | Adhiban B. | IND | 2590 | 3.5 | 2687 | 2687 | 3.5 | 3.14 | 0.36 | 10 | 3.6 |
| 14 | 28 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2597 | 3.5 | 2683 | 2683 | 3.5 | 3.20 | 0.30 | 10 | 3.0 |
... 254 Spieler

Zwei Engländer: Joe Gallagher, Nigel Short

Short mit Schwarz gegen Kevin Spraggett

Victoria Cmilyte

Pentala Harikrishna

GN Gopal
Daniele Vocaturo

Thomas Henrichs

Aryan Tari

Das Mannschaftsblitzturnier entschieden die "China Dragons" mit Li Chao, Wei Yi, Tan Zhongyi und Guo Qi mit vier Siegen und zwei Remisen für sich.

Endstand: Team Blitz
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | China Dragon | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 18.0 |
| 2 | 4 | 50-50 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 18.0 |
| 3 | 2 | Brasil | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16.0 |
| 4 | 15 | Pokerstrategy.com | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 16.5 |
| 5 | 5 | NTG | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 18.0 |
| 6 | 1 | Ladies first | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 16.0 |
| 7 | 6 | Angeles de Divis | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 15.0 |
| 8 | 10 | Riese Luemmel | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 13.5 |
| 9 | 7 | Greco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 15.0 |
| 10 | 12 | Ticking Clock | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.5 |
| 11 | 14 | BorgerwoodB | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13.5 |
| 12 | 8 | BOLB | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14.0 |
| 13 | 9 | Les etoiles | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11.0 |
| 14 | 13 | Fireplayers | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11.0 |
| 15 | 18 | Queens and ponds | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10.5 |
| 16 | 21 | Entusiasterna | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10.0 |
| 17 | 17 | Compton's cobblers | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9.5 |
| 18 | 24 | Pancakes for Breakfast | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9.5 |
| 19 | 25 | Holiday Inn | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9.0 |
| 20 | 22 | The Bollytos | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8.0 |
| 21 | 26 | Madinina Travellers | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8.0 |
| 22 | 11 | Borgerwood1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11.0 |
| 23 | 19 | GPB | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9.5 |
| 24 | 23 | Capablanca | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8.5 |
| 25 | 16 | Colonia | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8.0 |
| 26 | 20 | Your flag is down ! | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6.0 |
| 27 | 27 | Rock of Ages | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6.5 |

China Dragons vs. Colonia (Thomas Stenzel, Basilius Gikas)

Analyse

Rechts: Die Schweizer "Riese Lümmel" mit Gastspieler Jonas Lampert aus Hamburg

Jovanka Houska und Viktorija Cmilyte sprechen über ihre Schacheröffnungen

Stewart Reuben, John Saunders
Fotos: John Saunders, Sophie Triay
Ergebnisse bei Chess-results...