
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Bilder: Irina Sudakova und Elena Mikheeva
Antoaneta Stefanova, Spartak
Women's League:
Endstand:
Place | SNo. | Team | Fed. | Local | Match Points | Total | vs+ | Wins | B.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Spartak | RUS | 2510 | 11.0 | 18.0 | 1;5;2;6;7; | 5 | 3.5 |
2 | 5 | AVS | RUS | 2486 | 11.0 | 17.0 | 4;6;7;1;2; | 5 | 4.5 |
3 | 3 | Economist-SGSEU - 1 | RUS | 2439 | 10.0 | 18.5 | 6;2;4; | 3 | 5.5 |
4 | 7 | SPb Chess Fed | RUS | 2432 | 9.0 | 16.0 | 2;4;6;1; | 4 | 4.5 |
5 | 1 | AFGANVET-PetroDom | RUS | 2380 | 6.0 | 14.0 | 2;6; | 2 | 3.0 |
6 | 4 | ShSM | RUS | 2425 | 5.0 | 11.5 | 2;8; | 2 | 2.5 |
7 | 6 | Economist-SGSEU - 2 | RUS | 2360 | 4.0 | 11.5 | 4;2; | 2 | 3.5 |
8 | 2 | M.Chigorin CC | RUS | 2300 | 0.0 | 5.5 | 0 | 1.0 |
GM-Talk, Movsesian, Bareev, Svidler
Peter Svidler, SPb Chess Fed
Dmitry Jakovenko, Tomsk-400
Premier League:
Place | SNo. | Team | Fed. | Local | Match Points | Total | vs+ | Wins | B.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ShSM-64 | RUS | 2672 | 9.0 | 22.0 | 2;4;6; | 3 | 3.0 |
2 | 6 | Tomsk-400 | RUS | 2685 | 9.0 | 20.0 | 4;5;8;1; | 4 | 3.5 |
3 | 3 | Ural | RUS | 2701 | 7.0 | 19.5 | 4; | 1 | 2.0 |
4 | 8 | Economist-SGSEU - 1 | RUS | 2699 | 7.0 | 18.5 | 1;2; | 2 | 2.5 |
5 | 1 | SPbChFed | RUS | 2684 | 6.0 | 19.5 | 4;5; | 2 | 4.0 |
6 | 5 | TPS | RUS | 2645 | 6.0 | 19.0 | 4;2; | 2 | 2.5 |
7 | 2 | Eurasia-Logistic | RUS | 2566 | 4.0 | 17.0 | 4; | 1 | 4.0 |
8 | 4 | M.Chigorin CC | RUS | 2459 | 0.0 | 8.5 | 0 | 2.5 |
Higher League:
Place | SNo. | Team | Fed. | Local | Match Points | Total | vs+ | Wins | B.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Polytechnik | RUS | 2565 | 14.0 | 29.5 | 5;7;8;9;1;2;3; | 7 | 4.5 |
2 | 8 | Yugra | RUS | 2574 | 12.0 | 27.5 | 3;4;5;7;10;1; | 6 | 5.0 |
3 | 10 | Economist-SGSEU - 2 | RUS | 2574 | 11.0 | 26.0 | 6;7;3;4;9; | 5 | 3.5 |
4 | 9 | BelGU | RUS | 2518 | 10.0 | 27.0 | 2;4;5;7;8; | 5 | 4.0 |
5 | 3 | Perspektiva | RUS | 2518 | 9.0 | 27.5 | 9;1;4;5; | 4 | 4.0 |
6 | 2 | Etude-Contact | RUS | 2529 | 9.0 | 25.0 | 10;4;5; | 3 | 5.0 |
7 | 4 | ZAO "OMZ" | RUS | 2477 | 6.0 | 24.0 | 7;1;5; | 3 | 2.5 |
8 | 1 | SC MEPhI | RUS | 2481 | 5.0 | 19.5 | 5; | 1 | 5.0 |
9 | 7 | Grifon | RUS | 2507 | 4.0 | 22.5 | 5; | 1 | 2.5 |
10 | 5 | Gostinaya Dvorkovicha | RUS | 2333 | 0.0 | 11.5 | 0 | 4.0 |
Sergei Rublevsky, Ural
Ni Hua, Economist SGSEU-1
Alexander Moiseenko, Economist SGSEU-1
Evgeny Tomashevsky, Economist SGSEU-1
Vladimir Belov, Eurasia-Logistic
Sergey Ivanov, TPS
Vladislav Tkachiev, Tomsk-400
Farrukh Amonatov, Tomsk-400
Andrei Deviatkin, Eurasia-Logisitic
Denis Yevseev, Grifon
Vadim Zvjaginsev, SPb Chess Fed
Elena Zaiatz, AFGANVET-PetroDom
Natalia Zdebskaja, AFGANVET-PetroDom
Tatiana Grabuzova, AFGANVET-PetroDom
Anna Ushenina, Economist SGSEU-1
Baira Kovanova, Economist SGSEU-1
Irina Vasilevich, Economist SGSEU-1
Zhao Xue, Economist SGSEU-1
Svetlana Matveeva, ShSM-64
Tatiana Shadrina, AVS
Elisabeth Paehtz, Economist SGSEU-2
Galina Strutinskaja, Schiedsrichterin