ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Fotos: Anna Burtasowa (Russischer Schachverband)
Ankunft in Taganrog
"Hier findet ein Schachturnier statt"
Zur Eröffnung ein Schachballett mit Gesang
Nikolai
Dmitrijewitsch Fedyanin, Bürgermeister von Taganrog, begrüßt die Teilnehmer
Valentina Gunina bei der Auslosung
Tatiana Kosintseva, Svetlana Matveeva, Anastasia Savina.
Zum Schluss ein Chor
Alexander Morozevich bei der Pressekonferenz
Jevgeni Bareev organisiert
Rg. | Name | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2732 | RUS | 45w1 | 11s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
2 | GM | Morozevich Alexander | 2694 | RUS | 46w1 | 12s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
3 | GM | Alekseev Evgeny | 2673 | RUS | 47s1 | 14w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
4 | GM | Grachev Boris | 2669 | RUS | 48w1 | 13s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
5 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2659 | RUS | 49w1 | 15s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
6 | GM | Khismatullin Denis | 2656 | RUS | 50s+ | 16w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
7 | GM | Najer Evgeniy | 2643 | RUS | 51s1 | 17w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
8 | GM | Kurnosov Igor | 2633 | RUS | 52w1 | 18s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
9 | GM | Savchenko Boris | 2630 | RUS | 53w1 | 19s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
10 | GM | Sjugirov Sanan | 2629 | RUS | 54s1 | 20w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
11 | GM | Khalifman Alexander | 2627 | RUS | 55w1 | 1w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
12 | GM | Romanov Evgeny | 2624 | RUS | 56s1 | 2w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
13 | GM | Volkov Sergey | 2615 | RUS | 57s1 | 4w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
14 | GM | Landa Konstantin | 2613 | RUS | 58w1 | 3s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
15 | GM | Frolyanov Dmitry | 2599 | RUS | 59s1 | 5w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
16 | GM | Galkin Alexander | 2598 | RUS | 60w1 | 6s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
17 | GM | Shimanov Aleksandr | 2583 | RUS | 61w1 | 7s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
18 | GM | Ponkratov Pavel | 2582 | RUS | 62s1 | 8w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
19 | GM | Papin Vasily | 2565 | RUS | 43s1 | 9w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
20 | Musalov Ruslan | 2399 | RUS | 44w1 | 10s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 | |
21 | GM | Vitiugov Nikita | 2733 | RUS | 32s½ | 33w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
22 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2707 | RUS | 33s½ | 32w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
23 | GM | Potkin Vladimir | 2682 | RUS | 34s½ | 35w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
24 | GM | Inarkiev Ernesto | 2679 | RUS | 35s½ | 34w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
25 | GM | Kobalia Mikhail | 2679 | RUS | 36w½ | 38s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
26 | GM | Timofeev Artyom | 2665 | RUS | 37s½ | 39w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
27 | GM | Khairullin Ildar | 2649 | RUS | 38w½ | 36s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
28 | GM | Matlakov Maxim | 2632 | RUS | 39s½ | 40w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
29 | GM | Lysyj Igor | 2629 | RUS | 40s½ | 37w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
30 | GM | Sakaev Konstantin | 2629 | RUS | 41w½ | 42s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
31 | GM | Lastin Alexander | 2617 | RUS | 42w½ | 41s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
32 | GM | Bocharov Dmitry | 2580 | RUS | 21w½ | 22s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
33 | GM | Chadaev Nikolai | 2577 | RUS | 22w½ | 21s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
34 | GM | Shomoev Anton | 2566 | RUS | 23w½ | 24s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
35 | GM | Grigoriants Sergey | 2562 | RUS | 24w½ | 23s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
36 | GM | Evdokimov Alexander A | 2561 | RUS | 25s½ | 27w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
37 | GM | Lintchevski Daniil | 2543 | RUS | 26w½ | 29s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
38 | GM | Kornev Alexei | 2511 | RUS | 27s½ | 25w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
39 | IM | Reshetnikov Alexey | 2487 | RUS | 28w½ | 26s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
40 | IM | Diu Viacheslav | 2475 | RUS | 29w½ | 28s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
41 | GM | Bryzgalin Kirill | 2473 | RUS | 30s½ | 31w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
42 | IM | Shukh Nikolai | 2438 | RUS | 31s½ | 30w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
43 | GM | Rublevsky Sergei | 2682 | RUS | 19w0 | 53s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
44 | GM | Yemelin Vasily | 2584 | RUS | 20s0 | 54w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
45 | GM | Zakhartsov Viacheslav V | 2578 | RUS | 1s0 | 55w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
46 | GM | Vorobiov Evgeny E | 2570 | RUS | 2s0 | 56w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
47 | GM | Kosintseva Tatiana | 2559 | RUS | 3w0 | 58s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
48 | GM | Kryakvin Dmitry | 2551 | RUS | 4s0 | 57w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
49 | GM | Danin Alexandre | 2534 | RUS | 5s0 | 59w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
50 | GM | Chuprov Dmitry | 2520 | RUS | 6w- | 60s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
51 | GM | Fedoseev Vladimir | 2506 | RUS | 7w0 | 61s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
52 | IM | Bukavshin Ivan | 2502 | RUS | 8s0 | 62w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
53 | IM | Goganov Aleksey | 2480 | RUS | 9s0 | 43w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
54 | IM | Stukopin Andrey | 2471 | RUS | 10w0 | 44s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
55 | IM | Sitnikov Dmitrij | 2463 | RUS | 11s0 | 45s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
56 | IM | Airapetian Gor | 2460 | RUS | 12w0 | 46s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
57 | Sek Konstantin | 2432 | RUS | 13w0 | 48s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
58 | GM | Balashov Yuri S | 2426 | RUS | 14s0 | 47w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
59 | Rodin Dmitrij | 2404 | RUS | 15w0 | 49s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
60 | FM | Mikhailov Sergey | 2399 | RUS | 16s0 | 50w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
61 | FM | Polschikov Alexey | 2395 | RUS | 17s0 | 51w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
62 | Mokshanov Alexey | 2393 | RUS | 18w0 | 52s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Fidewertung
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen
Quelle: Chess-Results
Frauenturnier
Stand nach Runde 1
Rg. | Name | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
1 | IM | Gunina Valentina | 2487 | RUS | 25w1 | 7s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
2 | IM | Zaiatz Elena | 2430 | RUS | 26s1 | 10w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | RUS | 27w1 | 8s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
4 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2419 | RUS | 28s1 | 11w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
5 | IM | Ovod Evgenija | 2404 | RUS | 29w1 | 9s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
6 | WGM | Girya Olga | 2394 | RUS | 30w1 | 13s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
7 | IM | Matveeva Svetlana | 2380 | RUS | 31s1 | 1w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
8 | IM | Vasilevich Irina | 2342 | RUS | 32s1 | 3w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
9 | WIM | Charochkina Daria | 2320 | RUS | 33s1 | 5w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
10 | WIM | Ambartsumova Karina | 2303 | RUS | 34w1 | 2s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
11 | WFM | Belenkaya Dina | 2198 | RUS | 22w1 | 4s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 |
12 | Bukhteeva Viktoria | 2178 | RUS | 23w1 | 17s | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 | |
13 | Zizlova Sofia | 2149 | RUS | 24s1 | 6w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 | |
14 | IM | Romanko Marina | 2387 | RUS | 18w½ | 19s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
15 | WGM | Kovanova Baira | 2361 | RUS | 19w½ | 20s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
16 | WIM | Tomilova Elena | 2317 | RUS | 20w½ | 18s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
17 | FM | Pustovoitova Daria | 2306 | RUS | 21s½ | 12w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
18 | WFM | Travkina Anastasia | 2176 | RUS | 14s½ | 16w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
19 | WFM | Kindinova Ekaterina | 2159 | RUS | 15s½ | 14w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
20 | WFM | Goryachkina Aleksandra | 2103 | RUS | 16s½ | 15w | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
21 | WFM | Kostrikina Anna | 2072 | RUS | 17w½ | 22s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
22 | WGM | Shadrina Tatiana | 2397 | RUS | 11s0 | 21w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
23 | IM | Savina Anastasia | 2389 | RUS | 12s0 | 31w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
24 | WIM | Ivakhinova Inna | 2326 | RUS | 13w0 | 29s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
25 | WIM | Ivkina Olga | 2294 | RUS | 1s0 | 32w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
26 | WIM | Fominykh Maria | 2291 | RUS | 2w0 | 30s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
27 | WIM | Severiukhina Zoja | 2291 | RUS | 3s0 | 33w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
28 | Petrova Olga | 2256 | RUS | 4w0 | 34s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
29 | Drozdova Dina | 2239 | RUS | 5s0 | 24w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
30 | WFM | Semenova Elena | 2188 | RUS | 6s0 | 26w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
31 | Balaian Alina | 2163 | RUS | 7w0 | 23s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
32 | WIM | Bezgodova Svetlana | 2154 | RUS | 8w0 | 25s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
33 | Severina Maria | 2104 | RUS | 9w0 | 27s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
34 | Antipina Natalia | 0 | RUS | 10s0 | 28w | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Fidewertung
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen