ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Bilder: Russischer Schachverband
Aquapark Loo zwischen Sotschi und Tuapse
Auch ohne Kyrillschkenntnisse leicht zu lesen
Endstand:
Place | SNo. | Team | Fed. | Local | Match Points | Total | vs+ | Wins | B.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tomsk - 400 | RUS | 2708 | 11.0 | 27.0 | 13;7;5;2;6; | 5 | 5.5 |
2 | 3 | St. Petersburg Chess Fed. | RUS | 2711 | 11.0 | 25.5 | 12;8;4;2;9; | 5 | 4.0 |
3 | 1 | ShSM-64, Moscow | RUS | 2725 | 10.0 | 28.0 | 10;6;7;8; | 4 | 5.0 |
4 | 2 | Economist-SGSEU, Saratov | RUS | 2720 | 10.0 | 24.5 | 11;5;9;1;7; | 5 | 4.5 |
5 | 5 | Ugra, Khanty-Mansiysk | RUS | 2700 | 9.0 | 24.5 | 15;3;12;9; | 4 | 3.5 |
6 | 8 | Chigorin Chess Club, St. Petersburg | RUS | 2553 | 9.0 | 20.0 | 17;14;15;10; | 4 | 2.5 |
7 | 6 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | RUS | 2583 | 8.0 | 22.5 | 14;13;11;10; | 4 | 2.5 |
8 | 9 | Navigator, Moscow | RUS | 2551 | 7.0 | 23.0 | 18;10;6; | 3 | 3.5 |
9 | 7 | University, Belorechensk | RUS | 2570 | 7.0 | 22.5 | 16;17;11; | 3 | 3.5 |
10 | 16 | Orienta, Moscow | RUS | 2401 | 7.0 | 20.5 | 18;17;12; | 3 | 2.0 |
11 | 10 | EGU-Perspektiva, Lipetsk | RUS | 2533 | 6.0 | 22.0 | 18;13;14; | 3 | 4.0 |
12 | 13 | Zhiguli, Samara Region | RUS | 2455 | 6.0 | 20.0 | 16;18;15; | 3 | 4.5 |
13 | 11 | Rakita Chess Club, Belgorod Region | RUS | 2516 | 6.0 | 20.0 | 17;18; | 2 | 4.0 |
14 | 17 | Atom, Desnogorsk | RUS | 2397 | 6.0 | 18.5 | 12;13;14; | 3 | 2.5 |
15 | 12 | Nezhmetdinov Chess School, Kazan | RUS | 2514 | 5.0 | 21.0 | 18;15; | 2 | 3.0 |
16 | 14 | DFU, Vladivostok | RUS | 2431 | 4.0 | 16.5 | 18; | 1 | 4.0 |
16 | 15 | Kemerovo Region Chess School | RUS | 2410 | 4.0 | 16.5 | 16; | 1 | 4.0 |
18 | 18 | Belogorie, Belgorod Region | RUS | 2202 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0.5 |
Tomsk 400
Tomsk 400 |
---|
Karjakin, Sergey |
Ponomariov, Ruslan |
Inarkiev, Ernesto |
Motylev, Alexander |
Bologan, Viktor |
Khismatullin, Denis |
Areshchenko, Alexander |
Kurnosov, Igor |
Partien:
Frauenturnier
Place | SNo. | Team | Fed. | Local | Match Points | Total | vs+ | Wins | B.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ladya, Kazan | RUS | 2493 | 11.0 | 18.5 | 2;3;5;6;7; | 5 | 5.0 |
2 | 4 | Ugra, Khanty-Mansiysk | RUS | 2393 | 8.0 | 15.0 | 5;7;2; | 3 | 2.0 |
3 | 3 | ShSM-RGSU, Moscow | RUS | 2392 | 8.0 | 14.5 | 7;4;5; | 3 | 4.5 |
4 | 6 | Chigorin Chess Club, St. Petersburg | RUS | 2321 | 5.0 | 11.0 | 5; | 1 | 1.0 |
5 | 2 | Yamal, YNAO | RUS | 2328 | 5.0 | 10.5 | 5;6; | 2 | 2.0 |
6 | 7 | Udmurtia, Izhevsk | RUS | 2206 | 3.0 | 8.0 | 2; | 1 | 4.0 |
7 | 5 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | RUS | 2139 | 2.0 | 6.5 | 7; | 1 | 2.5 |
Rublevsky bewundert die Frauen
Ladya Kazan |
---|
Kosintseva, Nadezhda |
Gunina, Valentina |
Galliamova, Alisa |
Zhukova, Natalia |
Charochkina, Daria |
Partien des Frauenturniers
Alexander Morozevich und Peter Svidler
Emil Sutovsky und Krishnan Sasikiran
Alexej Shirov verpasst die Meisterfeier seine Bundesligavereins
Sportdirektor Evgeny Bareev