Fritz fasziniert die Schachwelt seit 30 Jahren. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: In Wien konnte das populärste Schachprogramm wieder seine Ausnahmestellung unterstreichen: Die neu entwickelte neuronale Engine mit NNUE-Technik gewann die offizielle Schach-Software-Weltmeisterschaft! Mit Power Fritz 18 haben Sie das Weltmeister-Programm auf Ihrem PC!
Bilder: Veranstalter
Die beiden Besten: Sasikiran und Thomas Henrichs
Endstand:
Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Sasikiran, Krishnan | 7.5 | M | 2679 | 2694 | +0.29 | 57.5 | 47.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
2 | IM Henrichs, Thomas | 7.5 | M | 2490 | 2611 | +1.40 | 54.0 | 44.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | IM Zaragatski, Ilja | 7.0 | M | 2472 | 2623 | +1.84 | 55.0 | 40.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
4 | IM Brandenburg, Daan | 7.0 | M | 2514 | 2551 | +0.49 | 54.5 | 41.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
5 | GM L'Ami, Erwin | 7.0 | M | 2620 | 2660 | +0.54 | 54.5 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
6 | GM Fedorchuk, Sergey | 7.0 | M | 2665 | 2600 | -0.49 | 53.0 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
7 | IM Pruijssers, Roeland | 7.0 | M | 2462 | 2571 | +1.37 | 53.0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
8 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.5 | M | 2578 | 2597 | +0.47 | 56.0 | 38.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
9 | GM Erdos, Viktor | 6.5 | M | 2592 | 2540 | -0.36 | 54.5 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
10 | GM Nijboer, Friso | 6.5 | M | 2582 | 2530 | -0.39 | 54.0 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
11 | IM Guidarelli, Laurent | 6.5 | M | 2433 | 2459 | +0.56 | 53.5 | 37.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
12 | IM Kohlweyer, Bernd | 6.5 | M | 2436 | 2557 | +1.40 | 53.5 | 37.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
13 | GM Hoffmann, Michael | 6.5 | M | 2517 | 2488 | -0.14 | 53.0 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
14 | GM Haslinger, Stewart | 6.5 | M | 2552 | 2463 | -0.73 | 53.0 | 36.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
15 | FM Zelbel, Patrick | 6.5 | M | 2345 | 2473 | +1.62 | 52.5 | 34.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
16 | FM Freeke, Matthieu | 6.5 | M | 2315 | 2387 | +0.91 | 51.5 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | IM Leenhouts, Koen | 6.5 | M | 2407 | 2348 | -0.36 | 51.0 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
18 | FM De Jong, Migchiel | 6.5 | M | 2358 | 2424 | +0.96 | 51.0 | 34.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
19 | GM Van den Doel, Erik | 6.5 | M | 2591 | 2429 | -1.33 | 50.0 | 34.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
20 | IM Bosboom, Manuel | 6.5 | M | 2455 | 2411 | -0.26 | 49.5 | 34.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
21 | Haast, Anne | 6.5 | F | 2240 | 2292 | +0.72 | 48.5 | 33.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
22 | IM Afek, Yochanan | 6.5 | M | 2310 | 2272 | -0.21 | 48.0 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
23 | IM Bitalzadeh, Ali | 6.5 | M | 2415 | 2459 | +0.73 | 48.0 | 31.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
24 | IM Roeder, Matthias | 6.5 | M | 2392 | 2371 | -0.01 | 47.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
25 | Admiraal, Miguoel | 6.5 | M | 2221 | 2272 | +0.77 | 46.0 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
26 | Balje, Jan | 6.5 | M | 2204 | 2149 | -0.33 | 45.5 | 32.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
... 248 Spieler
Krishnan Sasikiran
Erwin L'Ami
Erwin L'Ami mit Alina Motoc
Stewart Haslinger re. wurde 14.
Beste Frau im Feld, Anne Haast auf Rang 21
Judith Fuchs kam auf 5,5 Punkte
Friso Nijboer mit Familie
Judith Fuchs holte 5,5 Punkte (#48), Sara Hoolt machte 6 Punkte (#32)
Irrläufer