ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Viernheim | 11 | 22 | 65 | 288 |
2. | OSG Baden-Baden | 11 | 19 | 62½ | 274½ |
3. | SV Werder Bremen | 11 | 17 | 50 | 233 |
4. | Schachfreunde Deizisau | 11 | 16 | 47½ | 197 |
5. | SK Kirchweyhe | 11 | 15 | 49½ | 213 |
6. | SC Ötigheim | 11 | 13 | 44½ | 197½ |
7. | FC Bayern München | 11 | 12 | 44½ | 209½ |
8. | SG Solingen | 11 | 11 | 48½ | 224 |
9. | SK Doppelbauer Turm Kiel | 11 | 10 | 43½ | 196 |
10. | USV TU Dresden | 11 | 8 | 40 | 180 |
11. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 11 | 8 | 39 | 170 |
12. | SV Mülheim Nord | 11 | 8 | 38 | 172½ |
13. | Hamburger SK | 11 | 7 | 42½ | 202 |
14. | SC Remagen Sinzig | 11 | 5 | 35 | 162 |
15. | MSA Zugzwang | 11 | 4 | 34 | 156 |
16. | HSK Lister Turm | 11 | 1 | 20 | 93 |
Für MSA Zugzwang rückt der Abstieg aus der Schachbundesliga näher, aber man hat noch die Kämpfe gegen die direkten Konkurrenten Hamburg und Remagen in petto.
SK Kirchweyhe | 6 | − | 2 | MSA Zugzwang | ||||||||||
1 | GM | 2586 | Denis Kadric | 0 | : | 1 | Pavel Eljanov | 2699 | GM | 1 | ||||
2 | GM | 2638 | Ante Brkic | 1 | : | 0 | David Shengelia | 2480 | GM | 3 | ||||
3 | GM | 2568 | Borki Predojevic | ½ | : | ½ | Valentin Baidetskyi | 2497 | IM | 4 | ||||
4 | GM | 2600 | Robert Markus | 1 | : | 0 | Stefan Kindermann | 2443 | GM | 6 | ||||
5 | GM | 2541 | Hrvoje Stevic | 1 | : | 0 | Gerald Hertneck | 2434 | GM | 8 | ||||
6 | GM | 2525 | Zoran Jovanovic | 1 | : | 0 | Robert Zysk | 2389 | IM | 9 | ||||
7 | GM | 2453 | Alexandar Kovacevic | ½ | : | ½ | Arthur Kruckenhauser | 2351 | FM | 10 | ||||
8 | GM | 2483 | Robert Zelcic | 1 | : | 0 | Frank Zeller | 2329 | IM | 13 |
Der SV Werder Bremen hat an diesem langen Bundesligawochenende alle drei Mannschaftskämpfe gewonnen. Der vorläufige Lohn: Tabellenplatz drei, nur zwei Mannschaftspunkte hinter der OSG Baden-Baden. Sowohl gegen Baden-Baden als auch gegen den Tabellenführer Viernheim müssen die Bremer noch spielen - geht da vielleicht sogar noch etwas mehr?
SV Werder Bremen | 5½ | − | 2½ | FC Bayern München | ||||||||||
1 | GM | 2661 | Kirill Shevchenko | 1 | : | 0 | Jaime Santos Latasa | 2612 | GM | 2 | ||||
2 | GM | 2567 | Velimir Ivic | 1 | : | 0 | Niclas Huschenbeth | 2618 | GM | 3 | ||||
3 | GM | 2624 | Luke J McShane | ½ | : | ½ | Pouya Idani | 2605 | GM | 4 | ||||
6 | GM | 2567 | Zahar Efimenko | ½ | : | ½ | Valentin Dragnev | 2571 | GM | 6 | ||||
7 | GM | 2588 | Aditya Mittal | ½ | : | ½ | Alvar Alonso Rosell | 2564 | GM | 7 | ||||
12 | GM | 2536 | Roeland Pruijssers | 1 | : | 0 | Nicolas Georgiadis | 2547 | GM | 8 | ||||
14 | IM | 2435 | Spartak Grigorian | ½ | : | ½ | Sebastian Bogner | 2538 | GM | 9 | ||||
15 | IM | 2369 | Jari Reuker | ½ | : | ½ | Klaus Bischoff | 2453 | GM | 10 |
Die Schachfreunde Deizisau haben an diesem Wochenende nur einen Punkt geholt und mussten infolgedessen ihren dritten Tabellenplatz an Werder Bremen abtreten. Für Baden-Baden gab es indes den erwarteten Sieg, doch in Sachen Titelkampf bleibt nur die vage Hoffnung, dass den Konkurrenten Viernheim doch noch der eine oder andere "Betriebsunfall" ereilen könnte.
Schachfreunde Deizisau | 2½ | − | 5½ | OSG Baden-Baden | ||||||||||
1 | GM | 2658 | Matthias Blübaum | ½ | : | ½ | Viswanathan Anand | 2748 | GM | 2 | ||||
3 | GM | 2619 | Dmitrij Kollars | ½ | : | ½ | Richard Rapport | 2717 | GM | 3 | ||||
5 | GM | 2623 | Gata Kamsky | ½ | : | ½ | Levon Aronian | 2725 | GM | 4 | ||||
6 | GM | 2615 | Jan Gustafsson | ½ | : | ½ | Maxime Vachier-Lagrave | 2732 | GM | 5 | ||||
9 | GM | 2597 | Stepan Zilka | 0 | : | 1 | Vincent Keymer | 2738 | GM | 6 | ||||
10 | GM | 2583 | Rustem Dautov | ½ | : | ½ | Nikita Vitiugov | 2687 | GM | 7 | ||||
11 | GM | 2600 | Adam Zoltan Kozak | 0 | : | 1 | Alexander Donchenko | 2636 | GM | 9 | ||||
16 | GM | 2535 | Zdenko Kozul | 0 | : | 1 | Radoslaw Wojtaszek | 2666 | GM | 11 |
Einen solchen Betriebsunfall gab es heute für den Tabellenführer nicht. Ganz im Gegenteil: Gegen den starken Aufsteiger Ötigheim ließ der SC Viernheim absolut nichts anbrennen.
SC Viernheim | 6½ | − | 1½ | SC Ötigheim | ||||||||||
1 | GM | 2788 | Hikaru Nakamura | 1 | : | 0 | Nijat Abasov | 2641 | GM | 1 | ||||
2 | GM | 2744 | Nodirbek Abdusattorov | 1 | : | 0 | Eduardo Iturrizaga Bonelli | 2602 | GM | 4 | ||||
3 | GM | 2732 | Jan-Krzysztof Duda | ½ | : | ½ | Dr. Mykhaylo Oleksiyenko | 2567 | GM | 6 | ||||
4 | GM | 2722 | Shakhriyar Mamedyarov | 1 | : | 0 | Pierre Laurent-Paoli | 2537 | GM | 10 | ||||
5 | GM | 2715 | Parham Maghsoodloo | 1 | : | 0 | Sergey Grigoriants | 2541 | GM | 11 | ||||
6 | GM | 2672 | David Anton Guijarro | ½ | : | ½ | Marco Riehle | 2361 | FM | 12 | ||||
7 | GM | 2657 | Yuriy Kryvoruchko | ½ | : | ½ | Kiril Georgiev | 2542 | GM | 13 | ||||
9 | GM | 2671 | Dr. Bassem Amin | 1 | : | 0 | Hing Ting Lai | 2486 | IM | 14 |
Angreifer, Feigling, Schwindler oder Endspiel-Zauberer: Ich zeig‘ Dir, wie man gegen jeden Typ gewinnt! Nach meinen WM-Siegen 2022 und 2023 bin ich amtierender Computerschach-Weltmeister und freue mich jetzt darauf, Dir zu zeigen, wie Du Deinem Gegenüber noch stärker begegnest. Mit meiner innovativen Trainingsmethode simuliere ich typische Spieler-Persönlichkeiten, die Du aus Turnieren und Onlineschach kennst: forsche Angreifer, vorsichtige Feiglinge, lahme Passivspieler, aber wie gewinnt man gegen sie? Dein Fritz zeigt Dir wie es geht! Und für schöne Angriffe, Kombinationen oder Opfer gibt es die neuen ChessBase Cards als Belohnung für Dich.
Remagen hat mit dem Sieg gegen Mülheim ein Zeichen im Abstiegskampf gesetzt, aber ob es etwas nützen wird, muss angesichts von weiterhin drei Punkten Abstand zum rettenden Ufer noch abgewartet werden.
SV Mülheim Nord | 3 | − | 5 | SC Remagen Sinzig | ||||||||||
1 | GM | 2667 | David Navara | ½ | : | ½ | Benjamin Gledura | 2622 | GM | 2 | ||||
4 | GM | 2593 | Daniel Fridman | ½ | : | ½ | Antonios Pavlidis | 2563 | GM | 4 | ||||
5 | GM | 2567 | Pavel V. Tregubov | ½ | : | ½ | Vojtech Plat | 2525 | GM | 5 | ||||
6 | GM | 2563 | Liam Vrolijk | 0 | : | 1 | Twan Alexander Burg | 2520 | GM | 6 | ||||
9 | IM | 2471 | Patrick Zelbel | ½ | : | ½ | Robin Swinkels | 2509 | GM | 7 | ||||
10 | GM | 2455 | Daniel Hausrath | ½ | : | ½ | Lukasz Cyborowski | 2488 | GM | 8 | ||||
12 | IM | 2443 | Valentin Buckels | ½ | : | ½ | Pawel Jaracz | 2478 | GM | 9 | ||||
14 | IM | 2361 | Theo Gungl | 0 | : | 1 | Thibaut Vandenbussche | 2423 | IM | 11 |
Ein Zeichen im Abstiegskampf gesetzt hat auch der SC Heimbach-Weis-Neuwied mit dem unerwartet deutlichen Sieg gegen Solingen. Der Sturz in die Abstiegszone konnte auf diese Weise vermieden werden.
SG Solingen | 2½ | − | 5½ | SC Heimbach-Weis-Neuwied | ||||||||||
3 | GM | 2617 | Max Warmerdam | ½ | : | ½ | Leon Livaic | 2561 | GM | 1 | ||||
4 | GM | 2606 | Markus Ragger | ½ | : | ½ | Martin Krämer | 2577 | GM | 2 | ||||
6 | GM | 2600 | Mads Andersen | ½ | : | ½ | Martin Neugebauer | 2527 | IM | 4 | ||||
7 | GM | 2623 | Loek Van Wely | ½ | : | ½ | Jan Krejci | 2535 | GM | 5 | ||||
8 | GM | 2578 | Surya Shekhar Ganguly | ½ | : | ½ | Tomas Kraus | 2497 | IM | 7 | ||||
10 | GM | 2535 | Predrag Nikolic | 0 | : | 1 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | 2525 | GM | 8 | ||||
12 | GM | 2494 | Alexander Naumann | 0 | : | 1 | Lukas Winterberg | 2418 | IM | 9 | ||||
15 | IM | 2417 | Jörg Wegerle | 0 | : | 1 | Sven Tica | 2433 | IM | 10 |
Der Hamburger SK hat an diesem Wochenende kräftig gepunktet, verharrt aber weiterhin in der Abstiegszone; dies vor allem deshalb, weil der Konkurrent Heimbach-Weis-Neuwied gegen Solingen gepunktet hat. Der HSK Lister Turm dagegen steht als Absteiger so gut wie fest, auch wenn das rein rechnerisch noch nicht amtlich ist.
Hamburger SK | 7 | − | 1 | HSK Lister Turm | ||||||||||
1 | GM | 2693 | Nihal Sarin | 1 | : | 0 | Jakob Pfreundt | 2462 | IM | 2 | ||||
3 | GM | 2632 | Rasmus Svane | 1 | : | 0 | Dennes Abel | 2422 | IM | 4 | ||||
5 | GM | 2631 | Leon Luke Mendonca | 1 | : | 0 | Dr. Stefan Walter | 2378 | IM | 5 | ||||
6 | GM | 2547 | Robert Kempinski | 1 | : | 0 | Markus Lammers | 2316 | IM | 6 | ||||
9 | GM | 2547 | Gabor Papp | 1 | : | 0 | Dr. Torben Schulze | 2328 | 7 | |||||
12 | IM | 2469 | Julian Kramer | ½ | : | ½ | Jan Pubantz | 2277 | 8 | |||||
14 | IM | 2474 | Nico Zwirs | 1 | : | 0 | David Höffer | 2312 | FM | 10 | ||||
15 | GM | 2425 | Thies Heinemann | ½ | : | ½ | Tobias Vöge | 2286 | FM | 12 |
Kiel und Dresden halten sich im Mittelfeld der Tabelle auf, aber nach dem heutigen Sieg in der direkten Begegnung hat Kiel die deutlich besseren Karten. Dresden steht nur einen Punkt über der Abstiegszone und trifft u.a. noch auf Viernheim und Deizisau.
SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | − | 3 | USV TU Dresden | ||||||||||
2 | GM | 2634 | Ivan Cheparinov | ½ | : | ½ | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2587 | GM | 1 | ||||
4 | GM | 2642 | Jonas Bjerre | 1 | : | 0 | Mateusz Bartel | 2660 | GM | 2 | ||||
5 | GM | 2605 | Daniil Yuffa | ½ | : | ½ | Peter Michalik | 2560 | GM | 4 | ||||
7 | GM | 2553 | Pawel Teclaf | ½ | : | ½ | Grzegorz Gajewski | 2555 | GM | 5 | ||||
8 | GM | 2591 | Szymon Gumularz | ½ | : | ½ | Roven Vogel | 2524 | IM | 6 | ||||
10 | GM | 2548 | Nikita Meshkovs | ½ | : | ½ | Maximilian Neef | 2466 | IM | 7 | ||||
11 | GM | 2533 | Jesper Sondergaard Thybo | 1 | : | 0 | Jens-Uwe Maiwald | 2439 | GM | 8 | ||||
14 | IM | 2426 | Jakob Leon Pajeken | ½ | : | ½ | Raj Tischbierek | 2423 | GM | 10 |
Anzeige |