ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Nach Runde 5, enthalten sind aber auch die bereits absolvierten Spiele der Runde 7. Das einzige noch ausstehende Spiel der Runde 7 zwischen Viernheim und Remagen ist für den 24.2. geplant.
Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden | 6 | 12 | 35 | 151 |
2. | SG Solingen | 6 | 11 | 29½ | 128 |
3. | SC Viernheim | 5 | 10 | 27 | 113½ |
4. | Schachfreunde Deizisau | 6 | 8 | 27 | 113½ |
5. | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 7 | 27 | 123 |
6. | SK Kirchweyhe | 6 | 6 | 25 | 114 |
7. | USV TU Dresden | 6 | 6 | 23½ | 109½ |
8. | SV Mülheim Nord | 6 | 6 | 23 | 102 |
9. | SF Berlin | 6 | 6 | 21½ | 94½ |
10. | Hamburger SK | 6 | 5 | 23½ | 111 |
11. | FC Bayern München | 6 | 5 | 21½ | 108 |
12. | Münchener Schachclub 1836 | 6 | 4 | 22 | 115 |
13. | SV Werder Bremen | 6 | 3 | 20 | 95 |
14. | SC Remagen Sinzig | 5 | 3 | 18 | 74 |
15. | SV Deggendorf | 6 | 2 | 20 | 86 |
16. | TSV Schönaich | 6 | 0 | 12½ | 54 |
Bereits am Freitag hat die OSG Baden-Baden das Spiel der 7. Runde gegen ihren Reisepartner TSV Schönaich bestritten. Die "B-Mannschaft" (was sich, liest man die Namen, ausschließlich auf die höheren Ranglistennummern beziehen kann) des deutschen Serien-Meisters kam gegen den punktlosen Aufsteiger zu einem standesgemäßen Sieg:
OSG Baden-Baden | 6 | − | 2 | TSV Schönaich | ||||||||||
3 | GM | 2740 | Richard Rapport | ½ | : | ½ | Denis Kadric | 2584 | GM | 4 | ||||
5 | GM | 2737 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 | : | 0 | Julijan Plenca | 2423 | IM | 7 | ||||
10 | GM | 2688 | Michael Adams | 0 | : | 1 | Jaroslaw Krassowizkij | 2443 | IM | 9 | ||||
14 | GM | 2678 | Rustam Kasimdzhanov | ½ | : | ½ | Nils Richter | 2419 | FM | 11 | ||||
15 | GM | 2665 | Arkadij Naiditsch | 1 | : | 0 | Marius Deuer | 2340 | FM | 12 | ||||
17 | GM | 2654 | Alexander Donchenko | 1 | : | 0 | Volodymyr Vyval | 2289 | 13 | |||||
19 | GM | 2615 | Sergei Movsesian | 1 | : | 0 | Dr. York Glienke | 20 | ||||||
21 | FM | 2395 | Niklas Schmider | 1 | : | 0 | Timur Kocharin | 2156 | 21 |
Gegen die Schachfreunde Deizisau, einen ungleich stärkeren Gegner, holte die über Nacht um Vincent Keymer verstärkte OSG dann am Samstag das nächste 6:2.
OSG Baden-Baden | 6 | − | 2 | Schachfreunde Deizisau | ||||||||||
3 | GM | 2740 | Richard Rapport | 1 | : | 0 | Matthias Blübaum | 2663 | GM | 3 | ||||
5 | GM | 2737 | Maxime Vachier-Lagrave | ½ | : | ½ | Dmitrij Kollars | 2606 | GM | 5 | ||||
9 | GM | 2690 | Vincent Keymer | 1 | : | 0 | Andreas Heimann | 2557 | GM | 8 | ||||
10 | GM | 2688 | Michael Adams | 1 | : | 0 | Zdenko Kozul | 2525 | GM | 10 | ||||
14 | GM | 2678 | Rustam Kasimdzhanov | ½ | : | ½ | Rustem Dautov | 2588 | GM | 11 | ||||
15 | GM | 2665 | Arkadij Naiditsch | 1 | : | 0 | Alexander Graf | 2558 | GM | 12 | ||||
17 | GM | 2654 | Alexander Donchenko | ½ | : | ½ | Michal Krasenkow | 2525 | GM | 13 | ||||
19 | GM | 2615 | Sergei Movsesian | ½ | : | ½ | Adam Zoltan Kozak | 2564 | GM | 15 |
Der TSV Schönaich bleibt auch nach dem Spiel gegen den FC Bayern München punktlos, war am Samstag aber zumindest nahe dran, diesen beklagenswerten Zustand ändern zu können:
TSV Schönaich | 3½ | − | 4½ | FC Bayern München | ||||||||||
4 | GM | 2584 | Denis Kadric | ½ | : | ½ | Parham Maghsoodloo | 2728 | GM | 1 | ||||
5 | GM | 2540 | Ivan Ivanisevic | ½ | : | ½ | Jaime Santos Latasa | 2657 | GM | 2 | ||||
6 | GM | 2554 | Milos Perunovic | 0 | : | 1 | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | 2677 | GM | 3 | ||||
7 | IM | 2423 | Julijan Plenca | 0 | : | 1 | Miguel Santos Ruiz | 2587 | GM | 5 | ||||
9 | IM | 2443 | Jaroslaw Krassowizkij | ½ | : | ½ | Valentin Dragnev | 2565 | GM | 8 | ||||
10 | FM | 2435 | Tobias Kölle | ½ | : | ½ | Klaus Bischoff | 2478 | GM | 10 | ||||
14 | GM | 2510 | Ante Saric | ½ | : | ½ | Oliver Kurmann | 2465 | IM | 12 | ||||
15 | IM | 2423 | Jadranko Plenca | 1 | : | 0 | Martin Lokander | 2446 | IM | 13 |
Auch in Hamburg haben die Reisepartner schon am Freitag ihr Spiel der 7. Runde ausgetragen. Es endete für den HSK mit einer sicher schmerzlichen Niederlage gegen stark besetzte Kieler:
Hamburger SK | 2½ | − | 5½ | SK Doppelbauer Turm Kiel | ||||||||||
1 | GM | 2670 | Nihal Sarin | ½ | : | ½ | Andrey Esipenko | 2675 | GM | 1 | ||||
3 | GM | 2616 | Rasmus Svane | ½ | : | ½ | Ivan Cheparinov | 2659 | GM | 3 | ||||
4 | GM | 2541 | Leon Luke Mendonca | ½ | : | ½ | Anton Demchenko | 2625 | GM | 4 | ||||
6 | GM | 2556 | Luis Engel | ½ | : | ½ | Jonas Bjerre | 2615 | GM | 6 | ||||
8 | GM | 2575 | Frederik Svane | 0 | : | 1 | Daniil Yuffa | 2604 | GM | 8 | ||||
13 | GM | 2470 | Thies Heinemann | 0 | : | 1 | Nikita Meshkovs | 2584 | GM | 11 | ||||
14 | IM | 2460 | Nico Zwirs | 0 | : | 1 | Pawel Teclaf | 2568 | IM | 12 | ||||
16 | GM | 2424 | Dorian Rogozenco | ½ | : | ½ | Jesper Sondergaard Thybo | 2507 | GM | 13 |
Gut erholt von der Niederlage gegen Kiel zeigte sich der HSK dann am Samstag gegen den Münchener SC 1836:
Hamburger SK | 5½ | − | 2½ | Münchener Schachclub 1836 | ||||||||||
1 | GM | 2670 | Nihal Sarin | ½ | : | ½ | Pavel Eljanov | 2706 | GM | 2 | ||||
3 | GM | 2616 | Rasmus Svane | 1 | : | 0 | Gawain C B Jones | 2617 | GM | 3 | ||||
4 | GM | 2541 | Leon Luke Mendonca | ½ | : | ½ | Ivan Saric | 2661 | GM | 4 | ||||
5 | GM | 2543 | Gabor Papp | ½ | : | ½ | Sasa Martinovic | 2552 | GM | 6 | ||||
6 | GM | 2556 | Luis Engel | 1 | : | 0 | Leonardo Costa | 2340 | FM | 9 | ||||
8 | GM | 2575 | Frederik Svane | 1 | : | 0 | Nikola Radovanovic | 2412 | IM | 12 | ||||
13 | GM | 2470 | Thies Heinemann | ½ | : | ½ | Andreas Ciolek | 2323 | FM | 16 | ||||
14 | IM | 2460 | Nico Zwirs | ½ | : | ½ | Branko Tadic | 2454 | GM | 18 |
Kiel liegt nach dem zweiten Sieg an diesem Wochenende nur knapp hinter der Spitzengruppe.
SK Doppelbauer Turm Kiel | 4½ | − | 3½ | SV Deggendorf | ||||||||||
1 | GM | 2675 | Andrey Esipenko | 1 | : | 0 | Nikola Sedlak | 2461 | GM | 2 | ||||
3 | GM | 2659 | Ivan Cheparinov | 1 | : | 0 | Aleksander Delchev | 2495 | GM | 3 | ||||
4 | GM | 2625 | Anton Demchenko | ½ | : | ½ | Dalibor Stojanovic | 2455 | GM | 4 | ||||
6 | GM | 2615 | Jonas Bjerre | 0 | : | 1 | Boban Bogosavljevic | 2506 | GM | 5 | ||||
8 | GM | 2604 | Daniil Yuffa | ½ | : | ½ | Dusan Popovic | 2507 | GM | 6 | ||||
11 | GM | 2584 | Nikita Meshkovs | ½ | : | ½ | Miroslav D Miljkovic | 2432 | GM | 7 | ||||
12 | IM | 2568 | Pawel Teclaf | ½ | : | ½ | Martin Petrov | 2531 | GM | 8 | ||||
13 | GM | 2507 | Jesper Sondergaard Thybo | ½ | : | ½ | Nikita Kuznecovs | 2300 | FM | 10 |
Der USV TU Dresden liegt nach dem Sieg gegen den SV Werder in der oberen Tabellenhälfte, während die sonst eigentlich immer sehr erfolgreichen Bremer in die Abstiegszone abgerutscht sind.
USV TU Dresden | 5 | − | 3 | SV Werder Bremen | ||||||||||
1 | GM | 2602 | Liviu-Dieter Nisipeanu | ½ | : | ½ | Kirill Shevchenko | 2662 | GM | 1 | ||||
2 | GM | 2615 | Mateusz Bartel | ½ | : | ½ | Laurent Fressinet | 2622 | GM | 3 | ||||
3 | GM | 2594 | Jergus Pechac | 1 | : | 0 | Lucas van Foreest | 2571 | GM | 6 | ||||
4 | GM | 2594 | Grzegorz Gajewski | 0 | : | 1 | Roeland Pruijssers | 2538 | GM | 10 | ||||
5 | GM | 2572 | Peter Michalik | ½ | : | ½ | Spartak Grigorian | 2457 | IM | 13 | ||||
7 | IM | 2484 | Maximilian Neef | ½ | : | ½ | Jari Reuker | 2426 | IM | 14 | ||||
9 | GM | 2461 | Uwe Bönsch | 1 | : | 0 | Alexander Markgraf | 2469 | IM | 16 | ||||
10 | GM | 2420 | Raj Tischbierek | 1 | : | 0 | Lara Schulze | 2286 | FM | 19 |
Der Aufsteiger SK Kirchweyhe scheint zu einer festen Größe in der Liga werden zu können:
SF Berlin | 2½ | − | 5½ | SK Kirchweyhe | ||||||||||
1 | GM | 2559 | Jan-Christian Schröder | 0 | : | 1 | Velimir Ivic | 2589 | GM | 1 | ||||
5 | GM | 2576 | Martin Krämer | 0 | : | 1 | Ante Brkic | 2600 | GM | 2 | ||||
7 | GM | 2488 | Felix Blohberger | 1 | : | 0 | Robert Markus | 2613 | GM | 3 | ||||
8 | IM | 2463 | Tor Fredrik Kaasen | 0 | : | 1 | Hrvoje Stevic | 2542 | GM | 4 | ||||
11 | FM | 2369 | Max Hess | ½ | : | ½ | Zoran Jovanovic | 2521 | GM | 5 | ||||
12 | IM | 2430 | Emil Schmidek | ½ | : | ½ | Aleksandar Kovacevic | 2495 | GM | 6 | ||||
19 | FM | 2294 | Daniel Kristoferitsch | ½ | : | ½ | Mladen Palac | 2498 | GM | 7 | ||||
20 | FM | 2281 | Stefan Brettschneider | 0 | : | 1 | Robert Zelcic | 2497 | GM | 8 |
Die SG Solingen hat gegen den Aufsteiger Remagen einen überraschenden Punktverlust erlitten und ist jetzt nicht mehr verlustpunktfrei.
SC Remagen Sinzig | 4 | − | 4 | SG Solingen | ||||||||||
4 | GM | 2570 | Mircea Emilian Parligras | 0 | : | 1 | Jorden van Foreest | 2687 | GM | 2 | ||||
5 | GM | 2516 | Vojtech Plat | ½ | : | ½ | Markus Ragger | 2638 | GM | 3 | ||||
6 | GM | 2554 | Antonios Pavlidis | ½ | : | ½ | Aryan Tari | 2656 | GM | 4 | ||||
7 | GM | 2518 | Twan Alexander Burg | ½ | : | ½ | Erwin L'Ami | 2636 | GM | 6 | ||||
8 | GM | 2513 | Robin Swinkels | ½ | : | ½ | Max Warmerdam | 2615 | GM | 7 | ||||
10 | GM | 2498 | Lukasz Cyborowski | ½ | : | ½ | Loek Van Wely | 2648 | GM | 9 | ||||
11 | GM | 2465 | Pawel Jaracz | ½ | : | ½ | Borki Predojevic | 2561 | GM | 10 | ||||
16 | IM | 2407 | Steven Geirnaert | 1 | : | 0 | Dr. Florian Handke | 2540 | GM | 13 |
Die Mannschaft des SC Viernheim hingegen bleibt weiterhin verlustpunktfrei und könnte der OSG Baden-Baden die erneute Titelverteidigung ernsthaft streitig machen.
SC Viernheim | 6½ | − | 1½ | SV Mülheim Nord | ||||||||||
1 | GM | 2740 | Shakhriyar Mamedyarov | ½ | : | ½ | David Navara | 2685 | GM | 1 | ||||
3 | GM | 2734 | Nodirbek Abdusattorov | 1 | : | 0 | Thai Dai Van Nguyen | 2659 | GM | 2 | ||||
4 | GM | 2649 | Yuriy Kryvoruchko | 1 | : | 0 | Daniel Fridman | 2598 | GM | 4 | ||||
5 | GM | 2649 | Anton Korobov | 1 | : | 0 | Thomas Beerdsen | 2519 | IM | 8 | ||||
6 | GM | 2679 | David Anton Guijarro | 1 | : | 0 | Patrick Zelbel | 2469 | IM | 10 | ||||
7 | GM | 2688 | Dr. Bassem Amin | 1 | : | 0 | Theo Gungl | 2369 | IM | 12 | ||||
11 | GM | 2597 | Arik Braun | ½ | : | ½ | Daniel Hausrath | 2470 | GM | 13 | ||||
16 | GM | 2501 | Ilja Zaragatski | ½ | : | ½ | Dr. Volkmar Dinstuhl | 2386 | IM | 16 |
Anzeige |