Der SC Viernheim ist bislang souverän mit einem Sieg nach dem anderen durch die Saison gerauscht. Da die Verfolger OSG Baden-Baden und die Sfr. Wolfhagen schon drei bzw. vier Punkte abgeben mussten und deutlich weniger Brettpunkte gesammelt haben, sieht alles nach einer klaren Sache aus. Doch die Viernheimer müssen zunächst noch gegen diese beiden Konkurrenten – die auch noch gegeneinander spielen müssen – bestehen. Sollten Sie das einigermaßen konzentriert angehen, scheint der Titel aber nicht besonders in Gefahr zu sein.

Gute Laune an der Tabellenspitze: der SC Viernheim – hier am letzten Doppelspieltag – hat drei Punkte Vorsprung auf die OSG Baden-Baden und vier auf die Schachfreunde Wolfhagen. | Foto: Angelika Valkova
Im Tabellenkeller wird noch gezittert. Für den Tabellenletzten aus Dresden sieht es allerdings recht düster aus. Fünf Punkte auf Platz 13 dürften schwer auzuholen sein. MSA Zugzwang und die SF Berlin können sich allerdings noch berechtigte Hoffnungen machen, am SC Heimbach-Weis-Neuwied vorbeizuziehen, denn der muss gegen die drei Tabellenersten spielen – eine harte Aufgabe. Sicherheitsheishalber sollten auch die vier Teams mit zehn Punkten noch den einen oder anderen Zähler einfahren, um nicht überraschend noch in die Abstiegszone zu geraten.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausrichter: SF Berlin | ||||||
| Fr | 24.04.26 | 16:00 | SG Solingen | − | Düsseldorfer SK | ISR Brigitte Große-Honebrink |
| Fr | 24.04.26 | 16:00 | SV Werder Bremen | − | SK Kirchweyhe | ISR Bernhard Riess |
| Fr | 24.04.26 | 16:00 | SC Viernheim | − | Sfr. Wolfhagen | ISR Matthias Bandlow |
| Fr | 24.04.26 | 16:00 | Hamburger SK | − | FC St. Pauli | FSR Robert Radke |
| Fr | 24.04.26 | 16:00 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | − | OSG Baden-Baden | ISR Michael Rütten |
| Fr | 24.04.26 | 16:00 | SF Berlin | − | USV TU Dresden | ISR Michael Rütten |
| Fr | 24.04.26 | 16:00 | Schachfreunde Deizisau | − | MSA Zugzwang | ISR Matthias Bandlow |
| Fr | 24.04.26 | 16:00 | FC Bayern München | − | SV Deggendorf | FSR Robert Radke |
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausrichter: SF Berlin | ||||||
| Sa | 25.04.26 | 14:00 | Hamburger SK | − | FC Bayern München | ISR Brigitte Große-Honebrink |
| Sa | 25.04.26 | 14:00 | FC St. Pauli | − | SV Deggendorf | ISR Bernhard Riess |
| Sa | 25.04.26 | 14:00 | OSG Baden-Baden | − | SC Viernheim | ISR Michael Rütten |
| Sa | 25.04.26 | 14:00 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | − | Sfr. Wolfhagen | FSR Robert Radke |
| Sa | 25.04.26 | 14:00 | USV TU Dresden | − | SV Werder Bremen | ISR Bernhard Riess |
| Sa | 25.04.26 | 14:00 | SF Berlin | − | SK Kirchweyhe | ISR Matthias Bandlow |
| Sa | 25.04.26 | 14:00 | Schachfreunde Deizisau | − | Düsseldorfer SK | FSR Robert Radke |
| Sa | 25.04.26 | 14:00 | MSA Zugzwang | − | SG Solingen | ISR Brigitte Große-Honebrink |
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausrichter: SF Berlin | ||||||
| So | 26.04.26 | 10:00 | FC Bayern München | − | FC St. Pauli | ISR Matthias Bandlow |
| So | 26.04.26 | 10:00 | SV Deggendorf | − | Hamburger SK | ISR Bernhard Riess |
| So | 26.04.26 | 10:00 | SC Viernheim | − | SC Heimbach-Weis-Neuwied | ISR Matthias Bandlow |
| So | 26.04.26 | 10:00 | Sfr. Wolfhagen | − | OSG Baden-Baden | ISR Michael Rütten |
| Ausrichter: SF Berlin | ||||||
| So | 26.04.26 | 10:00 | SV Werder Bremen | − | SF Berlin | ISR Bernhard Riess |
| So | 26.04.26 | 10:00 | SK Kirchweyhe | − | USV TU Dresden | FSR Robert Radke |
| So | 26.04.26 | 10:00 | Düsseldorfer SK | − | MSA Zugzwang | ISR Brigitte Große-Honebrink |
| So | 26.04.26 | 10:00 | SG Solingen | − | Schachfreunde Deizisau | ISR Matthias Bandlow |
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | + | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 6½ | 4½ | 7 | 6 | 6 | 6½ | 5½ | 6 | 12 | 24 | 68 | 297½ | |||
| 2. | OSG Baden-Baden | + | 4 | 5 | 5½ | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 7 | 6½ | 12 | 21 | 60½ | 264 | |||
| 3. | Sfr. Wolfhagen | + | 4½ | 5 | 6½ | 4 | 5 | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 5½ | 6 | 5½ | 12 | 20 | 58 | 262½ | |||
| 4. | FC Bayern München | 2½ | 4 | 3½ | + | 3½ | 4 | 4 | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 5 | 6 | 12 | 14 | 51½ | 238½ | |||
| 5. | FC St. Pauli | 3 | 3 | 3 | + | 3½ | 6 | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 3 | 4½ | 4 | 12 | 13 | 48½ | 219½ | |||
| 6. | SV Werder Bremen | 3 | 2½ | 1½ | 4½ | 4½ | + | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 12 | 13 | 45 | 193½ | |||
| 7. | SG Solingen | 3½ | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | + | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 6½ | 12 | 12 | 48½ | 218½ | |||
| 8. | Düsseldorfer SK | 1½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | + | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 3 | 5½ | 12 | 11 | 46 | 213 | |||
| 9. | SK Kirchweyhe | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 4 | + | 3 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 12 | 10 | 46½ | 198 | |||
| 10. | SV Deggendorf | 1 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | + | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 12 | 10 | 45½ | 214½ | |||
| 11. | Schachfreunde Deizisau | 2 | 4 | 5 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 5 | + | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 12 | 10 | 45 | 203½ | |||
| 12. | Hamburger SK | 2 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | + | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 12 | 10 | 44½ | 208 | |||
| 13. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3½ | 3 | 5½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | + | 4 | 4½ | 3 | 12 | 8 | 44½ | 196 | |||
| 14. | MSA Zugzwang | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | + | 4 | 4½ | 12 | 7 | 43 | 204 | |||
| 15. | SF Berlin | 2½ | 1 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 4 | 3½ | 4 | + | 12 | 6 | 39½ | 159½ | |||
| 16. | USV TU Dresden | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 3½ | + | 12 | 3 | 33½ | 165½ |
Ergebnisdienst des Deutschen Schachbundes...
Dinara Wagner im Interview zur Bundesliga-Endrunde und ihren Zielen
Infos und Anmeldung zum Blitzturnier des NSV in Berlin:
Anmeldeformular --> HIER
Programm der Endrunde --> HIER und auf der Veranstalterseite
Wichtiger Hinweis:
Wer die Bundesliga-Endrunde als Zuschauer im Willy-Brandt-Haus verfolgen möchte, muss unbedingt seinen Ausweis dabei haben. Am Eingang findet eine Personenkontrolle statt.