ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Eröffnung des Festivals
Anlässlich des 400-jährigen Jubiläums wurde eine Springerplastik angefertigt
Im letzten Jahr feierte das Schachfestival Groningen sein 50-jähriges Jubiläum. In diesem Jahr hat die Reichsuniversität Grund zum feiern: 400 Jahre sind seit ihrer Gründung vergangen. Im Mittelpunkt des Festivals stehen drei Offene Turniere. Außerdem werden eine Reihe von kurzen "Kompaktturnieren durchgeführt". Die Reichsuniversität ist zudem Sponsor zweier Matches, in denen arrivierte Großmeister auf Nachwuchsspieler treffen. Jorden van Foreest übt sich an Dimitrj Reindermann und Anne Haast tut desgleichen im Vergleich mit Elisabeth Pähtz. Nach fünf beziehungsweise vier Partien liegen die Großmeister jedoch klar vorne.
Im Open liegt nach der 6. Runde Alexander Donchenko alleine in Führung. Mit einem halben Punkt Rückstand folgen Erwin L'Ami, Zaven Andriasian, Alexander Ipatov und Danny Raznikov.
Hans Böhm als Fotograf
Reindermann, van Foreest
Die Nikoläuse Haast und Pähtz bei der Auslosung
Anne Haast
Elisabeth Pähtz
Open A
Spitzentische
Alexander Ipatov
Große, teils unerträgliche Spannung im Open
Hier wäre Gelegenheit, den einzig existierenden Schachwitz zu erzählen. Er handelt von einem Hund...
Stand nach 6 Runden
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Donchenko, Alexander | 5.5 | GER | M | 2523 | 2807 |
2 | GM L'Ami, Erwin | 5.0 | NED | M | 2613 | 2668 |
3 | GM Andriasian, Zaven | 5.0 | ARM | M | 2609 | 2707 |
4 | GM Ipatov, Alexander | 5.0 | TUR | M | 2599 | 2629 |
5 | IM Raznikov, Danny | 5.0 | ISR | M | 2494 | 2736 |
6 | GM Tiviakov, Sergei | 4.5 | NED | M | 2677 | 2630 |
7 | GM Rakhmanov, Aleksandr | 4.5 | RUS | M | 2647 | 2610 |
8 | GM Bok, Benjamin | 4.5 | NED | M | 2572 | 2594 |
9 | GM Alsina Leal, Daniel | 4.5 | ESP | M | 2540 | 2562 |
10 | IM Hovhannisyan, Mher | 4.5 | BEL | M | 2511 | 2440 |
11 | IM Svane, Rasmus | 4.5 | GER | M | 2507 | 2595 |
12 | IM Azaladze, Shota | 4.5 | GEO | M | 2499 | 2562 |
13 | GM Ma, Qun | 4.0 | CHN | M | 2621 | 2544 |
14 | GM Vocaturo, Daniele | 4.0 | ITA | M | 2590 | 2480 |
15 | GM Ernst, Sipke | 4.0 | NED | M | 2553 | 2451 |
16 | GM Werle, Jan | 4.0 | NED | M | 2531 | 2445 |
17 | GM Brandenburg, Daan | 4.0 | NED | M | 2530 | 2462 |
18 | GM Popilski, Gil | 4.0 | ISR | M | 2522 | 2515 |
19 | IM Lobzhanidze, Davit | 4.0 | GEO | M | 2433 | 2473 |
20 | Klekowski, Maciej | 4.0 | POL | M | 2418 | 2405 |
21 | IM Simonian, Tigran | 4.0 | ARM | M | 2406 | 2282 |
22 | FM Koop, Thorben | 4.0 | GER | M | 2396 | 2541 |
23 | IM Baghdasaryan, Vahe | 4.0 | ARM | M | 2368 | 2529 |
24 | IM Berkovich, Mark A | 4.0 | ISR | M | 2362 | 2335 |
25 | Brzeski, Maciej | 4.0 | POL | M | 2332 | 2487 |
26 | Van Osch, Mees | 4.0 | NED | M | 2261 | 2338 |
27 | Ypma, Peter | 4.0 | NED | M | 2223 | 2409 |
...
Gruppenbild
Der Buchshop
Anne Haast und Elisabeth Pähtz sprechen mit Hans Böhm über ihre 4. Partie.
Fotos: Turnierseite (Peng Zhaoqin, Bart Beijer)