
Fotos: John Saunders, Ray Morris-Hill
Kasparov

FIDE-Open

| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Jones, Gawain C B | 7.5 | ENG | M | 2575 | 2699 | +1.38 | |
| 2 | GM Williams, Simon K | 7.5 | ENG | M | 2493 | 2684 | +2.12 | |
| 3 | GM Avrukh, Boris | 7.0 | ISR | M | 2625 | 2633 | +0.15 | |
| 4 | GM Gormally, Daniel W | 7.0 | ENG | M | 2470 | 2594 | +1.45 | |
| 5 | GM McDonald, Neil | 7.0 | ENG | M | 2449 | 2550 | +1.14 | |
| 6 | IM Hanley, Craig A | 7.0 | ENG | M | 2428 | 2465 | +0.54 | |
| 7 | GM Thorhallsson, Throstur | 7.0 | ISL | M | 2367 | 2538 | +2.04 | |
| 8 | GM Greenfeld, Alon | 6.5 | ISR | M | 2564 | 2491 | -0.63 | |
| 9 | GM Hebden, Mark L | 6.5 | ENG | M | 2560 | 2526 | -0.18 | |
| 10 | IM Grover, Sahaj | 6.5 | IND | M | 2432 | 2525 | +1.18 | |
| 11 | IM Ansell, Simon T | 6.5 | ENG | M | 2417 | 2429 | +0.25 | |
| 12 | FM Astaneh Lopez, Alex | 6.5 | IRL | M | 2405 | 2461 | +0.76 | |
| 13 | IM Barle, Janez | 6.5 | SLO | M | 2403 | 2466 | +0.89 | |
| 14 | IM Hennigan, Michael T | 6.5 | ENG | M | 2388 | 2406 | +0.34 | |
| 15 | GM Gupta, Abhijeet | 6.0 | IND | M | 2600 | 2491 | -1.02 | |
| 16 | IM Llaneza Vega, Marcos | 6.0 | ESP | M | 2479 | 2414 | -0.54 | |
| 17 | IM Roy Chowdhury, Saptarshi | 6.0 | IND | M | 2448 | 2359 | -0.80 | |
| 18 | GM Summerscale, Aaron P | 6.0 | ENG | M | 2434 | 2458 | +0.39 | |
| 19 | IM Pena Gomez, Manuel | 6.0 | ESP | M | 2429 | 2345 | -0.82 | |
| 20 | IM Cox, John J | 6.0 | ENG | M | 2398 | 2423 | +0.37 | |
| 21 | IM Quillan, Gary | 6.0 | ENG | M | 2385 | 2347 | -0.23 | |
| 22 | FM Andersen, Mads | 6.0 | DEN | M | 2382 | 2479 | +1.25 | |
| 23 | IM Crouch, Colin S | 6.0 | ENG | M | 2335 | 2408 | +0.85 | |
| 24 | IM Wall, Gavin | 6.0 | IRL | M | 2325 | 2284 | -0.16 | |
| 25 | FM Getz, Nicolai | 6.0 | NOR | M | 2317 | 2400 | +1.11 | |
| 26 | IM Dukaczewski, Piotr | 6.0 | POL | M | 2297 | 2382 | +1.00 | |
| 27 | IM Afek, Yochanan | 6.0 | ISR | M | 2283 | 2338 | +0.65 | |
| 28 | IM Prosviriakov, Vladimir | 6.0 | USA | M | 2280 | 2343 | +0.69 | |
| 29 | Willmoth, Robert F | 6.0 | ENG | M | 2238 | 2342 | +1.25 |
... 85 Spieler


Gawein Jones

Marks Hebden vs. Simon Williams

Neil McDonald

Peter Williams

Simon Williams

Die Sieger des FIDE-Open Simon Williams, Adam Raoof, Gawein Jones

Mads Andersson erhielt die Urkunde für seine letzte IM Norm von Stewart Reuben

Sahaj Grover empfängt den Junior-Preis
Frauen-Einladungsturnier

Siegerin Arlette van Weersel

Fiona Steil-Antoni

Lateefah Messam-Sparks

Natasha Fairley

Sarah Hegarty

Shannon Oliver

Susan Lalic
Kinder- und Jugendturniere




Simultan


Turnier für "Busy people"
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Wall, Gavin | 5.0 | IRL | M | 2325 | 2710 | +0.44 | |
| 2 | Grassie, Duncan | 3.5 | SCO | M | 2096 | 1958 | -0.47 | |
| 3 | Kamis, Kamarunsalehin | 3.5 | BRU | M | 1825 | 1990 | +0.55 | |
| 4 | Kikoyo, Ali | 3.0 | ENG | M | 2016 * | 2061 | +0.50 | |
| 5 | Wadsworth, Matthew J | 3.0 | ENG | M | 1889 | 1827 | -0.23 | |
| 6 | Andreev, Peter | 3.0 | ENG | M | 1864 | 1957 | +0.17 | |
| 7 | Mollison, Jamie | 2.5 | SCO | M | 1976 | 1936 | -0.27 | |
| 8 | Ponting, Andrew | 2.5 | ENG | M | 1860 | 1958 | +0.38 | |
| 9 | Jones, Stephen A | 2.5 | ENG | M | 1801 | 1682 | -0.30 | |
| 10 | Roy, Soumen | 2.0 | ENG | M | 1864 * | 1750 | 1750 | |
| 11 | Keuneke, Hanno | 2.0 | GER | M | 1745 | 2088 | +0.89 | |
| 12 | Pattni, Kishan | 2.0 | ENG | M | 1714 * | 1812 | 1812 | |
| 13 | Keuneke, Tobias | 2.0 | GER | M | 1560 * | 1124 | 1124 | |
| 14 | Chidi, Lovinia Sylvia | w | 1.5 | GER | F | 1814 | 1792 | -0.21 |
| 15 | Othman, Mustapha | 1.5 | NGR | M | 1699 | 1099 | -0.95 | |
| 16 | Banda, Graham | 1.0 | ZAM | M | 1640 * | 1052 | 1052 |