ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Die 39.
Schacholympiade ist Geschichte
Ukraine vor Russland und Israel - Russische Frauen siegen mit großem Vorsprung
vor China und Georgien
Vom 20. September bis zum 3. Oktober war das sibirische Khanty Mansijsk
Austragungsort einer gut organisierten Olympiade mit über 150 teilnehmenden
Nationen. Die Schlussrunde versprach einige Spannung, da die favorisierte
russische Mannschaft noch die Chance hatte, die führenden Ukrainer einzuholen.
Nach einer überraschenden Niederlage von Svidler gegen den Spanier Salgado Lopez
musste die Russen ihre Titelträume begraben.
Die deutschen Mannschaften verspielten mit einer Niederlage von jeweils 1 zu 3
die Chance auf eine bessere Platzierung. Die Frauen kamen auf Platz 25 und die
Männer auf Platz 64 ins Ziel. Die junge deutsche Männermannschaft zeigte am Ende
schlechte Nerven und unterlag in den beiden letzten Runden gegen Slowenien und
die Auswahl des International Committee of Silent Chess und fiel damit weit
zurück.
Generell hatte wir keine Eröffnungsprobleme, konnten aber unsere guten
Stellungen zu selten verwerten und verloren zu häufig ausgeglichen Stellungen.
Der Mannschaft fehlte es an Routine und Nervenstärke.
Die besten deutschen Spielerinnen waren Elisabeth Pähtz und Judith Fuchs und bei
den Männern Rainer Buhmann und Martin Krämer. Hier die Ergebnisse im Einzelnen.
Ergebnisse deutsche Männer
Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Buhmann Rainer | 2563 | GER | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5,5 | 10 | 2613 | 5,5 | 4,77 | 0,73 | 10 | 7,3 | |
2 | GM | Bogner Sebastian | 2549 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 9 | 2367 | 3 | 3,86 | -0,86 | 10 | -8,6 | ||
3 | GM | Bindrich Falko | 2507 | GER | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 8 | 2480 | 4,5 | 4,71 | -0,21 | 10 | -2,1 | |||
4 | IM | Kraemer Martin | 2516 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 9 | 2551 | 6 | 5,55 | 0,45 | 10 | 4,5 | ||
5 | IM | Huschenbeth Niclas | 2461 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 8 | 2285 | 3,5 | 4,12 | -0,62 | 10 | -6,2 |
Ergebnisse deutsche Frauen
Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 9 | 2524 | 6,5 | 5,77 | 0,73 | 10 | 7,3 | ||
2 | WIM | Hoolt Sarah | 2251 | GER | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 8 | 2221 | 3 | 3,43 | -0,43 | 15 | -6,4 | |||
3 | WGM | Levushkina Elena | 2346 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 9 | 2237 | 5 | 6,11 | -1,11 | 15 | -16,6 | ||
4 | WIM | Ohme Melanie | 2311 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 9 | 2255 | 5,5 | 5,97 | -0,47 | 15 | -7,1 | ||
5 | WIM | Fuchs Judith | 2237 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 9 | 2254 | 6,5 | 5,94 | 0,56 | 15 | 8,4 |
Heute treten wir
in einem Charterflug die Heimreise an.
Uwe Bönsch verabschiedet sich aus Khanty Mansijsk
Medaillen Männer:
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | 2 | Ukraine | UKR | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 380,5 | 31,0 | 143,00 |
2 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 379,5 | 28,0 | 157,00 |
3 | 11 | Israel | ISR | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 367,5 | 29,0 | 148,00 |
Medaillen Frauen:
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 439,5 | 34,0 | 147,00 |
2 | 2 | China | CHN | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 386,5 | 31,5 | 146,00 |
3 | 4 | Georgia | GEO | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 384,0 | 29,0 | 155,00 |
Beste Spieler (nach Eloleistung)
Männer:
Nr. | Name | Elo | Team | Rp | Pkt. | Anz | % | Br. | |
1 | GM | Sutovsky Emil | 2665 | Israel | 2895 | 6,5 | 8 | 81,3 | 2 |
2 | GM | Ivanchuk Vassily | 2754 | Ukraine | 2890 | 8,0 | 10 | 80,0 | 1 |
3 | GM | Aronian Levon | 2783 | Armenia | 2888 | 7,5 | 10 | 75,0 | 1 |
4 | GM | Karjakin Sergey | 2747 | Russia 1 | 2859 | 8,0 | 10 | 80,0 | 4 |
5 | GM | Teterev Vitaly | 2511 | Belarus | 2853 | 7,0 | 8 | 87,5 | 3 |
6 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2706 | Russia 2 | 2821 | 6,5 | 9 | 72,2 | 1 |
7 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | Hungary | 2801 | 7,0 | 10 | 70,0 | 2 |
8 | GM | Sokolov Ivan | 2641 | Bosnia & Herzegovina | 2798 | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 |
9 | GM | Kramnik Vladimir | 2780 | Russia 1 | 2794 | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 |
10 | GM | Efimenko Zahar | 2683 | Ukraine | 2783 | 8,5 | 11 | 77,3 | 4 |
Frauen:
Nr. | Name | Elo | Team | Rp | Pkt. | Anz | % | Br. | |
1 | IM | Gaponenko Inna | 2469 | Ukraine | 2691 | 7,5 | 8 | 93,8 | 4 |
2 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2565 | Russia 1 | 2662 | 8,5 | 10 | 85,0 | 2 |
3 | WGM | Ju Wenjun | 2516 | China | 2636 | 9,5 | 11 | 86,4 | 2 |
4 | GM | Kosintseva Tatiana | 2573 | Russia 1 | 2628 | 7,0 | 10 | 70,0 | 1 |
5 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2234 | Azerbaijan | 2623 | 9,0 | 11 | 81,8 | 1 |
6 | GM | Hou Yifan | 2578 | China | 2573 | 8,0 | 11 | 72,7 | 1 |
7 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2399 | Russia 2 | 2569 | 7,0 | 8 | 87,5 | 4 |
8 | GM | Dzagnidze Nana | 2534 | Georgia | 2563 | 7,0 | 10 | 70,0 | 1 |
9 | IM | Muzychuk Anna | 2535 | Slovenia | 2547 | 7,0 | 10 | 70,0 | 1 |
10 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 | Germany | 2524 | 6,5 | 9 | 72,2 | 1 |
Quelle: Chess-results
Die Bilder
des Schlusstages
Fotos: Turnierseite
Schachthron "Rossia"
Am FIDE-Stand gibt es schicke blaue Dokumentaschen
"Wenn Kirsan plus Herz = FIDE ist", was ist dann FIDE minus Kirsan ? (Jan Gustafsson)
Alexander Zhukov mit Gouverneurin Natalya Komarova bei der Begehung der
Schacholympiade
Svidler und Krjakin vor dem letzten "Gefecht"
Shirov und Kramnik
Spanien gegen Russland
Armenien gegen Frankreich
Boris Gelfand
Bester Spieler: Emil Sutovsky
Das indische Nationaltrikot mit Pentala Harikrishna dari
Spielerin aus Pakistan
"Ist mein Pass eigentlich noch gültig?"
Bilder der Schlussfeier
Schachballett
Eisläuferinnen in russischen Farben
Chess on Ice
Hart am Kitsch
Ausmarsch der Nationen
v.l.: Komarova, Zhukov, Ilyumzhinov, Makropoulos
Führungspersonal: Fetissov, Ilyumzhinov, Makropoulos
Die Siegerinnen
Bronze für Georgien
Silber für China
Ju Wenjun, eine der besten Spielerinnen
Yifan Hou
Gold für Russland
Die Hymnen werden gespielt
Bronze für Israel
Silber für Russland
Gold für Ukraine
Tukmakov zeigt den Pokal
Die Hymnen
FIDE-Garde pilu Organisation
Russisches Superteam
Modenshow mit Ugra- und Schachmotiven
Catwalk
Abschluss mit Pompoms