
ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Fotos: CNC
10. Runde am 01.10.2010 um 15:00 | ||||||||
Br. | 2 | Ukraine (UKR) | Elo | - | 10 | France (FRA) | Elo | 3½: ½ |
1.1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2754 | - | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2721 | 1 - 0 |
1.2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2749 | - | GM | Fressinet Laurent | 2718 | 1 - 0 |
1.3 | GM | Eljanov Pavel | 2761 | - | GM | Tkachiev Vladislav | 2632 | 1 - 0 |
1.4 | GM | Efimenko Zahar | 2683 | - | GM | Feller Sebastien | 2649 | ½ - ½ |
Br. | 3 | China (CHN) | Elo | - | 1 | Russia 1 (RUS1) | Elo | 1½:2½ |
2.1 | GM | Wang Yue | 2732 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2780 | ½ - ½ |
2.2 | GM | Wang Hao | 2724 | - | GM | Grischuk Alexander | 2760 | 0 - 1 |
2.3 | GM | Bu Xiangzhi | 2695 | - | GM | Svidler Peter | 2731 | ½ - ½ |
2.4 | GM | Li Chao B | 2633 | - | GM | Karjakin Sergey | 2747 | ½ - ½ |
Br. | 9 | United States of America (USA) | Elo | - | 11 | Israel (ISR) | Elo | 1 : 3 |
3.1 | GM | Nakamura Hikaru | 2733 | - | GM | Gelfand Boris | 2751 | ½ - ½ |
3.2 | GM | Kamsky Gata | 2705 | - | GM | Sutovsky Emil | 2665 | 0 - 1 |
3.3 | GM | Onischuk Alexander | 2688 | - | GM | Rodshtein Maxim | 2632 | ½ - ½ |
3.4 | GM | Shulman Yuri | 2636 | - | GM | Mikhalevski Victor | 2610 | 0 - 1 |
Br. | 16 | Spain (ESP) | Elo | - | 20 | Georgia (GEO) | Elo | 3 : 1 |
4.1 | GM | Shirov Alexei | 2749 | - | GM | Jobava Baadur | 2710 | 1 - 0 |
4.2 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2697 | - | GM | Gagunashvili Merab | 2598 | ½ - ½ |
4.3 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2595 | - | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2628 | ½ - ½ |
4.4 | GM | Magem Badals Jordi | 2589 | - | GM | Pantsulaia Levan | 2599 | 1 - 0 |
Br. | 21 | Serbia (SRB) | Elo | - | 15 | Poland (POL) | Elo | 1 : 3 |
5.1 | GM | Sedlak Nikola | 2550 | - | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2711 | 0 - 1 |
5.2 | GM | Vuckovic Bojan | 2615 | - | GM | Socko Bartosz | 2657 | ½ - ½ |
5.3 | GM | Ivanisevic Ivan | 2613 | - | GM | Miton Kamil | 2629 | ½ - ½ |
5.4 | GM | Markus Robert | 2624 | - | GM | Bartel Mateusz | 2599 | 0 - 1 |
Br. | 17 | Czech Republic (CZE) | Elo | - | 6 | Armenia (ARM) | Elo | 1½:2½ |
6.1 | GM | Navara David | 2722 | - | GM | Aronian Levon | 2783 | 0 - 1 |
6.2 | GM | Laznicka Viktor | 2690 | - | GM | Akopian Vladimir | 2691 | ½ - ½ |
6.3 | GM | Hracek Zbynek | 2633 | - | GM | Sargissian Gabriel | 2677 | ½ - ½ |
6.4 | GM | Babula Vlastimil | 2515 | - | GM | Pashikian Arman | 2639 | ½ - ½ |
Br. | 5 | Hungary (HUN) | Elo | - | 35 | Belarus (BLR) | Elo | 3 : 1 |
7.1 | GM | Leko Peter | 2724 | - | GM | Zhigalko Sergei | 2640 | ½ - ½ |
7.2 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | - | GM | Zhigalko Andrey | 2580 | 1 - 0 |
7.3 | GM | Berkes Ferenc | 2678 | - | Podolchenko Evgeniy | 2506 | 1 - 0 | |
7.4 | GM | Balogh Csaba | 2608 | - | IM | Stupak Kirill | 2502 | ½ - ½ |
Br. | 30 | Italy (ITA) | Elo | - | 7 | Azerbaijan (AZE) | Elo | 2 : 2 |
8.1 | GM | Caruana Fabiano | 2700 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2756 | ½ - ½ |
8.2 | GM | Godena Michele | 2551 | - | GM | Radjabov Teimour | 2748 | ½ - ½ |
8.3 | GM | Vocaturo Daniele | 2581 | - | GM | Guseinov Gadir | 2611 | 1 - 0 |
8.4 | IM | Brunello Sabino | 2497 | - | GM | Safarli Eltaj | 2607 | 0 - 1 |
Br. | 51 | Chile (CHI) | Elo | - | 4 | Russia 2 (RUS2) | Elo | 1 : 3 |
9.1 | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2580 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2691 | ½ - ½ |
9.2 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2521 | - | GM | Vitiugov Nikita | 2709 | 0 - 1 |
9.3 | GM | Campos Moreno Javier B | 2484 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | ½ - ½ |
9.4 | Lopez Silva Hugo | 2413 | - | GM | Timofeev Artyom | 2690 | 0 - 1 |
...
Stand nach zehn Runden
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | 2 | Ukraine | UKR | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 322,5 | 29,0 | 118,00 |
2 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 321,5 | 26,0 | 130,00 |
3 | 11 | Israel | ISR | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 295,0 | 27,0 | 116,00 |
4 | 15 | Poland | POL | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 288,5 | 27,5 | 113,00 |
5 | 5 | Hungary | HUN | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 286,5 | 24,0 | 129,00 |
6 | 6 | Armenia | ARM | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 286,0 | 25,0 | 121,00 |
7 | 16 | Spain | ESP | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 285,5 | 26,5 | 113,00 |
8 | 10 | France | FRA | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 267,5 | 23,0 | 127,00 |
9 | 4 | Russia 2 | RUS2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 296,5 | 27,0 | 119,00 |
10 | 3 | China | CHN | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 292,0 | 26,0 | 121,00 |
11 | 7 | Azerbaijan | AZE | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 290,5 | 26,0 | 121,00 |
12 | 30 | Italy | ITA | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 274,5 | 24,5 | 122,00 |
13 | 14 | Russia 3 | RUS3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 271,5 | 24,0 | 120,00 |
14 | 9 | United States of America | USA | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 259,5 | 24,5 | 118,00 |
15 | 18 | Cuba | CUB | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 258,0 | 25,0 | 113,00 |
16 | 25 | Greece | GRE | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 246,5 | 25,0 | 104,00 |
... 148 Spieler
Ivanschuk denkt nach
Ukraine gegen Frankreich
Maxime Vachier-Lagrave
Ponomariov grimmig
Gelfand unter Druck
England gegen Niederlande
Loek van Wely
Armenien-Tschechien
Carslen nachdenklich
Shirov gelöst
Frauenturnier
10. Runde am 01.10.2010 um 15:00 | ||||||||
Br. | 1 | Russia 1 (RUS1) | Elo | - | 12 | Bulgaria (BUL) | Elo | 4 : 0 |
1.1 | GM | Kosintseva Tatiana | 2573 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2551 | 1 - 0 |
1.2 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2565 | - | WGM | Voiska Margarita | 2314 | 1 - 0 |
1.3 | IM | Galliamova Alisa | 2482 | - | WIM | Videnova Iva | 2283 | 1 - 0 |
1.4 | WGM | Gunina Valentina | 2465 | - | WGM | Velcheva Maria | 2272 | 1 - 0 |
Br. | 8 | India (IND) | Elo | - | 2 | China (CHN) | Elo | 1 : 3 |
2.1 | IM | Harika Dronavalli | 2515 | - | GM | Hou Yifan | 2578 | ½ - ½ |
2.2 | IM | Karavade Eesha | 2365 | - | WGM | Ju Wenjun | 2516 | 0 - 1 |
2.3 | WGM | Meenakshi Subbaraman | 2336 | - | GM | Zhao Xue | 2469 | 0 - 1 |
2.4 | WGM | Mohota Nisha | 2332 | - | WGM | Huang Qian | 2436 | ½ - ½ |
Br. | 4 | Georgia (GEO) | Elo | - | 3 | Ukraine (UKR) | Elo | 2 : 2 |
3.1 | GM | Dzagnidze Nana | 2534 | - | GM | Lahno Kateryna | 2539 | 1 - 0 |
3.2 | IM | Javakhishvili Lela | 2451 | - | IM | Ushenina Anna | 2466 | ½ - ½ |
3.3 | IM | Melia Salome | 2439 | - | IM | Gaponenko Inna | 2469 | 0 - 1 |
3.4 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2422 | - | IM | Muzychuk Mariya | 2464 | ½ - ½ |
Br. | 17 | Serbia (SRB) | Elo | - | 5 | Russia 2 (RUS2) | Elo | 1 : 3 |
4.1 | IM | Bojkovic Natasa | 2368 | - | WGM | Pogonina Natalija | 2491 | 0 - 1 |
4.2 | WGM | Chelushkina Irina | 2325 | - | WGM | Girya Olga | 2414 | 0 - 1 |
4.3 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2337 | - | IM | Bodnaruk Anastasia | 2399 | 0 - 1 |
4.4 | WIM | Rakic Marija | 2317 | - | WGM | Kashlinskaya Alina | 2358 | 1 - 0 |
Br. | 7 | Armenia (ARM) | Elo | - | 10 | Poland (POL) | Elo | 1 : 3 |
5.1 | IM | Danielian Elina | 2466 | - | GM | Socko Monika | 2486 | 0 - 1 |
5.2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2484 | - | WGM | Zawadzka Jolanta | 2410 | ½ - ½ |
5.3 | IM | Galojan Lilit | 2373 | - | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2333 | 0 - 1 |
5.4 | WGM | Aginian Nelly | 2282 | - | IM | Dworakowska Joanna | 2315 | ½ - ½ |
Br. | 18 | Cuba (CUB) | Elo | - | 22 | Latvia (LAT) | Elo | 2½:1½ |
6.1 | WIM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2359 | - | WGM | Reizniece Dana | 2318 | 1 - 0 |
6.2 | WIM | Linares Napoles Oleiny | 2328 | - | WGM | Rogule Laura | 2354 | 1 - 0 |
6.3 | WGM | Pina Vega Sulennis | 2322 | - | WGM | Berzina Ilze | 2283 | 0 - 1 |
6.4 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2282 | - | WIM | Skinke Katrina | 2217 | ½ - ½ |
Br. | 26 | Azerbaijan (AZE) | Elo | - | 9 | Hungary (HUN) | Elo | 3 : 1 |
7.1 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2234 | - | GM | Hoang Thanh Trang | 2482 | 1 - 0 |
7.2 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2301 | - | IM | Madl Ildiko | 2397 | ½ - ½ |
7.3 | WFM | Mammadova Gulnar Marfat | 2293 | - | IM | Vajda Szidonia | 2342 | ½ - ½ |
7.4 | WIM | Umudova Nargiz | 2251 | - | WGM | Rudolf Anna | 2366 | 1 - 0 |
...
Stand nach zehn Runden
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 370,0 | 31,5 | 122,00 |
2 | 2 | China | CHN | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 315,0 | 28,5 | 121,00 |
3 | 3 | Ukraine | UKR | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 326,5 | 27,5 | 129,00 |
4 | 4 | Georgia | GEO | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 321,0 | 27,0 | 128,00 |
5 | 5 | Russia 2 | RUS2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 287,0 | 25,0 | 117,00 |
6 | 10 | Poland | POL | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 273,0 | 27,5 | 107,00 |
7 | 18 | Cuba | CUB | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 291,0 | 27,5 | 115,00 |
8 | 6 | United States of America | USA | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 279,0 | 26,0 | 117,00 |
9 | 8 | India | IND | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 272,5 | 24,5 | 128,00 |
10 | 26 | Azerbaijan | AZE | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 259,5 | 25,5 | 112,00 |
11 | 12 | Bulgaria | BUL | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 240,0 | 21,5 | 125,00 |
12 | 24 | Vietnam | VIE | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 221,0 | 24,5 | 101,00 |
13 | 27 | Croatia | CRO | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 216,0 | 22,0 | 110,00 |
14 | 17 | Serbia | SRB | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 276,5 | 25,5 | 124,00 |
15 | 7 | Armenia | ARM | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 261,5 | 24,5 | 115,00 |
16 | 16 | Germany | GER | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 257,5 | 25,5 | 112,00 |
17 | 14 | Romania | ROU | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 250,5 | 25,0 | 111,00 |
18 | 21 | Greece | GRE | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 242,0 | 24,5 | 109,00 |
19 | 36 | Russia 3 | RUS3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 223,0 | 24,0 | 104,00 |
20 | 13 | Slovenia | SLO | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 223,0 | 21,5 | 110,00 |
21 | 28 | Argentina | ARG | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 201,5 | 22,0 | 102,00 |
22 | 30 | Italy | ITA | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 201,0 | 20,5 | 102,00 |
... 114 Teams
Valentina Gunina