ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Mit dem klaren 3,5-0,5 Sieg gegen die Mongolei in Runde 4 schien die deutsche Mannschaft die Niederlage die überraschende Niederlage gegen Litauen in Runde 3 gut verwunden zu haben. Aber gegen Montenegro, mit einem Elo-Schnitt von 2535 die Nummer 36 der Setzliste, mussten die deutschen Herren mit einer 1,5-2,5 Niederlage einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Vincent Keymer verlor an Brett 1 gegen GM Denis Kadric.
Vincent Keymer gegen Denis Kadric | Foto: Maria Emelianova (FIDE)
Da Dmitrij Kollars, Matthias Blübaum und Frederik Svane in ihren Partien nicht über ein Remis hinauskamen, ging der Wettkampf am Ende mit 1,5-2,5 verloren.
Nach 3 Siegen und 2 Niederlagen liegt die deutsche Mannschaft damit nach 5 Runden mit 6 Mannschaftspunkten auf Platz 36.
Vier Mannschaften haben bislang alle ihre Kämpfe gewonnen und teilen sich die Tabellenführung: Indien, China, Vietnam und Ungarn.
Ergebnisse
No. | SNo | FED | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | FED | SNo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IND | India | 15 | 8 | 3 | : | 1 | 8 | 13 | Azerbaijan | AZE | 12 | ||
2 | 15 | UKR | Ukraine | 12½ | 8 | 1½ | : | 2½ | 8 | 12½ | Hungary *) | HUN | 9 | ||
3 | 13 | ESP | Spain | 13½ | 8 | 1½ | : | 2½ | 8 | 13 | China | CHN | 3 | ||
4 | 21 | VIE | Vietnam | 13½ | 8 | 2½ | : | 1½ | 8 | 12½ | Poland | POL | 11 | ||
5 | 22 | TUR | Turkiye | 11½ | 7 | 1 | : | 3 | 7 | 12 | Norway | NOR | 6 | ||
6 | 10 | IRI | Iran | 11½ | 7 | 3½ | : | ½ | 7 | 11 | Canada | CAN | 50 | ||
7 | 33 | ARG | Argentina | 10½ | 6 | 1 | : | 3 | 6 | 12½ | United States of America | USA | 1 | ||
8 | 4 | UZB | Uzbekistan | 11½ | 6 | 3½ | : | ½ | 6 | 11½ | Moldova | MDA | 34 | ||
9 | 35 | CUB | Cuba | 10½ | 6 | 1 | : | 3 | 6 | 10½ | Netherlands | NED | 5 | ||
10 | 36 | MNE | Montenegro | 10½ | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 11½ | Germany | GER | 7 | ||
11 | 8 | ENG | England | 10½ | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 10 | Australia | AUS | 37 | ||
12 | 14 | FRA | France | 11 | 6 | 3 | : | 1 | 6 | 12 | Switzerland | SUI | 38 | ||
13 | 39 | BRA | Brazil | 11 | 6 | 1½ | : | 2½ | 6 | 9½ | Serbia | SRB | 16 | ||
14 | 17 | ARM | Armenia | 11½ | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 10½ | Sweden | SWE | 40 | ||
15 | 18 | ROU | Romania | 11 | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 11½ | Kazakhstan | KAZ | 41 | ||
16 | 44 | COL | Colombia | 11½ | 6 | 1½ | : | 2½ | 6 | 12 | Israel | ISR | 20 | ||
17 | 46 | ISL | Iceland | 11 | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 10½ | Bulgaria | BUL | 24 | ||
18 | 25 | HUN | Hungary B | 10½ | 6 | 1½ | : | 2½ | 6 | 11 | Chile | CHI | 47 | ||
19 | 26 | SLO | Slovenia | 12 | 6 | 1½ | : | 2½ | 6 | 12½ | Philippines | PHI | 51 | ||
20 | 27 | CRO | Croatia | 11½ | 6 | 3 | : | 1 | 6 | 11 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 57 | ||
21 | 28 | ITA | Italy | 11 | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 12 | Paraguay | PAR | 58 | ||
22 | 29 | LTU | Lithuania | 11½ | 6 | 3 | : | 1 | 6 | 10 | Andorra | AND | 61 | ||
23 | 31 | AUT | Austria | 10½ | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 11 | Tajikistan | TJK | 87 | ||
24 | 89 | INA | Indonesia | 11½ | 6 | ½ | : | 3½ | 6 | 12 | Georgia | GEO | 32 | ||
25 | 19 | CZE | Czech Republic | 11½ | 5 | 4 | : | 0 | 6 | 8½ | Morocco | MAR | 92 |
Tabelle
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IND | India | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 108 | 18 | 30 | |
2 | 3 | CHN | China | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 86 | 15,5 | 30 | |
3 | 21 | VIE | Vietnam | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 83 | 16 | 28 | |
4 | 9 | HUN | Hungary | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 77,5 | 15 | 29 | |
5 | 10 | IRI | Iran | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 79,5 | 15 | 28 | |
6 | 6 | NOR | Norway | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 77 | 15 | 27 | |
7 | 4 | UZB | Uzbekistan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 80 | 15 | 30 | |
8 | 32 | GEO | Georgia | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 75 | 15,5 | 28 | |
9 | 12 | AZE | Azerbaijan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 73 | 14 | 30 | |
10 | 1 | USA | United States of America | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 72 | 15,5 | 26 | |
11 | 13 | ESP | Spain | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 72 | 15 | 28 | |
12 | 18 | ROU | Romania | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 72 | 13,5 | 24 | |
13 | 11 | POL | Poland | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71 | 14 | 30 | |
15 | UKR | Ukraine | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71 | 14 | 30 | ||
15 | 28 | ITA | Italy | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 70 | 13,5 | 28 | |
16 | 29 | LTU | Lithuania | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 66 | 14,5 | 26 | |
17 | 17 | ARM | Armenia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 66 | 14 | 28 | |
18 | 14 | FRA | France | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 66 | 14 | 26 | |
19 | 8 | ENG | England | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 63 | 13 | 27 | |
20 | 20 | ISR | Israel | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 61 | 14,5 | 23 | |
21 | 31 | AUT | Austria | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 60 | 13 | 28 | |
22 | 51 | PHI | Philippines | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 59 | 15 | 22 | |
23 | 5 | NED | Netherlands | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 59 | 13,5 | 26 | |
24 | 36 | MNE | Montenegro | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 59 | 13 | 26 | |
25 | 27 | CRO | Croatia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 56 | 14,5 | 24 |
Partien
Die deutschen Frauen hatten mehr Glück und kamen zu einem klaren 3,5-0,5 Sieg gegen Schweden. Lara Schulze und Josefine Heinemann kamen zu schnellen Siegen - in beiden Partien hatten ihre Gegnerinnen nicht genug auf die schnelle Entwicklung der Figuren geachtet.
Lara Schulze | Foto: Maria Emelianova (FIDE)
Gewinnstrategien Band 1: Der Entwicklungsvorsprung
In diesem Videokurs dreht sich alles um das Thema Entwicklungsvorsprun: Wie entsteht ein Entwicklungsvorsprung und wie kann man ihn verwerten? Wie kann man den gegnerischen Entwicklungsvorsprung neutralisieren?
Josefine Heinemann gelang der Kurzsieg gegen die bekannte Streamerin Anna Cramling.
Josefine Heinemann | Foto: Maria Emelianova
Anna Cramling | Foto: Maria Emelianova (FIDE)
Mit 3 Siegen und 2 Unentschieden liegen die deutschen Damen damit nach fünf Runden auf Platz 14 der Tabelle, zwei Mannschaftspunkte hinter Indien, Armenien und der Mongolei, den drei Mannschaften, die mit 10 aus 10 an der Spitze der Tabelle liegen.
Ergebnisse
No. | SNo | FED | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | FED | SNo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | KAZ | Kazakhstan | 12 | 8 | 1½ | : | 2½ | 8 | 13½ | India | IND | 1 | ||
2 | 14 | HUN | Hungary *) | 12½ | 6 | 4 | : | 0 | 6 | 12 | Estonia | EST | 38 | ||
3 | 4 | CHN | China | 15½ | 8 | 1½ | : | 2½ | 8 | 14 | Armenia | ARM | 11 | ||
4 | 18 | MGL | Mongolia | 12 | 8 | 2½ | : | 1½ | 8 | 14½ | United States of America | USA | 7 | ||
5 | 34 | UZB | Uzbekistan | 12 | 8 | 1½ | : | 2½ | 7 | 12 | Georgia | GEO | 2 | ||
6 | 3 | POL | Poland | 13 | 7 | 3 | : | 1 | 7 | 12 | Turkiye | TUR | 16 | ||
7 | 6 | AZE | Azerbaijan | 12 | 7 | 2 | : | 2 | 7 | 11 | Ukraine | UKR | 5 | ||
8 | 8 | GER | Germany | 11 | 6 | 3½ | : | ½ | 6 | 12 | Sweden | SWE | 33 | ||
9 | 35 | NOR | Norway | 10 | 6 | 1½ | : | 2½ | 6 | 12½ | Spain | ESP | 9 | ||
10 | 12 | BUL | Bulgaria | 12 | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 10½ | Latvia | LAT | 36 | ||
11 | 13 | FRA | France | 11 | 6 | 3 | : | 1 | 6 | 13 | Iran | IRI | 37 | ||
12 | 39 | PER | Peru | 12½ | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 11 | England | ENG | 15 | ||
13 | 17 | NED | Netherlands | 10½ | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 11 | Croatia | CRO | 40 | ||
14 | 19 | SRB | Serbia | 10½ | 6 | 3½ | : | ½ | 6 | 11½ | Czech Republic | CZE | 41 | ||
15 | 42 | MNE | Montenegro | 12 | 6 | 1 | : | 3 | 6 | 12½ | Vietnam | VIE | 20 | ||
16 | 21 | SUI | Switzerland | 11½ | 6 | 3½ | : | ½ | 6 | 8 | Brazil | BRA | 43 | ||
17 | 24 | ITA | Italy | 10½ | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 12½ | Philippines | PHI | 47 | ||
18 | 50 | FIN | Finland | 12½ | 6 | 1 | : | 3 | 6 | 12 | Argentina | ARG | 26 | ||
19 | 52 | EGY | Egypt | 10½ | 6 | ½ | : | 3½ | 6 | 11 | Cuba | CUB | 29 | ||
20 | 30 | AUT | Austria | 9½ | 6 | 3½ | : | ½ | 6 | 10½ | Luxembourg | LUX | 53 | ||
21 | 31 | HUN | Hungary B | 11½ | 6 | 3 | : | 1 | 6 | 11½ | Ecuador | ECU | 54 | ||
22 | 22 | ROU | Romania | 10 | 5 | 4 | : | 0 | 5 | 8½ | Hungary C | HUN | 49 | ||
23 | 23 | GRE | Greece | 9½ | 5 | 3 | : | 1 | 5 | 10 | Mexico | MEX | 51 | ||
24 | 25 | ISR | Israel | 10½ | 5 | 3 | : | 1 | 5 | 11½ | Scotland | SCO | 59 | ||
25 | 27 | CAN | Canada | 9 | 5 | 3 | : | 1 | 5 | 9½ | Monaco | MNC | 58 |
...
Tabelle
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IND | India | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 93 | 16 | 30 | |
2 | 11 | ARM | Armenia | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 88 | 16,5 | 29 | |
3 | 18 | MGL | Mongolia | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 75 | 14,5 | 29 | |
4 | 3 | POL | Poland | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 80 | 16 | 27 | |
5 | 2 | GEO | Georgia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 79 | 14,5 | 28 | |
6 | 4 | CHN | China | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 95 | 17 | 31 | |
7 | 7 | USA | United States of America | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 88,5 | 16 | 31 | |
8 | 14 | HUN | Hungary | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 74,5 | 16,5 | 25 | |
9 | 9 | ESP | Spain | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 74 | 15 | 29 | |
10 | 26 | ARG | Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 74 | 15 | 28 | |
11 | 6 | AZE | Azerbaijan | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 74 | 14 | 30 | |
12 | 10 | KAZ | Kazakhstan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 74 | 13,5 | 32 | |
13 | 21 | SUI | Switzerland | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 73 | 15 | 28 | |
14 | 8 | GER | Germany | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 72 | 14,5 | 28 | |
15 | 34 | UZB | Uzbekistan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71,5 | 13,5 | 31 | |
16 | 12 | BUL | Bulgaria | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 69 | 14,5 | 27 | |
17 | 39 | PER | Peru | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 68,5 | 15 | 27 | |
18 | 19 | SRB | Serbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 68,5 | 14 | 25 | |
19 | 31 | HUN | Hungary B | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 67 | 14,5 | 28 | |
20 | 5 | UKR | Ukraine | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 66 | 13 | 28 | |
21 | 29 | CUB | Cuba | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 65 | 14,5 | 26 | |
22 | 20 | VIE | Vietnam | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 64 | 15,5 | 25 | |
23 | 13 | FRA | France | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 62 | 14 | 28 | |
24 | 30 | AUT | Austria | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 59 | 13 | 25 |
Partien