ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Paarungen der Männer
6. Runde am 03.09.2012 um 15:00 | |||||||||||||||
Nr. | Snr | Team | Team | Pkt. | MP | Erg. | : | Erg. | MP | Pkt. | Team | Team | Snr | ||
1 | 1 | RUS | Russia | 14½ | 10 | : | 10 | 14½ | Armenia | ARM | 3 | ||||
2 | 7 | AZE | Azerbaijan | 16½ | 9 | : | 9 | 13 | Croatia | CRO | 19 | ||||
3 | 14 | GER | Germany | 14 | 8 | : | 8 | 15 | United States Of America | USA | 5 | ||||
4 | 17 | CZE | Czech Republic | 14 | 8 | : | 8 | 15 | Spain | ESP | 18 | ||||
5 | 35 | PHI | Philippines | 15 | 8 | : | 8 | 13½ | Bulgaria | BUL | 10 | ||||
6 | 50 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 13½ | 8 | : | 8 | 14½ | China | CHN | 6 | ||||
7 | 4 | HUN | Hungary | 13 | 8 | : | 8 | 14½ | Poland | POL | 16 | ||||
8 | 11 | ENG | England | 13 | 8 | : | 8 | 14½ | Italy | ITA | 22 | ||||
9 | 44 | MNE | Montenegro | 13 | 8 | : | 8 | 14 | Ukraine | UKR | 2 | ||||
10 | 13 | IND | India | 14 | 8 | : | 8 | 12½ | Israel | ISR | 12 |
...
Paarungen der Frauen
6. Runde am 03.09.2012 um 15:00 | |||||||||||||||
Nr. | Snr | Team | Team | Pkt. | MP | Erg. | : | Erg. | MP | Pkt. | Team | Team | Snr | ||
1 | 1 | CHN | China | 16½ | 9 | : | 10 | 16½ | Russia | RUS | 2 | ||||
2 | 7 | POL | Poland | 15½ | 9 | : | 9 | 16 | Serbia | SRB | 19 | ||||
3 | 20 | SVK | Slovakia | 13 | 9 | : | 8 | 16 | Georgia | GEO | 3 | ||||
4 | 12 | HUN | Hungary | 15 | 8 | : | 8 | 14 | Spain | ESP | 11 | ||||
5 | 4 | UKR | Ukraine | 14 | 8 | : | 8 | 15½ | Azerbaijan | AZE | 27 | ||||
6 | 14 | FRA | France | 16 | 8 | : | 8 | 14½ | Philippines | PHI | 57 | ||||
7 | 23 | CZE | Czech Republic | 14½ | 8 | : | 8 | 13½ | Vietnam | VIE | 28 | ||||
8 | 42 | MNE | Montenegro | 14 | 8 | : | 8 | 14½ | Estonia | EST | 49 | ||||
9 | 18 | GRE | Greece | 12½ | 7 | : | 7 | 13½ | Belarus | BLR | 36 | ||||
10 | 37 | PER | Peru | 13 | 7 | : | 7 | 14 | Latvia | LAT | 24 | ||||
11 | 22 | KAZ | Kazakhstan | 14½ | 7 | : | 7 | 13 | Netherlands | NED | 17 | ||||
12 | 6 | IND | India | 12½ | 7 | : | 7 | 13½ | Germany | GER | 9 |
...