ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Fotos: CNC
8. Runde am 29.09.2010 um 15:00 | ||||||||
Br. | 1 | Russia 1 (RUS1) | Elo | - | 2 | Ukraine (UKR) | Elo | 2 : 2 |
1.1 | GM | Kramnik Vladimir | 2780 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2754 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Svidler Peter | 2731 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2749 | ½ - ½ |
1.3 | GM | Karjakin Sergey | 2747 | - | GM | Eljanov Pavel | 2761 | 1 - 0 |
1.4 | GM | Malakhov Vladimir | 2725 | - | GM | Efimenko Zahar | 2683 | 0 - 1 |
Br. | 5 | Hungary (HUN) | Elo | - | 7 | Azerbaijan (AZE) | Elo | 2 : 2 |
2.1 | GM | Leko Peter | 2724 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2756 | ½ - ½ |
2.2 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | - | GM | Radjabov Teimour | 2748 | 0 - 1 |
2.3 | GM | Polgar Judit | 2682 | - | GM | Mamedov Rauf | 2660 | ½ - ½ |
2.4 | GM | Balogh Csaba | 2608 | - | GM | Guseinov Gadir | 2611 | 1 - 0 |
Br. | 15 | Poland (POL) | Elo | - | 6 | Armenia (ARM) | Elo | 1½:2½ |
3.1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2711 | - | GM | Aronian Levon | 2783 | ½ - ½ |
3.2 | GM | Socko Bartosz | 2657 | - | GM | Akopian Vladimir | 2691 | ½ - ½ |
3.3 | GM | Macieja Bartlomiej | 2651 | - | GM | Sargissian Gabriel | 2677 | 0 - 1 |
3.4 | GM | Miton Kamil | 2629 | - | GM | Pashikian Arman | 2639 | ½ - ½ |
Br. | 9 | United States of America (USA) | Elo | - | 3 | China (CHN) | Elo | 2 : 2 |
4.1 | GM | Nakamura Hikaru | 2733 | - | GM | Wang Hao | 2724 | 0 - 1 |
4.2 | GM | Kamsky Gata | 2705 | - | GM | Bu Xiangzhi | 2695 | ½ - ½ |
4.3 | GM | Onischuk Alexander | 2688 | - | GM | Zhou Jianchao | 2660 | ½ - ½ |
4.4 | GM | Shulman Yuri | 2636 | - | GM | Li Chao B | 2633 | 1 - 0 |
Br. | 20 | Georgia (GEO) | Elo | - | 35 | Belarus (BLR) | Elo | 2½:1½ |
5.1 | GM | Jobava Baadur | 2710 | - | GM | Zhigalko Sergei | 2640 | 1 - 0 |
5.2 | GM | Gagunashvili Merab | 2598 | - | GM | Teterev Vitaly | 2511 | 0 - 1 |
5.3 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2628 | - | Podolchenko Evgeniy | 2506 | 1 - 0 | |
5.4 | GM | Gelashvili Tamaz | 2611 | - | IM | Stupak Kirill | 2502 | ½ - ½ |
Br. | 10 | France (FRA) | Elo | - | 4 | Russia 2 (RUS2) | Elo | 2½:1½ |
6.1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2721 | - | GM | Nepomniachtchi Ian | 2706 | ½ - ½ |
6.2 | GM | Fressinet Laurent | 2718 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2691 | ½ - ½ |
6.3 | GM | Tkachiev Vladislav | 2632 | - | GM | Vitiugov Nikita | 2709 | ½ - ½ |
6.4 | GM | Feller Sebastien | 2649 | - | GM | Timofeev Artyom | 2690 | 1 - 0 |
Br. | 38 | Iran (IRI) | Elo | - | 18 | Cuba (CUB) | Elo | 1 : 3 |
7.1 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2594 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2716 | ½ - ½ |
7.2 | GM | Moradiabadi Elshan | 2578 | - | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2679 | ½ - ½ |
7.3 | GM | Mahjoob Morteza | 2529 | - | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2614 | 0 - 1 |
7.4 | IM | Toufighi Homayoon | 2499 | - | GM | Hernandez Carmenates Holden | 2563 | 0 - 1 |
Br. | 48 | Estonia (EST) | Elo | - | 14 | Russia 3 (RUS3) | Elo | 2 : 2 |
8.1 | GM | Kulaots Kaido | 2592 | - | GM | Jakovenko Dmitry | 2726 | ½ - ½ |
8.2 | GM | Kanep Meelis | 2532 | - | GM | Motylev Alexandr | 2694 | ½ - ½ |
8.3 | IM | Sepp Olav | 2485 | - | GM | Rublevsky Sergei | 2683 | 0 - 1 |
8.4 | IM | Volodin Aleksandr | 2433 | - | IM | Pridorozhni Aleksei | 2556 | 1 - 0 |
Br. | 11 | Israel (ISR) | Elo | - | 13 | Netherlands (NED) | Elo | 3 : 1 |
9.1 | GM | Gelfand Boris | 2751 | - | GM | Van Wely Loek | 2679 | 1 - 0 |
9.2 | GM | Sutovsky Emil | 2665 | - | GM | L'Ami Erwin | 2624 | 1 - 0 |
9.3 | GM | Smirin Ilia | 2657 | - | GM | Giri Anish | 2677 | ½ - ½ |
9.4 | GM | Rodshtein Maxim | 2632 | - | GM | Stellwagen Daniel | 2635 | ½ - ½ |
Br. | 21 | Serbia (SRB) | Elo | - | 22 | Slovakia (SVK) | Elo | 2 : 2 |
10.1 | GM | Sedlak Nikola | 2550 | - | GM | Movsesian Sergei | 2723 | ½ - ½ |
10.2 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2582 | - | GM | Ftacnik Lubomir | 2568 | ½ - ½ |
10.3 | GM | Ivanisevic Ivan | 2613 | - | GM | Markos Jan | 2566 | ½ - ½ |
10.4 | GM | Markus Robert | 2624 | - | GM | Petrik Tomas | 2528 | ½ - ½ |
Br. | 49 | Australia (AUS) | Elo | - | 17 | Czech Republic (CZE) | Elo | 1½:2½ |
11.1 | GM | Zhao Zong-Yuan | 2583 | - | GM | Navara David | 2722 | ½ - ½ |
11.2 | GM | Smerdon David | 2526 | - | GM | Laznicka Viktor | 2690 | 0 - 1 |
11.3 | IM | Xie George Wendi | 2478 | - | GM | Votava Jan | 2579 | 1 - 0 |
11.4 | GM | Johansen Darryl K | 2420 | - | GM | Babula Vlastimil | 2515 | 0 - 1 |
Br. | 77 | Kyrgyzstan (KGZ) | Elo | - | 24 | Brazil (BRA) | Elo | 1½:2½ |
12.1 | Akylbekov Nasyr | 2390 | - | GM | Leitao Rafael | 2624 | 0 - 1 | |
12.2 | FM | Tologontegin Semetey | 2320 | - | GM | Fier Alexandr | 2588 | ½ - ½ |
12.3 | Shukuraliev Algis | 2332 | - | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2550 | 1 - 0 | |
12.4 | Samakov Nurdin | 2356 | - | GM | Diamant Andre | 2498 | 0 - 1 | |
Br. | 16 | Spain (ESP) | Elo | - | 34 | Sweden (SWE) | Elo | 3½: ½ |
13.1 | GM | Shirov Alexei | 2749 | - | GM | Berg Emanuel | 2616 | 1 - 0 |
13.2 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2697 | - | GM | Agrest Evgenij | 2585 | 1 - 0 |
13.3 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2595 | - | GM | Hillarp Persson Tiger | 2517 | ½ - ½ |
13.4 | GM | Magem Badals Jordi | 2589 | - | GM | Cicak Slavko | 2568 | 1 - 0 |
Br. | 27 | Vietnam (VIE) | Elo | - | 25 | Greece (GRE) | Elo | 2 : 2 |
14.1 | GM | Le Quang Liem | 2694 | - | GM | Papaioannou Ioannis | 2622 | ½ - ½ |
14.2 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2633 | - | GM | Banikas Hristos | 2590 | 0 - 1 |
14.3 | GM | Nguyen Anh Dung | 2500 | - | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2569 | ½ - ½ |
14.4 | GM | Dao Thien Hai | 2520 | - | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2556 | 1 - 0 |
Br. | 12 | England (ENG) | Elo | - | 42 | Germany (GER) | Elo | 3½: ½ |
15.1 | GM | Adams Michael | 2728 | - | GM | Buhmann Rainer | 2563 | 1 - 0 |
15.2 | GM | McShane Luke J | 2657 | - | GM | Bogner Sebastian | 2549 | ½ - ½ |
15.3 | GM | Howell David W L | 2616 | - | GM | Bindrich Falko | 2507 | 1 - 0 |
15.4 | GM | Jones Gawain C B | 2576 | - | IM | Huschenbeth Niclas | 2461 | 1 - 0 |
...
Stand nach 8 Runden:
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | 2 | Ukraine | UKR | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 202,0 | 23,0 | 76,00 |
2 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 202,0 | 21,0 | 82,00 |
3 | 20 | Georgia | GEO | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 197,0 | 23,5 | 75,00 |
4 | 7 | Azerbaijan | AZE | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 189,0 | 22,5 | 72,00 |
5 | 5 | Hungary | HUN | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 185,5 | 19,5 | 83,00 |
6 | 6 | Armenia | ARM | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 185,0 | 21,0 | 75,00 |
7 | 10 | France | FRA | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 183,5 | 20,0 | 72,00 |
8 | 3 | China | CHN | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 197,5 | 22,0 | 74,00 |
9 | 9 | United States of America | USA | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 172,5 | 21,0 | 74,00 |
10 | 18 | Cuba | CUB | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 171,5 | 21,0 | 67,00 |
11 | 11 | Israel | ISR | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 168,5 | 21,5 | 69,00 |
12 | 15 | Poland | POL | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 198,5 | 21,5 | 74,00 |
13 | 17 | Czech Republic | CZE | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 190,0 | 21,5 | 75,00 |
14 | 16 | Spain | ESP | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 174,5 | 21,0 | 72,00 |
15 | 35 | Belarus | BLR | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 170,0 | 21,5 | 71,00 |
16 | 14 | Russia 3 | RUS3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 166,5 | 18,5 | 78,00 |
17 | 21 | Serbia | SRB | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 160,5 | 21,0 | 72,00 |
18 | 19 | India | IND | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 160,5 | 20,0 | 72,00 |
19 | 28 | Croatia | CRO | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 160,5 | 19,5 | 73,00 |
20 | 30 | Italy | ITA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 158,5 | 19,5 | 73,00 |
21 | 23 | Norway | NOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 158,0 | 19,5 | 70,00 |
22 | 57 | Colombia | COL | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 157,0 | 20,5 | 64,00 |
23 | 8 | Bulgaria | BUL | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 156,5 | 21,5 | 64,00 |
24 | 12 | England | ENG | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 156,0 | 20,0 | 68,00 |
25 | 22 | Slovakia | SVK | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 155,5 | 19,5 | 69,00 |
26 | 24 | Brazil | BRA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 155,0 | 21,0 | 69,00 |
27 | 53 | Canada | CAN | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 139,0 | 20,0 | 63,00 |
28 | 48 | Estonia | EST | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 139,0 | 19,5 | 66,00 |
... 148 Mannschaften
Magnus Carlsen am Brett...
... und als Kiebitz
Frauenturnier
8. Runde am 29.09.2010 um 15:00 | ||||||||
Br. | 8 | India (IND) | Elo | - | 1 | Russia 1 (RUS1) | Elo | ½ :3½ |
1.1 | IM | Harika Dronavalli | 2515 | - | GM | Kosintseva Tatiana | 2573 | 0 - 1 |
1.2 | IM | Tania Sachdev | 2382 | - | IM | Kosintseva Nadezhda | 2565 | 0 - 1 |
1.3 | IM | Karavade Eesha | 2365 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2524 | ½ - ½ |
1.4 | WGM | Meenakshi Subbaraman | 2336 | - | IM | Galliamova Alisa | 2482 | 0 - 1 |
Br. | 17 | Serbia (SRB) | Elo | - | 4 | Georgia (GEO) | Elo | 2½:1½ |
2.1 | IM | Bojkovic Natasa | 2368 | - | GM | Dzagnidze Nana | 2534 | 1 - 0 |
2.2 | WGM | Chelushkina Irina | 2325 | - | IM | Melia Salome | 2439 | 1 - 0 |
2.3 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2337 | - | IM | Khukhashvili Sopiko | 2422 | ½ - ½ |
2.4 | WIM | Eric Jovana | 2218 | - | IM | Khotenashvili Bela | 2464 | 0 - 1 |
Br. | 9 | Hungary (HUN) | Elo | - | 12 | Bulgaria (BUL) | Elo | 2 : 2 |
3.1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2482 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2551 | ½ - ½ |
3.2 | IM | Madl Ildiko | 2397 | - | WIM | Nikolova Adriana | 2295 | ½ - ½ |
3.3 | IM | Vajda Szidonia | 2342 | - | WIM | Videnova Iva | 2283 | ½ - ½ |
3.4 | WGM | Rudolf Anna | 2366 | - | WGM | Velcheva Maria | 2272 | ½ - ½ |
Br. | 5 | Russia 2 (RUS2) | Elo | - | 6 | United States of America (USA) | Elo | 3 : 1 |
4.1 | WGM | Pogonina Natalija | 2491 | - | IM | Krush Irina | 2490 | ½ - ½ |
4.2 | WGM | Girya Olga | 2414 | - | IM | Zatonskih Anna | 2480 | ½ - ½ |
4.3 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2399 | - | WFM | Abrahamyan Tatev | 2352 | 1 - 0 |
4.4 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2358 | - | WGM | Foisor Sabina-Francesca | 2293 | 1 - 0 |
Br. | 2 | China (CHN) | Elo | - | 34 | Belarus (BLR) | Elo | 3½: ½ |
5.1 | GM | Hou Yifan | 2578 | - | WGM | Sharevich Anna | 2283 | 1 - 0 |
5.2 | WGM | Ju Wenjun | 2516 | - | WIM | Ziaziulkina Nastassia | 2284 | 1 - 0 |
5.3 | GM | Zhao Xue | 2469 | - | WFM | Homiakova Elena | 2156 | 1 - 0 |
5.4 | WGM | Huang Qian | 2436 | - | FM | Stetsko Lanita | 2148 | ½ - ½ |
Br. | 16 | Germany (GER) | Elo | - | 3 | Ukraine (UKR) | Elo | 1 : 3 |
6.1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 | - | GM | Lahno Kateryna | 2539 | ½ - ½ |
6.2 | WIM | Hoolt Sarah | 2251 | - | GM | Zhukova Natalia | 2499 | ½ - ½ |
6.3 | WGM | Levushkina Elena | 2346 | - | IM | Ushenina Anna | 2466 | 0 - 1 |
6.4 | WIM | Fuchs Judith | 2237 | - | IM | Gaponenko Inna | 2469 | 0 - 1 |
Br. | 36 | Russia 3 (RUS3) | Elo | - | 18 | Cuba (CUB) | Elo | ½ :3½ |
7.1 | WGM | Kovanova Baira | 2370 | - | WIM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2359 | ½ - ½ |
7.2 | WFM | Bezgodova Mariya | 2170 | - | WIM | Linares Napoles Oleiny | 2328 | 0 - 1 |
7.3 | Bezgodova Svetlana | 2120 | - | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2324 | 0 - 1 | |
7.4 | Kabanova Yekaterina | 2177 | - | WGM | Pina Vega Sulennis | 2322 | 0 - 1 | |
Br. | 15 | Slovakia (SVK) | Elo | - | 21 | Greece (GRE) | Elo | 2 : 2 |
8.1 | IM | Repkova Eva | 2447 | - | IM | Dembo Yelena | 2452 | ½ - ½ |
8.2 | WGM | Pokorna Regina | 2370 | - | WGM | Botsari Anna-Maria | 2302 | ½ - ½ |
8.3 | WGM | Kochetkova Julia | 2327 | - | WGM | Makropoulou Marina | 2230 | ½ - ½ |
8.4 | WFM | Machalova Veronika | 2229 | - | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2208 | ½ - ½ |
Br. | 27 | Croatia (CRO) | Elo | - | 35 | Peru (PER) | Elo | 2½:1½ |
9.1 | WGM | Golubenko Valentina | 2278 | - | WGM | Cori T Deysi | 2368 | 0 - 1 |
9.2 | WGM | Medic Mirjana | 2264 | - | WFM | Chumpitaz Ann | 2150 | ½ - ½ |
9.3 | WIM | Franciskovic Borka | 2282 | - | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | 2134 | 1 - 0 |
9.4 | WIM | Solic Kristina | 2225 | - | Orbezo Rosales Ximena Lucia | 1836 | 1 - 0 | |
Br. | 7 | Armenia (ARM) | Elo | - | 23 | Israel (ISR) | Elo | 2½:1½ |
10.1 | IM | Danielian Elina | 2466 | - | IM | Klinova Masha | 2303 | 1 - 0 |
10.2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2484 | - | WGM | Igla Bella | 2271 | ½ - ½ |
10.3 | IM | Galojan Lilit | 2373 | - | WGM | Pitam Ella | 2293 | 1 - 0 |
10.4 | WGM | Aginian Nelly | 2282 | - | WIM | Vasiliev Olga | 2293 | 0 - 1 |
Br. | 14 | Romania (ROU) | Elo | - | 29 | Iran (IRI) | Elo | 3 : 1 |
11.1 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2395 | - | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2322 | 1 - 0 |
11.2 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2360 | - | WGM | Paridar Shadi | 2242 | ½ - ½ |
11.3 | WGM | Voicu-Jagodzinsky Carmen | 2313 | - | WFM | Hejazipour Mitra | 2239 | 1 - 0 |
11.4 | WGM | L'Ami Alina | 2339 | - | WIM | Ghaderpour Shayesteh | 2206 | ½ - ½ |
Br. | 13 | Slovenia (SLO) | Elo | - | 10 | Poland (POL) | Elo | 1½:2½ |
12.1 | IM | Muzychuk Anna | 2535 | - | GM | Socko Monika | 2486 | ½ - ½ |
12.2 | WGM | Krivec Jana | 2309 | - | WGM | Zawadzka Jolanta | 2410 | ½ - ½ |
12.3 | WGM | Kaps Darja | 2300 | - | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2333 | ½ - ½ |
12.4 | WIM | Rozic Vesna | 2289 | - | IM | Dworakowska Joanna | 2315 | 0 - 1 |
...
Stand nach 8 Runden
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 241,0 | 25,0 | 80,00 |
2 | 17 | Serbia | SRB | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 185,0 | 23,0 | 71,00 |
3 | 5 | Russia 2 | RUS2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 182,5 | 20,5 | 72,00 |
4 | 2 | China | CHN | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 204,5 | 22,5 | 80,00 |
5 | 4 | Georgia | GEO | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 202,5 | 22,5 | 81,00 |
6 | 3 | Ukraine | UKR | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 199,5 | 22,0 | 81,00 |
7 | 18 | Cuba | CUB | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 196,5 | 23,5 | 72,00 |
8 | 9 | Hungary | HUN | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 178,5 | 20,0 | 81,00 |
9 | 8 | India | IND | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 173,5 | 21,0 | 75,00 |
10 | 12 | Bulgaria | BUL | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 171,0 | 18,5 | 79,00 |
11 | 27 | Croatia | CRO | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 155,5 | 19,0 | 72,00 |
12 | 7 | Armenia | ARM | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 180,0 | 21,0 | 73,00 |
13 | 14 | Romania | ROU | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 174,0 | 21,5 | 73,00 |
14 | 33 | Uzbekistan | UZB | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 168,5 | 22,0 | 70,00 |
15 | 6 | United States of America | USA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 163,5 | 20,0 | 75,00 |
16 | 21 | Greece | GRE | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 159,0 | 20,5 | 71,00 |
17 | 15 | Slovakia | SVK | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 157,5 | 21,5 | 71,00 |
18 | 10 | Poland | POL | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 157,5 | 20,5 | 69,00 |
19 | 22 | Latvia | LAT | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 151,0 | 19,5 | 71,00 |
20 | 16 | Germany | GER | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 160,0 | 20,0 | 73,00 |
21 | 37 | Kazakhstan | KAZ | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 157,5 | 21,0 | 67,00 |
22 | 11 | France | FRA | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 153,5 | 20,5 | 65,00 |
... 114 Mannschaften
Elisabeth Pähtz
Inna Gaponenko
Antoaneta Stefanova
Elena Partac
Team Jamaica auf der gestrigen Pressekonferenz
CNC-Aufsteller
Kirsan Illyumzhinov bei seiner Präsentation vor der FIDE-Wahl
Der FIDE-Präsident mit Vize Ali Nihat
Kalmückische Schachtänze