ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Bei den Senioren-Mannschaftsweltmeisterschaften in Krakau sind inzwischen sechs der insgesamt neun Runden absolviert und in den beiden Turnieren in den Altersgruppen Ü50 und Ü65 liegen nicht unbedingt die Mannschaften in Führung, die man dort erwartet hätte.
Im Ü50 Turnier bilden die Großmeister-Teams USA, England 1, Island und Italien den engsten Favoritenkreis und diese vier Mannschaften liegen nach nach den bisher sechs gespielten Runden auch vorne, aber nicht ganz der Reihenfolge der Startliste nach dem Eloschnitt.
Island, links
Tatsächlich ist nur noch Island mit den Großmeistern Helgi Olafsson, Johann Hjartarson, Margeir Petursson, Jon Arnarson und Throstur Thorhallson ohne Mannschaftsniederlage und führt mit fünf Siegen und einem Unentschieden das Feld an.
Die Isländer starteten mit Siegen über das ungarische Frauenteam und die deutsche Mannschaft des Lübecker SV. Das Lübecker Spitzenbrett Ullrich Krause konnte Großmeister Helgi Olafsson zwar ein Remis abnehmen, doch die übrigen Bretter gingen erwartungsgemäß verloren.
In Runde drei erhielten die Isländer mit Israel Rishon Lezion den ersten etwas stärkeren Gegner, kamen aber wieder zu einem glatten 3:1-Sieg. Als erste unüberwindliche Hürde erwies sich dann in Runde 4 die erste englische Mannschaft.
Michael Adams, rechts, mit Schwarz
An Brett eins kassierte Johann Hjartarson gegen Michael Adams allerdings eine ziemlich drastische Niederlage.
Mit seinem dritten Sieg in der dritten Partie durfte sich Adams über eine Eloperfomance von über 3000 freuen. Throstur Thorhallson glich das Ergebnis aber gegen Keith Arkell zum 2:2 aus. In Runde fünf gewann Island den wichtigen Kampf gegen Italien mit 2,5:1,5 und in Runde sechs folgte ein Sieg gegen Kanada, das bis dahin vier Siege gefeiert hatte und nur dem US-Team unterlagen war.
Die USA sind mit einem Eloschnitt von 2480 noch vor England 1 der Topfavorit auf den Titel. Das US-Team kam nach dem Auftaktsieg über Brasilien zu einem etwas mühsamen 2,5:1,5-Sieg gegen Kanada - nur Ehlvest konnte seine Partie gewinnen - und einem ebenso knappen Sieg gegen die USA 2. In Runde vier kassierten die "US-Boys" dann eine Niederlage gegen Italien - Shabalov verlor gegen Godena - und fielen in der Tabelle auf Platz neun zurück. In Runde fünf folgte dann aber ein wichtiger 2,5:1,5 Sieg gegen England 1. Matchwinner war Melikset Khachiyan gegen Glenn Flear. Am Sonntag wurde England 2 mit dem gleichen Ergebnis bezwungen.
Italien war mit zwei Siegen, aber der Erfolg gegen die englischen Frauen in Runde drei fiel mit 2,5:1,5 nur knapp aus, weil Natasha Regan gegen Lexy Ortega punkten konnte. DSB-Präsidentin Ingrid Lauterbach spielt seit Jahrzehnten für England, seit sie eine Zeitlang in England beruflich tätig war, und hat an Brett zwei keinen einfachen Stand. Mit bisher 1,5 Punkten bewegt sie sich aber innerhalb der Erwartung.
Den Italienern gelang danach ein Sieg über die USA, dann folgte eine Niederlage gegen Island. In Runde sechs gab es noch einen Sieg gegen Rishon Lezion. Derzeit auf Platz zwei liegend spielen die Italiener ohne Zweifel um eine Medaille mit.
Nach einem Fehlstart mit zwei Niederlagen hat Germany 1 inzwischen gut ins Turnier gefunden und kam zu vier Siegen. In der Tabelle bedeutet das Platz sechs.
Im Turnier der älteren Senioren führt etwas überraschend die Mannschaft des Schachclubs Straßburg. Die Mannschaft holte in den sechs Runden fünf Siege und gab nur ein Unentschieden ab, in Runde fünf gegen den Topfavoriten England 1. An drei Brettern spielen bei Straßburg die Brüder Roos. Mit 6 Punkten aus 6 Partien ist besonders Louis Roos überragend. Im Match gegen England 1 punktete John Nunn gegen Mershad Sharif für England. Louis Roos glich jedoch mit einem Sieg gegen Paul Littlewood zum 2:2 aus.
Mit 4,5 aus 6 sind John Nunn und Anthony Kosten die erfolgreichsten Spieler des englischen Teams. In Runde sechs gaben die Engländer gegen Israel 1 einen weiteren Mannschaftspunkt ab. Nunn zeigte aber an Brett eins gegen Yehuda Gruenfeld, dass er immer noch ein großer Experte der Najdorf-Variante ist.
Najdorf: Ein dynamisches Großmeisterrepertoire gegen 1.e4 Band 1 bis 3
Im ersten Teil der Videoreihe werden wir uns mit 6. Lg5, 6. Le3, 6. Le2 und 6. Lc4 die vier Hauptzüge von Weiß anschauen.
Die beste deutsche Mannschaft nach sechs Runden ist Germany Eppingen auf Platz sieben. Mit Lothar Vogt hat Eppingen ein starkes erstes Brett. Der frühere DDR-Nationalspieler holte bisher 4 Punkte, ist ohne Niederlage und nahm in Runde zwei auch John Nunn einen halben Punkt ab.
Stand Ü 50
Rg. | Snr | Team | Gruppe | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Wtg5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Iceland | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 19 | 0 | 41 | 46 | ||
2 | 4 | Italy | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16,5 | 0 | 42 | 47 | ||
3 | 1 | USA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15,5 | 0 | 41 | 47 | ||
4 | 2 | England 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16,5 | 0 | 41 | 45 | ||
5 | 6 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 32 | 36 | ||
6 | 8 | Germany 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16,5 | 0 | 26 | 29 | ||
7 | 9 | Israel Rishon Lezion | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14,5 | 0 | 41 | 45 | ||
8 | 7 | England 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14,5 | 0 | 36 | 39 | ||
9 | 10 | Canada | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13,5 | 0 | 37 | 42 | ||
10 | 21 | Estonia Women | W | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 28 | 29 | |
11 | 15 | England Women | W | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 39 | 42 | |
12 | 5 | USA Too | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14,5 | 0 | 40 | 46 | ||
13 | 17 | Brazil | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | 30 | 32 | ||
14 | 28 | South Africa | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | 24 | 27 | ||
15 | 12 | Germany Lubeck Chess Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 38 | 43 | ||
16 | 11 | USA Women | W | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 34 | 38 | |
17 | 14 | Germany Graal | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 28 | 29 | ||
18 | 27 | Scotland | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 23 | 24 | ||
19 | 13 | Norway Oslo Schakselskap | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10,5 | 0 | 37 | 39 | ||
20 | 20 | Poland Caissa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10,5 | 0 | 31 | 33 | ||
21 | 26 | Lithuania Women | W | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 32 | 37 | |
22 | 19 | Hungary Women | W | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9,5 | 0 | 33 | 38 | |
23 | 16 | England 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9,5 | 0 | 31 | 34 | ||
24 | 24 | Wales Silures | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 35 | 38 | ||
25 | 22 | Ireland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 28 | 29 | ||
26 | 25 | Polish Amateurs | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 34 | 39 | ||
27 | 18 | USA 5 Brothers | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7,5 | 0 | 36 | 41 | ||
28 | 31 | England 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 23 | 24 | ||
29 | 32 | Poland Malopolska Team | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 21 | 22 | ||
30 | 23 | Germany Women | W | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 30 | 33 | |
31 | 29 | Guernsey | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 26 | 29 | ||
32 | 30 | Luxemburg TASM Scheffleng | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4,5 | 0 | 27 | 30 |
Partien
Stand Ü65
Rg. | Snr | Team | Gruppe | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Wtg5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | France Cercle d'Echecs de Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18 | 0 | 40 | 43 | ||
2 | 1 | England 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16,5 | 0 | 43 | 50 | ||
3 | 2 | Israel 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15,5 | 0 | 43 | 48 | ||
4 | 7 | England 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16,5 | 0 | 37 | 43 | ||
5 | 5 | Italy | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15,5 | 0 | 35 | 40 | ||
6 | 15 | Ireland 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 | 27 | 30 | ||
7 | 10 | Germany Eppingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13,5 | 0 | 33 | 37 | ||
8 | 4 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 42 | 48 | ||
9 | 6 | Germany Zaehringen Reloaded | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 39 | 44 | ||
10 | 29 | England 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13,5 | 0 | 34 | 37 | ||
11 | 8 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12,5 | 0 | 39 | 45 | ||
12 | 17 | Denmark SK 2012 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12,5 | 0 | 31 | 34 | ||
13 | 16 | Poland Lower Silesia | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11,5 | 0 | 34 | 37 | ||
14 | 11 | Belgium | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13,5 | 0 | 32 | 35 | ||
15 | 12 | Sweden | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | 38 | 42 | ||
16 | 23 | Brazil | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | 35 | 38 | ||
17 | 13 | Germany Rochade Bielefeld | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12,5 | 0 | 30 | 31 | ||
18 | 9 | Germany Schachfreunde Mitteldeutschland | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 35 | 39 | ||
19 | 20 | Poland Malopolska VIP | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11,5 | 0 | 35 | 40 | ||
20 | 24 | Latvia Women | W | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11,5 | 0 | 33 | 37 | |
21 | 21 | Ukraine Kiev | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10,5 | 0 | 34 | 38 | ||
22 | 14 | Poland Zaglebie | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11,5 | 0 | 32 | 35 | ||
23 | 18 | Denmark SK 2024 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 28 | 29 | ||
24 | 27 | Germany Northern Germany | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 28 | 31 | ||
25 | 22 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 29 | 32 | ||
26 | 28 | Israel 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 27 | 30 | ||
27 | 25 | England 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9,5 | 0 | 27 | 31 | ||
28 | 26 | Ireland 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 23 | 26 | ||
29 | 31 | Poland Women | W | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8,5 | 0 | 25 | 26 | |
30 | 30 | Ireland 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6,5 | 0 | 24 | 25 | ||
31 | 19 | Wales Silures | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 34 | 37 | ||
32 | 32 | New Zealand | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5,5 | 0 | 28 | 29 | ||
33 | 33 | USA Women | W | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3,5 | 0 | 20 | 21 |
Partien
Anzeige |