ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Der bislang in diesem Turnier stets an der Tabellenspitze stehende Aravindh stand auch in der Partie gegen den 17-jährigen Daneshvar zunächst auf Gewinn, bevor er auf kaum nachvollziehbare Weise komplett den Faden verlor:
Sam Shankland gewann seine Partie gegen Hans Niemann, weil er in einem lehrreichen Bauernendspiel besser im Bilde war. Unser Experte GM Dr. Karsten Müller hat den Partieschluss analysiert:
Power Play 15 - Praktische Bauernendspiele
Basierend auf den Erfahrungen aus seiner eigenen Praxis und mit Hilfe klassischer Beispiele vermittelt Daniel King essentielles Grundwissen in den Bauernendspielen. Nach Vorstellung der Motive und Themen können Sie im zweiten Abschnitt Ihre Kenntnisse anhand typischer Szenarien aus praktischen Partien testen.
Video-Laufzeit: 4 Stunden.
Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Daneshvar, Bardiya | 2581 | 5,5 | 0 | |
2 | GM | Shankland, Sam | 2671 | 5,5 | 0 | |
3 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 2670 | 5 | 0 | |
4 | GM | Tabatabaei, M. Amin | 2707 | 5 | 0 | |
5 | GM | Sarana, Alexey | 2706 | 5 | 0 | |
6 | GM | Murzin, Volodar | 2631 | 5 | 0 | |
7 | GM | Erigaisi, Arjun | 2761 | 5 | 0 | |
8 | GM | Suleymanli, Aydin | 2621 | 5 | 0 | |
9 | GM | Niemann, Hans Moke | 2688 | 4,5 | 0 | |
10 | GM | Salem, A.R. Saleh | 2629 | 4,5 | 0 | |
11 | GM | Puranik, Abhimanyu | 2629 | 4,5 | 0 | |
12 | GM | Muradli, Mahammad | 2560 | 4,5 | 0 | |
13 | GM | Yu, Yangyi | 2728 | 4,5 | 0 | |
14 | GM | Sankalp, Gupta | 2531 | 4,5 | 0 | |
15 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2732 | 4,5 | 0 | |
16 | FM | Zemlyanskii, Ivan | 2516 | 4,5 | 0 | |
17 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 2591 | 4,5 | 0 | |
18 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2649 | 4,5 | 0 | |
19 | GM | Mendonca, Leon Luke | 2640 | 4,5 | 0 | |
20 | GM | Mishra, Abhimanyu | 2634 | 4,5 | 0 | |
21 | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | 2650 | 4 | 0 | |
22 | GM | Maurizzi, Marc`andria | 2617 | 4 | 0 | |
23 | GM | Sindarov, Javokhir | 2684 | 4 | 0 | |
24 | GM | Pranav, V | 2587 | 4 | 0 | |
25 | GM | Blohberger, Felix | 2505 | 4 | 0 | |
26 | GM | Martirosyan, Haik M. | 2678 | 4 | 0 | |
27 | GM | Artemiev, Vladislav | 2705 | 4 | 0 | |
28 | GM | Gurel, Ediz | 2578 | 4 | 0 | |
29 | GM | Gledura, Benjamin | 2619 | 4 | 0 | |
30 | GM | Theodorou, Nikolas | 2616 | 3,5 | 0 | |
31 | GM | Yuffa, Daniil | 2617 | 3,5 | 0 | |
32 | GM | Iniyan, Pa | 2493 | 3,5 | 0 | |
33 | IM | Royal, Shreyas | 2463 | 3,5 | 0 | |
34 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2692 | 3,5 | 0 | |
35 | GM | Horvath, Dominik | 2553 | 3,5 | 0 | |
36 | GM | Bharath, Subramaniyam H | 2544 | 3,5 | 0 | |
37 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2701 | 3,5 | 0 | |
38 | GM | Pranav, Anand | 2530 | 3,5 | 0 | |
39 | GM | Radjabov, Teimour | 2723 | 3,5 | 0 | |
40 | GM | Sevian, Samuel | 2698 | 3,5 | 0 | |
41 | GM | Nihal, Sarin | 2680 | 3,5 | 0 | |
42 | IM | Siddharth, Jagadeesh | 2508 | 3,5 | 0 | |
43 | GM | Adhiban, B. | 2520 | 3,5 | 0 | |
44 | IM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2553 | 3,5 | 0 | |
45 | GM | Safarli, Eltaj | 2594 | 3,5 | 0 | |
46 | GM | Sargsyan, Shant | 2637 | 3,5 | 0 | |
47 | GM | Kuybokarov, Temur | 2600 | 3,5 | 0 | |
48 | GM | Banusz, Tamas | 2623 | 3,5 | 0 | |
49 | GM | Sanal, Vahap | 2566 | 3,5 | 0 | |
50 | GM | Petrosyan, Manuel | 2616 | 3,5 | 0 | |
51 | GM | Sivuk, Vitaly | 2541 | 3,5 | 0 | |
52 | GM | Idani, Pouya | 2605 | 3,5 | 0 | |
53 | GM | Sadhwani, Raunak | 2654 | 3,5 | 0 | |
54 | IM | Gholami Orimi, Mahdi | 2470 | 3,5 | 0 | |
55 | GM | Can, Emre | 2549 | 3,5 | 0 | |
56 | IM | Madaminov, Mukhiddin | 2504 | 3,5 | 0 | |
57 | GM | Jumabayev, Rinat | 2595 | 3,5 | 0 | |
58 | GM | Esipenko, Andrey | 2703 | 3 | 0 | |
59 | GM | Nesterov, Arseniy | 2589 | 3 | 0 | |
60 | GM | Moroni, Luca Jr | 2580 | 3 | 0 | |
61 | GM | Yilmazyerli, Mert | 2522 | 3 | 0 | |
62 | GM | Gavrilescu, David | 2538 | 3 | 0 | |
63 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | 2567 | 3 | 0 | |
64 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2609 | 3 | 0 | |
65 | GM | Sethuraman, S.P. | 2588 | 3 | 0 | |
66 | GM | Sjugirov, Sanan | 2691 | 3 | 0 | |
67 | IM | Assaubayeva, Bibisara | 2481 | 3 | 0 | |
68 | GM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | 2496 | 3 | 0 | |
69 | GM | Yilmaz, Mustafa | 2641 | 3 | 0 | |
70 | GM | Krzyzanowski, Marcin | 2526 | 2,5 | 0 | |
71 | GM | Vakhidov, Jakhongir | 2599 | 2,5 | 0 | |
72 | GM | Aditya, Mittal | 2607 | 2,5 | 0 | |
73 | GM | Gupta, Abhijeet | 2601 | 2,5 | 0 | |
74 | GM | Erdos, Viktor | 2546 | 2,5 | 0 | |
75 | GM | Nikitenko, Mihail | 2525 | 2,5 | 0 | |
76 | GM | Dudin, Gleb | 2554 | 2,5 | 0 | |
77 | GM | Raja, Rithvik R | 2523 | 2,5 | 0 | |
78 | GM | Peralta, Fernando | 2573 | 2,5 | 0 | |
79 | IM | Seemann, Jakub | 2474 | 2,5 | 0 | |
80 | GM | Suleymenov, Alisher | 2499 | 2,5 | 0 | |
81 | GM | Kadric, Denis | 2558 | 2 | 0 | |
82 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2665 | 2 | 0 | |
83 | GM | Kacharava, Nikolozi | 2527 | 2 | 0 | |
84 | GM | Samant, Aditya S | 2499 | 2 | 0 | |
85 | IM | Klimkowski, Jan | 2517 | 1,5 | 0 | |
86 | GM | Avila Pavas, Santiago | 2514 | 1,5 | 0 | |
87 | GM | Dronavalli, Harika | 2503 | 1,5 | 0 | |
88 | GM | Narayanan, S L | 2695 | 1 | 0 |
Anzeige |