Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Shen Yang setzte ihre Erfolgsserie auch in der gestrigen vierten Runde des WGM-Turniers beim Erfurter Frauenschachfestival fort. Diesmal besiegte die Chinesin Lilit Mkrtchian. Mit einem halben Punkt Rückstand folgen die beiden Georgierinnen Lela Javakishvili und Bela Kotenashvili. Letztere teilte mit Elisabeth Pähtz den Punkt. Javakishvili hatte Ketwan Arakhamia-Grant besiegt. Mit Ketino Kachiani.-Gersinka musste eine weitere gebürtige, Georgierin eine Niederlage hinnehmen. Die vielfache deutsche Nationalspielerin unterlag Anastasia Bodnaruk. Auch Tetyana Melamed zeichnete eine Niederlage - gegen Monika Socko.
Ergebnisse
1. Runde am 25.08.2014 um 14:30 | |||||||||
Br. | Nr. | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 1 | 2394 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | ½ - ½ | IM | Pähtz Elisabeth | 2464 | 10 |
2 | 2 | 2453 | IM | Mkrtchian Lilit | ½ - ½ | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2361 | 9 |
3 | 3 | 2494 | GM | Khotenashvili Bela | 1 - 0 | GM | Socko Monika | 2470 | 8 |
4 | 4 | 2470 | IM | Shen Yang | 0 - 1 | WGM | Melamed Tetyana | 2364 | 7 |
5 | 5 | 2477 | IM | Javakhishvili Lela | 1 - 0 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2434 | 6 |
2. Runde am 26.08.2014 um 10:00 | |||||||||
Br. | Nr. | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 10 | 2464 | IM | Pähtz Elisabeth | ½ - ½ | IM | Bodnaruk Anastasia | 2434 | 6 |
2 | 7 | 2364 | WGM | Melamed Tetyana | ½ - ½ | IM | Javakhishvili Lela | 2477 | 5 |
3 | 8 | 2470 | GM | Socko Monika | 0 - 1 | IM | Shen Yang | 2470 | 4 |
4 | 9 | 2361 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 0 - 1 | GM | Khotenashvili Bela | 2494 | 3 |
5 | 1 | 2394 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | ½ - ½ | IM | Mkrtchian Lilit | 2453 | 2 |
3. Runde am 26.08.2014 um 16:00 | |||||||||
Br. | Nr. | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 2 | 2453 | IM | Mkrtchian Lilit | ½ - ½ | IM | Pähtz Elisabeth | 2464 | 10 |
2 | 3 | 2494 | GM | Khotenashvili Bela | ½ - ½ | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2394 | 1 |
3 | 4 | 2470 | IM | Shen Yang | 1 - 0 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2361 | 9 |
4 | 5 | 2477 | IM | Javakhishvili Lela | 0 - 1 | GM | Socko Monika | 2470 | 8 |
5 | 6 | 2434 | IM | Bodnaruk Anastasia | ½ - ½ | WGM | Melamed Tetyana | 2364 | 7 |
4. Runde am 27.08.2014 um 14:30 | |||||||||
Br. | Nr. | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 10 | 2464 | IM | Pähtz Elisabeth | 1 - 0 | WGM | Melamed Tetyana | 2364 | 7 |
2 | 8 | 2470 | GM | Socko Monika | 1 - 0 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2434 | 6 |
3 | 9 | 2361 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 0 - 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2477 | 5 |
4 | 1 | 2394 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 0 - 1 | IM | Shen Yang | 2470 | 4 |
5 | 2 | 2453 | IM | Mkrtchian Lilit | ½ - ½ | GM | Khotenashvili Bela | 2494 | 3 |
5. Runde am 28.08.2014 um 14:30 | |||||||||
Br. | Nr. | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 3 | 2494 | GM | Khotenashvili Bela | ½ - ½ | IM | Pähtz Elisabeth | 2464 | 10 |
2 | 4 | 2470 | IM | Shen Yang | 1 - 0 | IM | Mkrtchian Lilit | 2453 | 2 |
3 | 5 | 2477 | IM | Javakhishvili Lela | 1 - 0 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2394 | 1 |
4 | 6 | 2434 | IM | Bodnaruk Anastasia | 1 - 0 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2361 | 9 |
5 | 7 | 2364 | WGM | Melamed Tetyana | 0 - 1 | GM | Socko Monika | 2470 | 8 |
Partien:
Stand nach fünf Runden
Rg. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
1 | IM | Shen Yang | 2470 | CHN | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
2 | IM | Javakhishvili Lela | 2477 | GEO | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
3 | GM | Khotenashvili Bela | 2494 | GEO | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||
4 | IM | Pähtz Elisabeth | 2464 | GER | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||
5 | GM | Socko Monika | 2470 | POL | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 | ||||
6 | WGM | Melamed Tetyana | 2364 | GER | 1 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2.0 | ||||
7 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2434 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2.0 | ||||
8 | IM | Mkrtchian Lilit | 2453 | ARM | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2.0 | ||||
9 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2394 | SCO | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1.5 | ||||
10 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2361 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 |
Im Nachwuchs-Turnier gab Edit Machlik gegen Alina Zahn ein weiteres Remis ab, bleibt aber mit einem halben Punkt Vorsprung vor Alisa Frey in Führung. Teodora Rogozenco, My Linh Tran und Monika Machlik folgen mit einem weiteren halben Punkt Rückstand.
Runde 1 bis 5
1. Runde am 25.08.2014 um 14:30 | |||||||
Br. | Nr. | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo | Nr. |
1 | 1 | 2024 | Zahn Alina | 1 - 0 | Rogozenco Teodora | 2026 | 10 |
2 | 2 | 1895 | Menzi Nezihe Ezgi | 0 - 1 | Sieber Fiona | 1942 | 9 |
3 | 3 | 2053 | Tran My Linh | ½ - ½ | Heinemann Josefine | 2043 | 8 |
4 | 4 | 2105 | Frey Alisa | ½ - ½ | Hund Sarah | 1909 | 7 |
5 | 5 | 1950 | Machlik Edit | 1 - 0 | Machlik Monika | 2081 | 6 |
2. Runde am 26.08.2014 um 10:00 | |||||||
Br. | Nr. | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo | Nr. |
1 | 10 | 2026 | Rogozenco Teodora | 1 - 0 | Machlik Monika | 2081 | 6 |
2 | 7 | 1909 | Hund Sarah | 0 - 1 | Machlik Edit | 1950 | 5 |
3 | 8 | 2043 | Heinemann Josefine | ½ - ½ | Frey Alisa | 2105 | 4 |
4 | 9 | 1942 | Sieber Fiona | 0 - 1 | Tran My Linh | 2053 | 3 |
5 | 1 | 2024 | Zahn Alina | ½ - ½ | Menzi Nezihe Ezgi | 1895 | 2 |
3. Runde am 26.08.2014 um 16:00 | |||||||
Br. | Nr. | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo | Nr. |
1 | 2 | 1895 | Menzi Nezihe Ezgi | 0 - 1 | Rogozenco Teodora | 2026 | 10 |
2 | 3 | 2053 | Tran My Linh | 1 - 0 | Zahn Alina | 2024 | 1 |
3 | 4 | 2105 | Frey Alisa | 1 - 0 | Sieber Fiona | 1942 | 9 |
4 | 5 | 1950 | Machlik Edit | 1 - 0 | Heinemann Josefine | 2043 | 8 |
5 | 6 | 2081 | Machlik Monika | 1 - 0 | Hund Sarah | 1909 | 7 |
4. Runde am 27.08.2014 um 14:30 | |||||||
Br. | Nr. | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo | Nr. |
1 | 10 | 2026 | Rogozenco Teodora | 0 - 1 | Hund Sarah | 1909 | 7 |
2 | 8 | 2043 | Heinemann Josefine | 0 - 1 | Machlik Monika | 2081 | 6 |
3 | 9 | 1942 | Sieber Fiona | ½ - ½ | Machlik Edit | 1950 | 5 |
4 | 1 | 2024 | Zahn Alina | 0 - 1 | Frey Alisa | 2105 | 4 |
5 | 2 | 1895 | Menzi Nezihe Ezgi | ½ - ½ | Tran My Linh | 2053 | 3 |
5. Runde am 28.08.2014 um 14:30 | |||||||
Br. | Nr. | Elo | Name | Ergebnis | Name | Elo | Nr. |
1 | 3 | 2053 | Tran My Linh | 0 - 1 | Rogozenco Teodora | 2026 | 10 |
2 | 4 | 2105 | Frey Alisa | ½ - ½ | Menzi Nezihe Ezgi | 1895 | 2 |
3 | 5 | 1950 | Machlik Edit | ½ - ½ | Zahn Alina | 2024 | 1 |
4 | 6 | 2081 | Machlik Monika | 1 - 0 | Sieber Fiona | 1942 | 9 |
5 | 7 | 1909 | Hund Sarah | 0 - 1 | Heinemann Josefine | 2043 | 8 |
Partien:
Stand nach 5 Runden
Rg. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
1 | Machlik Edit | NOR | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||||
2 | WFM | Frey Alisa | GER | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||
3 | Rogozenco Teodora | GER | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |||||
4 | Tran My Linh | GER | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||
5 | Machlik Monika | NOR | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||
6 | Zahn Alina | GER | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 2.0 | |||||
7 | Heinemann Josefine | GER | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2.0 | |||||
8 | Hund Sarah | SUI | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1.5 | |||||
9 | WCM | Menzi Nezihe Ezgi | TUR | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1.5 | ||||
10 | Sieber Fiona | GER | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.5 |
Berichte von Axel Eger in der Thüringer Allgemeinen:
Fotos: Klaus Steffan