ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Fotos: Alina L'Ami und Sergey Tiviakov
Endstand
Rg. | Name | FED | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | GM | Short Nigel D | ENG | 2682 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 39.5 |
2 | GM | Fernandes Antonio | POR | 2404 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 35.0 |
3 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2622 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 35.0 |
4 | CM | Solomons Deon | RSA | 2214 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 29.5 |
5 | IM | Gwaze Robert | ZIM | 2429 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 28.0 |
6 | GM | Galego Luis | POR | 2501 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 28.0 |
7 | Simoes Joao | ANG | 2220 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | |
8 | FM | Ramos Aristotle | ANG | 2215 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 26.0 |
9 | Oliveira Luciano | ANG | 2186 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | |
10 | Pascoal Eduardo A | ANG | 2210 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | |
11 | IM | Agnelo Amorin | ANG | 2176 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 19.0 |
12 | IM | Aderito Pedro | ANG | 2339 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 28.5 |
13 | Soares Erikson Roberto Maurici | ANG | 2196 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | |
14 | Fernandes Carlos | ANG | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | |
15 | Felix Claudio | ANG | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | |
16 | Domingos Ediberto | ANG | 2201 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | |
17 | Cambando Jose | ANG | 2015 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | |
18 | Miguel Sergio | ANG | 0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | |
19 | IM | Sousa Armindo | ANG | 2193 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 14.0 |
20 | Sapalo Gabriel | ANG | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | |
21 | Agostinho Tito Andre Quiela | ANG | 2276 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | |
22 | António Manuel | ANG | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | |
23 | Dias Vanderson | ANG | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | |
24 | IM | Mamombe Kudzanai | ZIM | 2089 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 11.5 |
25 | Camilo Angelico Armando | ANG | 2215 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | |
26 | Gonzalez Hernandez Humberto | CUB | 1824 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 8.5 |
Alina L'Ami gewinnt mit 100%
Endstand
Rg. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | WGM | L´Ami Alina | 2303 | ROM | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 36.00 |
2 | WIM | Solomons Anzel | 1914 | RSA | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 31.50 |
3 | WCM | Lopang Tshepiso | 1861 | BOT | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 19.50 |
4 | WFM | Mudongo Boikhutso | 1864 | BOT | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 16.75 |
5 | Rosalina Sonia | 0 | ANG | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 15.50 | |
6 | Rocha Valquiria | 1803 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 10.50 | |
7 | Conceicao Venancio Maria | 1916 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 8.00 | |
8 | Irineia Gabriel G | 1418 | ANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 9.00 | |
9 | Oliveira Engracia | 1797 | ANG | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 8.25 | |
10 | Lopes Nelma | 0 | ANG | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | * | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.25 |
Tshepiso Lupang aus Botswana
Boikhutso
Mudongo aus Botswana
Gabriel
Irineia aus Angola
Engracia
Oliveira aus Angola
Valquiria
Rocha aus Angola
Sonia Rosalina
Kiebitz mit Perlen
Simultan
Im Verlauf des Turnier gaben die Großmeister mitten in Luanda ein Freiluft-Simultan.
Anreise im Bus
Gleich geht es los
Nigel zieht
GM Fernandes
Alina L'Ami begrüßt ihre "Gegnerin"
Warten auf den Meister
Alina mit Fans
Nigel mit Fans
Unabhängigkeitsdenkmal
Brautpaar vor Denkmal
Platz der Freiheit, Denkmal des 1. Staatspräsidenten Agostinho Neto, zwei
Schachgroßmeister
Siegerehrung
Sergey Tiviakov, Alina L'Ami mit dem Angolanischen
Verbandspräsidenten Dr. Aguinaldo Jaime und Gattin.
Nigel Short mit Sponsorengetränk im Gespräch
Warten auf die Siegerehrung, vorne Sergey Tiviakov und Nigel Short
Das halbe Frauenturnier, gut gelaunt
Nigel Short gibt ein Interview
Sergey Tiviakov
Letzte Vorbereitungen an der Technik
Die Offiziellen haben Platz genommen
Der Schiedsrichter gibt die Platzierungen bekannt
Der Präsident des angolanische Verbandes
Turniersieger Nigel Short
Siegerin de Frauenturniers Alina L'Ami erhält ihren Preis
Zweite wurde Anzel Solomons
Dritter Platz für
Tshepiso Lupang
Der angolanische...
... und der portugiesische Schachverband...
... beschließen eine Kooperation.
Das angolanische Fernsehen hält den Augenblick fest
Nigel Short gibt ein TV-Interview
Bufffet
Alina L'Ami und Anzel Solomons
Warten auf das Buffet
Nigel interessiert sich für Botswana
Auch hier gibt es viel zu erzählen
Buffet, Pokale und Sponsorengetränke
Alina L'Ami hatte Krabbe gewählt
Krabbe mit Tuca-Bier
Party
Die Musik geht ins Tanzbein
L'Ami und Antonio Santos
Hier kommt Nigel
Luanda
Blick über die Stadt
Viele Kräne
Stadt der Kontraste
Kolonialgebäude
Ein Kloster
Der "Fischmarkt"
Sergey Tiviakov geht Fisch kaufen