Ilya Smirin wiederholt Erfolg des Vorjahres

Turnierdirektor Odysseas Vazelakis, Ilya Smirin und
Chefschiedsrichter Hristos Pilalis
Endstand:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | RtgØ | Fide | BH. | |
| 1 | 1 | GM | Smirin Ilia | 2637 | ISR | 7 | ½ | 2523 | 38½ | 51½ |
| 2 | 4 | GM | Parligras Mircea | 2588 | ROU | 7 | ½ | 2513 | 39 | 48 |
| 3 | 19 | IM | Dzagnidze Nana | 2458 | GEO | 6½ | 0 | 2449 | 33 | 46½ |
| 4 | 2 | GM | Graf Alexander | 2621 | GER | 6½ | 0 | 2448 | 32½ | 49½ |
| 5 | 15 | IM | Danielian Elina | 2495 | ARM | 6½ | 0 | 2429 | 32½ | 46 |
| 6 | 8 | GM | Kolev Atanas | 2565 | BUL | 6½ | 0 | 2391 | 32 | 46 |
| 7 | 10 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2532 | ESP | 6 | 0 | 2460 | 34 | 50½ |
| 8 | 7 | GM | Banikas Hristos | 2572 | GRE | 6 | 0 | 2442 | 33 | 48 |
| 9 | 5 | GM | Svetushkin Dmitry | 2587 | MDA | 6 | 0 | 2432 | 31 | 47½ |
| 10 | 20 | IM | Managadze Nikoloz | 2444 | GEO | 6 | 0 | 2378 | 29 | 41½ |
| 11 | 9 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2563 | GRE | 6 | 0 | 2354 | 28 | 43½ |
| 12 | 16 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2489 | RUS | 5½ | 0 | 2483 | 31½ | 50½ |
| 13 | 14 | GM | Zubarev Alexander | 2517 | UKR | 5½ | 0 | 2464 | 32½ | 49½ |
| 14 | 17 | WGM | Zhukova Natalia | 2489 | UKR | 5½ | 0 | 2433 | 30½ | 45½ |
| 15 | 30 | IM | Atakisi Umut | 2388 | TUR | 5½ | 0 | 2429 | 29½ | 47 |
| 16 | 26 | IM | Maric Alisa | 2412 | SRB | 5½ | 0 | 2428 | 31½ | 46 |
| 17 | 11 | GM | Romanishin Oleg M | 2530 | UKR | 5½ | 0 | 2426 | 32 | 50½ |
| 18 | 22 | IM | Caselas Cabanas Jacobo | 2418 | ESP | 5½ | 0 | 2385 | 30 | 41½ |
| 19 | 12 | IM | Rasmussen Allan Stig | 2519 | DEN | 5½ | 0 | 2381 | 30 | 43 |
| 20 | 6 | GM | Kotanjian Tigran | 2578 | ARM | 5½ | 0 | 2379 | 29½ | 46 |
| 21 | 21 | IM | Dembo Yelena | 2431 | GRE | 5½ | 0 | 2374 | 29½ | 45 |
| 22 | 27 | IM | Roy Chowdhury Saptarshi | 2411 | IND | 5½ | 0 | 2356 | 26 | 42 |
...
84 Spieler
Bilder:

Die ersten Drei: Parlingras, Smirin und Dzagnidze


Ilya Smirin

Zweiter: Micea Parligras (ROM)

Dana Dzagnidze aus Georgien

Alexander Graf wurde Vierter

Elina Danelian wurde Fünfte

Atanas Kolev wurde Sechster

Oleg Romanishin

Natalia Zhukova (14te)

Vera Papadopoulou

Salome Melia aus Georgien, mit 5 Punkten 27te

Georgia Grapsa (GRE) holte 4,5 Punkte