ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Mit Ju Wenjun war eine der Favoritinnen auf den WM-Titel schon gestern nach den regulären Partien ausgeschieden. Die Chinesin verlor gegen Natalia Pogonina. Heute traf es nach dem Tiebreak noch zwei weitere Topspielerin.
Neben Pogonina hatten sich Humpy Koneru, Anna Muzychuk, Viktorija Cmilyte, Alexandra Kosteniuk, Valentina Gunina, Zhao Xue, Pia Cramling, Meri Arabidze, Lela Javakishvili und Alisa Galliamova ebenfalls nach den ersten beiden Partien für die nächste Runde qualifiziert und konnten sich am Sonntag einen Ruhetag gönnen.
Fünf Matches gingen in die Verlängerung. Hier setzten sich heute Mariya Muzychuk gegen Monika Socko durch und Harika Dronavalli gegen Irini Krush. Antoaneta Stefanova schaltete Inna Gaponenko aus.
Und mit Anna Ushenina musste auch die Siegerin der letzten K.o.-WM den Heimweg antreten. Die Ukrainerin kam tatsächlich zur ersten Stichkampfpartie zu spät, wurde genullt und konnte die zweite dann nur remis spielen.
Mariya Muzychuk und Monika Socko
Hairka Dronavalli und Irina Krush
Inna Gaponenko unterlag...
... Antoaneta Stafanova
Marie Sebag wartet
Die Zeit läuft ab
Ushenina erklärt ihr Missgeschick
In der 2. Partie nur remis
Schließlich setzt sich Harika Dronavalli gegen Irina Krush durch. Am längsten dauerte das Match zwischen Huang Qian und Bela Kotenashvili. Hier gewann Kotenashvili in der Blitzrunde.
Bela Kotenashvili
Huang Qian liebt Mangas
Runde 2
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Lei, Tingjie | CHN | 2444 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Koneru, Humpy | IND | 2581 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Ju, Wenjun | CHN | 2557 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Pogonina, Natalia | RUS | 2456 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Goryachkina, Aleksandra | RUS | 2456 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Muzychuk, Anna | UKR | 2552 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Cmilyte, Vktorija | LTU | 2530 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Kovalevskaya, Ekaterina | RUS | 2438 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Shen, Yang | CHN | 2459 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2529 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Gunina, Valentina | RUS | 2528 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Girya, Olga | RUS | 2459 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Melia, Salome | GEO | 2459 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Zhao, Xue | CHN | 2527 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Muzychuk, Mariya | UKR | 2526 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||
Socko, Monika | POL | 2463 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Gaponenko, Inna | UKR | 2384 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | |||||
Stefanova, Antoaneta | BUL | 2552 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1.5 | |||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Khotenashvili, Bela | GEO | 2513 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||
Huang, Qian | CHN | 2473 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | ||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Arakhamia-Grant, Ketevan | SCO | 2379 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Cramling, Pia | SWE | 2495 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Harika, Dronavalli | IND | 2492 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||
Krush, Irina | USA | 2477 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Arabidze, Meri | GEO | 2374 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Marrero Lopez, Yaniet | CUB | 2322 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Tan, Zhongyi | CHN | 2487 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Javakhishvili, Lela | GEO | 2481 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Sebag, Marie | FRA | 2482 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||
Ushenina, Anna | UKR | 2486 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Galliamova, Alisa | RUS | 2484 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Kosintseva, Tatiana | RUS | 2483 | 0 | ½ | 0.5 |
Partien:
Elisbeth Pähtz ist noch in Sochi und kommentiert nun mit
Zeitplan:
Datum | Ereignis | Zeit |
März, 16. | Ankunft der Teilnehmer Eröffnungsfeier Technische Vorbesprechung |
19:30 |
Runde 1 - 64 Spieler | ||
März, 17. | Partie 1 | 15:00 Ortszeit |
März, 18. | Partie 2 | 15:00 Ortszeit |
März, 19. | Stichkämpfe | 15:00 Ortszeit |
Runde 2 - 32 Spieler | ||
März, 20. | Partie 1 | 15:00 Ortszeit |
März, 21. | Partie 2 | 15:00 Ortszeit |
März, 22. | Stichkämpfe | 15:00 Ortszeit |
Runde 3 - 16 Spieler | ||
März, 23. | Partie 1 | 15:00 Ortszeit |
März, 24. | Partie 2 | 15:00 Ortszeit |
März, 25. | Stichkämpfe | 15:00 Ortszeit |
Runde 4 - 8 Spieler | ||
März, 26. | Partie 1 | 15:00 Ortszeit |
März, 27. | Partie 2 | 15:00 Ortszeit |
März, 28. | Stichkämpfe | 15:00 Ortszeit |
Runde 5 - 4 Spieler | ||
März, 29. | Partie 1 | 15:00 Ortszeit |
März, 30. | Partie 2 | 15:00 Ortszeit |
März, 31. | Stichkämpfe | 15:00 Ortszeit |
Ruhetag - April, 1 | ||
Runde 6 - 2 Spieler | ||
April, 2 | Partie 1 | 15:00 Ortszeit |
April, 3 | Partie 2 | 15:00 Ortszeit |
April, 4 | Partie 3 | 15:00 Ortszeit |
April, 5 | Partie 4 | 15:00 Ortszeit |
April, 6 | Stichkämpfe | 15:00 Ortszeit |
April, 7 | Schlussfeier* | |
*Die Schlussfeier kann auf den 6. April verlegt werden, falls keine Stichkämpfe stattfinden |
Fotos: Turnierseite (Eteri Kublashvili, Vladimir Barsky, By B. Dolmatovsky)