Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Das traditionelle Internationale Dubai Open geriet in diesem Jahr auf unerfreuliche Weise in die Schlagzeilen, auch der Nichtfachpresse. Der 26-jährige Georgier Gaioz Nigalidze wurde in der 6. Runde des Turniers nach einem Hinweis seines Gegners Tigran Petrosian dabei erwischt, wie er während der Partie auf der Toilette mit Hilfe eines Smartphons seine laufende Partie analysierte. Petrosian war aufgefallen, dass sein Gegner sich sehr oft auf die Toilette zurückzog und dabei auch immer die gleiche Kabine wählte. Schon während des Al-Ain Opens 2014 hatte Petrosian den Verdacht, dass Nigalidze, der das Turnier gewann, unerlaubte Hilfsmittel benutzte, konnte das aber nicht beweisen.
Tigran Petrosian
Vergleich mit der Partie
Analyse auf dem Smartphone offensichtlich
Neben dem überraschenden Turniersieg von Nigalidze beim Al-Ain Open 2014 (50.000 USD Gesamtpreisfonds) werden im Hinblick auf den Vorfall beim Dubai Open auch einige andere Turnierergebnisse Nigalidzes und ihr rechtmäßiges Zustandekommen in Zweifel gezogen (s.u.).
Mit seinem nachgewiesenen Betrug in Dubai hat sich Nigalidze nicht nur versucht sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern neben dem Turnierveranstalter auch seinen Gegnern Schaden zugefügt. Bis zur sechsten Runde konnte der Georgier vier Partien gewinnen, wahrscheinlich auf irregulärem Weg. Diese Partien stehen auch in der Schlusstabelle bei seinen Gegnern als verloren zu Buche.
Nach dem Betrugsvorfall in der sechsten Runde konnten sich die Organisatoren wieder der rein sportlichen Organisation des Turniers widmen. Sieger wurde schließlich Dragan Solak (Türkei) als Wertungsbester einer Führungsgruppe von sechs Spielern. David Howell und Vladimir Fedoseev belegten ebenfalls mit 7 Punkten die Plätze.
Dragan Solak
David Howell wurde Zwieter
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | K | rtg+/- | |
1 | 19 | GM | Solak Dragan | TUR | 2602 | 7.0 | 20684 | 0.0 | 55.5 | 10 | 19.5 |
2 | 1 | GM | Howell David W L | ENG | 2687 | 7.0 | 20583 | 0.0 | 55.5 | 10 | 8.7 |
3 | 2 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2674 | 7.0 | 20556 | 0.0 | 53.5 | 10 | 9.8 |
4 | 11 | GM | Istratescu Andrei | FRA | 2630 | 7.0 | 20426 | 0.0 | 53.0 | 10 | 12.7 |
5 | 8 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2638 | 7.0 | 19971 | 0.0 | 48.5 | 10 | 6.0 |
6 | 9 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2637 | 7.0 | 19511 | 0.0 | 48.0 | 10 | 3.2 |
7 | 35 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2500 | 6.5 | 20547 | 0.0 | 50.5 | 10 | 23.2 |
8 | 17 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2613 | 6.5 | 20447 | 0.0 | 49.5 | 10 | 9.9 |
9 | 39 | IM | Mammadov Zaur | AZE | 2470 | 6.5 | 19750 | 0.0 | 47.0 | 10 | 16.7 |
10 | 14 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2624 | 6.5 | 19699 | 0.0 | 45.0 | 10 | -0.4 |
11 | 22 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2601 | 6.5 | 19300 | 0.0 | 45.5 | 10 | 6.9 |
12 | 15 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2623 | 6.5 | 19064 | 0.0 | 47.0 | 10 | -7.1 |
13 | 18 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2606 | 6.0 | 20498 | 0.0 | 51.5 | 10 | 6.3 |
14 | 3 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2665 | 6.0 | 20385 | 0.0 | 54.5 | 10 | -1.4 |
15 | 27 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2584 | 6.0 | 20363 | 0.0 | 51.0 | 10 | 7.6 |
16 | 6 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2657 | 6.0 | 20217 | 0.0 | 49.0 | 10 | -2.9 |
17 | 44 | IM | Das Sayantan | IND | 2439 | 6.0 | 20062 | 0.0 | 51.0 | 10 | 18.4 |
18 | 4 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2660 | 6.0 | 20035 | 0.0 | 50.0 | 10 | -5.0 |
19 | 7 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2642 | 6.0 | 20028 | 0.0 | 46.5 | 10 | -3.7 |
20 | 16 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2614 | 6.0 | 19971 | 0.0 | 48.0 | 10 | -0.9 |
21 | 25 | GM | Papp Gabor | HUN | 2589 | 6.0 | 19877 | 0.0 | 50.0 | 10 | 1.1 |
22 | 10 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2632 | 6.0 | 19817 | 0.0 | 46.5 | 10 | -5.3 |
23 | 26 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2586 | 6.0 | 19812 | 0.0 | 48.5 | 10 | 0.7 |
24 | 20 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2602 | 6.0 | 19690 | 0.0 | 47.5 | 10 | -3.2 |
25 | 5 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2658 | 6.0 | 19609 | 0.0 | 50.0 | 10 | -7.9 |
26 | 31 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2547 | 6.0 | 19253 | 0.0 | 44.0 | 10 | -1.7 |
27 | 21 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2601 | 6.0 | 19188 | 0.0 | 46.5 | 10 | -9.9 |
28 | 13 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2627 | 6.0 | 18874 | 0.0 | 44.0 | 10 | -12.1 |
29 | 43 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2445 | 6.0 | 17923 | 0.0 | 44.5 | 10 | 0.2 |
30 | 28 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2581 | 6.0 | 16171 | 0.0 | 43.5 | 10 | -4.6 |
... 155 Spieler
Nigalidze in Al-Ain
Elokurve
Dank seiner Erfolge wurde Gaioz Nigalidze in die georgische Nationalmannschaft berufen und spielt unter anderem bei der Schacholympiade im georgischen Team. Allerdings sind seine Ergebnisse nur bei einigen Turnieren sehr auffällig, z.B.:
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Wtg5 | K | rtg+/- | |
1 | 28 | GM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2536 | 7.0 | 51.5 | 40.75 | 2617 | 6 | 0.0 | 10 | 29.6 |
2 | 6 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2651 | 7.0 | 50.0 | 39.00 | 2572 | 5 | 0.0 | 10 | 12.4 |
3 | 16 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2614 | 7.0 | 49.0 | 37.25 | 2557 | 5 | 0.0 | 10 | 15.1 |
4 | 3 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2672 | 7.0 | 46.5 | 35.75 | 2557 | 5 | 0.0 | 10 | 8.6 |
5 | 1 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2688 | 6.5 | 52.0 | 36.50 | 2590 | 4 | 0.0 | 10 | 5.4 |
6 | 4 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2661 | 6.5 | 45.5 | 33.00 | 2513 | 5 | 0.0 | 10 | 0.3 |
7 | 10 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2632 | 6.5 | 44.5 | 33.50 | 2454 | 6 | 0.0 | 10 | -2.2 |
8 | 12 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2625 | 6.5 | 44.5 | 31.50 | 2521 | 4 | 0.0 | 10 | 4.8 |
9 | 13 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2621 | 6.5 | 44.5 | 31.00 | 2558 | 4 | 0.0 | 10 | 9.1 |
10 | 21 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2580 | 6.5 | 42.5 | 32.00 | 2444 | 5 | 0.0 | 10 | 2.3 |
11 | 22 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2580 | 6.5 | 42.5 | 31.00 | 2413 | 6 | 0.0 | 10 | -0.4 |
12 | 15 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2617 | 6.5 | 40.0 | 31.75 | 2432 | 5 | 0.0 | 10 | -2.9 |
...
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | K | rtg+/- | |
1 | 28 | 102 | FM | Elmejbri Ali A. | 1953 | LBA | 3.0 | w 1 | 10 | 0.80 |
2 | 23 | 63 | IM | Lodhi Mahmood | 2328 | PAK | 6.0 | s 1 | 10 | 2.30 |
3 | 4 | 4 | GM | Areshchenko Alexander | 2661 | UKR | 6.5 | w 1 | 10 | 6.70 |
4 | 3 | 3 | GM | Zhigalko Sergei | 2672 | BLR | 7.0 | w ½ | 10 | 1.80 |
5 | 6 | 10 | GM | Gupta Abhijeet | 2632 | IND | 6.5 | s 1 | 10 | 6.30 |
6 | 1 | 2 | GM | Kuzubov Yuriy | 2681 | UKR | 6.0 | s 1 | 10 | 6.90 |
7 | 1 | 1 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2688 | UKR | 6.5 | w ½ | 10 | 2.00 |
8 | 1 | 6 | GM | Petrosian Tigran L. | 2651 | ARM | 7.0 | s 0 | 10 | -3.40 |
9 | 5 | 11 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2625 | GEO | 6.0 | w 1 | 10 | 6.20 |
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 6 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2456 | 9.0 | 42.75 | 8 | 0.0 |
2 | 1 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2516 | 8.0 | 35.75 | 6 | 0.0 |
3 | 8 | GM | Jojua Davit | GEO | 2548 | 7.5 | 35.25 | 6 | 0.0 |
4 | 10 | GM | Shanava Konstantine | GEO | 2563 | 7.0 | 31.00 | 4 | 0.0 |
5 | 12 | IM | Quparadze Giga | GEO | 2486 | 6.5 | 31.25 | 3 | 0.0 |
6 | 11 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2637 | 6.5 | 30.25 | 3 | 0.0 |
7 | 4 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2601 | 6.5 | 27.25 | 4 | 0.0 |
8 | 2 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2567 | 5.5 | 22.50 | 3 | 0.0 |
9 | 9 | IM | Maghalashvili Davit | GEO | 2521 | 4.0 | 16.00 | 1 | 0.0 |
10 | 5 | Lomsadze Davit | GEO | 2342 | 3.0 | 10.25 | 1 | 0.0 | |
11 | 3 | IM | Zarkua Davit | GEO | 2441 | 2.0 | 5.75 | 1 | 0.0 |
12 | 7 | Qalagashvili Pridon | GEO | 2171 | 0.5 | 1.50 | 0 | 0.0 |
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 7 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2494 | 8.5 | 43.00 | 6 | 0.0 |
2 | 8 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2547 | 8.0 | 38.25 | 5 | 0.0 |
3 | 2 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2541 | 7.5 | 35.00 | 6 | 0.0 |
4 | 12 | GM | Jojua Davit | GEO | 2565 | 7.0 | 33.50 | 4 | 0.0 |
5 | 6 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2614 | 6.5 | 29.50 | 4 | 0.0 |
6 | 1 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2655 | 5.5 | 30.00 | 2 | 0.0 |
7 | 5 | GM | Shanava Konstantine | GEO | 2559 | 5.5 | 25.50 | 4 | 0.0 |
8 | 4 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2544 | 4.5 | 23.00 | 2 | 0.0 |
9 | 9 | IM | Gvetadze Sofio | GEO | 2334 | 4.0 | 19.50 | 3 | 0.0 |
10 | 3 | IM | Qashashvili Alexandre | GEO | 2370 | 4.0 | 17.25 | 3 | 0.0 |
11 | 10 | GM | Benidze Davit | GEO | 2505 | 3.0 | 13.25 | 1 | 0.0 |
12 | 11 | IM | Chighladze Iveri | GEO | 2380 | 2.0 | 8.75 | 1 | 0.0 |
Nigalidzes hat als Nächstes unter anderem für das Open von Paleochora (Griechenland) gemeldet (17.-24.7).
Fotos: Turnierseite
Ergebnisse bei Chess-Results...
The Guardian: The chess toilet scandal shows cheating isn’t black-and-white...