
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Vitaly Kunin konnte in seiner Schwarzpartie der 7. Runde gegen Marius Deuer einen wichtigen Sieg einfahren, der obendrein auch noch schön anzusehen war:
Richtig Angreifen - Faustregeln für die Praxis
Die meisten Spieler greifen lieber an als sich zu verteidigen. Aber wie geht das richtig? GM Dr. Karsten Müller hat dazu viele Faustregeln und Motive zusammengestellt und schärft dabei auch Ihre Intuition für die Ausnahmen.
Zur alleinigen Tabellenführung reichte es für Kunin indes nicht:
Raphael Lagunow kreiert einen zweiten Freibauern und sichert sich damit die Partie und die geteilte Tabellenführung gemeinsam mit Vitaly Kunin! pic.twitter.com/MJYbUmqhgg
— Deutscher Schachbund (@Schachbund) August 18, 2023
Br. | Nr. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Nr. |
1 | 13 | Hacker,Jonas, | 3 | ½ - ½ | 3½ | Kunin,Vitaly, | 3 |
2 | 1 | Fridman,Daniel, | 3 | 1 - 0 | 3 | Colbow,Collin, | 12 |
3 | 16 | Dauner,Benedikt, | 3 | 0 - 1 | 3 | Deuer,Marius, | 7 |
4 | 9 | Koelle,Tobias, | 3 | ½ - ½ | 3 | Gloeckler,Christian, | 23 |
5 | 11 | Lagunow,Raphael, | 2½ | 1 - 0 | 3 | Nemitz,Alfred, | 30 |
6 | 17 | Schulz,Lukas, | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Meister,Jakob, | 8 |
7 | 28 | Wong,Gengchun, | 2 | 0 - 1 | 2 | Poetsch,Hagen, | 4 |
8 | 32 | Kocharin,Timur, | 1 | ½ - ½ | 1 | Eichstaedt,Mirko, | 29 |
9 | 26 | Ronge,Tim, | 2 | 1 - 0 | 2 | Weishäutel,Moritz, | 10 |
10 | 24 | Wichmann,Cliff, | 2 | 0 - 1 | 2 | Arndt,Magnus, | 14 |
11 | 15 | Ehmann,Thilo, | 2 | 0 - 1 | 2 | Tschernatsch,Johannes, | 22 |
12 | 19 | Dahl,Christoph, | 2 | 1 - 0 | 2 | Weber,Samuel, | 25 |
13 | 20 | Miller,Eduard, | 2 | 1 - 0 | 2 | Gramb,Marius, | 31 |
14 | 5 | Wachinger,Nikolas, | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Graf,Alexander, | 2 |
15 | 6 | Krassowizkij,Jaroslaw, | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Bracker,Arne, | 27 |
16 | 18 | Stelmaszyk,Nico, | 1½ | 1 - 0 | 1 | Malek,Daniel, | 21 |
17 | 35 | Buescher,Andre, | ½ | 0 - 1 | 1 | Herrmann,Jakob, | 34 |
18 | 36 | Feidt,Jonas, | ½ | ½ - ½ | ½ | Bosselmann,Tom Linus, | 33 |
Br. | Nr. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Nr. |
1 | 3 | Kunin,Vitaly, | 4 | ½ - ½ | 4 | Fridman,Daniel, | 1 |
2 | 8 | Meister,Jakob, | 3½ | ½ - ½ | 4 | Deuer,Marius, | 7 |
3 | 13 | Hacker,Jonas, | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Koelle,Tobias, | 9 |
4 | 23 | Gloeckler,Christian, | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Lagunow,Raphael, | 11 |
5 | 4 | Poetsch,Hagen, | 3 | ½ - ½ | 3 | Ronge,Tim, | 26 |
6 | 12 | Colbow,Collin, | 3 | ½ - ½ | 3 | Miller,Eduard, | 20 |
7 | 22 | Tschernatsch,Johannes, | 3 | ½ - ½ | 3 | Dauner,Benedikt, | 16 |
8 | 29 | Eichstaedt,Mirko, | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Graf,Alexander, | 2 |
9 | 30 | Nemitz,Alfred, | 3 | 0 - 1 | 3 | Dahl,Christoph, | 19 |
10 | 14 | Arndt,Magnus, | 3 | 1 - 0 | 2½ | Schulz,Lukas, | 17 |
11 | 18 | Stelmaszyk,Nico, | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Wachinger,Nikolas, | 5 |
12 | 31 | Gramb,Marius, | 2 | ½ - ½ | 2 | Krassowizkij,Jaroslaw, | 6 |
13 | 10 | Weishäutel,Moritz, | 2 | ½ - ½ | 2 | Ehmann,Thilo, | 15 |
14 | 34 | Herrmann,Jakob, | 2 | ½ - ½ | 2 | Wichmann,Cliff, | 24 |
15 | 27 | Bracker,Arne, | 2 | ½ - ½ | 2 | Wong,Gengchun, | 28 |
16 | 25 | Weber,Samuel, | 2 | ½ - ½ | 1½ | Kocharin,Timur, | 32 |
17 | 21 | Malek,Daniel, | 1 | 1 - 0 | 1 | Feidt,Jonas, | 36 |
18 | 33 | Bosselmann,Tom Linus, | 1 | ½ - ½ | ½ | Buescher,Andre, | 35 |
Br. | Nr. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Nr. |
1 | 1 | Fridman,Daniel, | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Koelle,Tobias, | 9 |
2 | 7 | Deuer,Marius, | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Kunin,Vitaly, | 3 |
3 | 11 | Lagunow,Raphael, | 4½ | 1 - 0 | 4 | Arndt,Magnus, | 14 |
4 | 19 | Dahl,Christoph, | 4 | 1 - 0 | 4 | Meister,Jakob, | 8 |
5 | 20 | Miller,Eduard, | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Poetsch,Hagen, | 4 |
6 | 12 | Colbow,Collin, | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Stelmaszyk,Nico, | 18 |
7 | 26 | Ronge,Tim, | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Hacker,Jonas, | 13 |
8 | 36 | Feidt,Jonas, | 1 | 0 - 1 | 1½ | Eichstaedt,Mirko, | 29 |
9 | 16 | Dauner,Benedikt, | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Gloeckler,Christian, | 23 |
10 | 30 | Nemitz,Alfred, | 3 | 1 - 0 | 3½ | Tschernatsch,Johannes, | 22 |
11 | 2 | Graf,Alexander, | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Weber,Samuel, | 25 |
12 | 5 | Wachinger,Nikolas, | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Wong,Gengchun, | 28 |
13 | 6 | Krassowizkij,Jaroslaw, | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Herrmann,Jakob, | 34 |
14 | 17 | Schulz,Lukas, | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Weishäutel,Moritz, | 10 |
15 | 15 | Ehmann,Thilo, | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Bracker,Arne, | 27 |
16 | 24 | Wichmann,Cliff, | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gramb,Marius, | 31 |
17 | 32 | Kocharin,Timur, | 2 | 0 - 1 | 1½ | Bosselmann,Tom Linus, | 33 |
18 | 35 | Buescher,Andre, | 1 | ½ - ½ | 2 | Malek,Daniel, | 21 |
Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | |
1 | GM | Kunin,Vitaly, | 2532 | 5,5 | 2396 |
2 | IM | Lagunow,Raphael, | 2413 | 5,5 | 2308 |
3 | GM | Fridman,Daniel, | 2586 | 5 | 2403 |
4 | IM | Koelle,Tobias, | 2438 | 5 | 2401 |
5 | FM | Dahl,Christoph, | 2336 | 5 | 2356 |
6 | FM | Gloeckler,Christian, | 2318 | 4,5 | 2417 |
7 | FM | Deuer,Marius, | 2440 | 4,5 | 2409 |
8 | IM | Hacker,Jonas, | 2406 | 4,5 | 2327 |
9 | FM | Miller,Eduard, | 2324 | 4 | 2395 |
10 | Nemitz,Alfred, | 2228 | 4 | 2384 | |
11 | FM | Stelmaszyk,Nico, | 2337 | 4 | 2349 |
12 | GM | Meister,Jakob, | 2439 | 4 | 2326 |
13 | FM | Colbow,Collin, | 2409 | 4 | 2318 |
14 | GM | Poetsch,Hagen, | 2484 | 4 | 2306 |
15 | FM | Arndt,Magnus, | 2405 | 4 | 2264 |
16 | Ronge,Tim, | 2273 | 3,5 | 2413 | |
17 | FM | Tschernatsch,Johannes, | 2319 | 3,5 | 2403 |
18 | IM | Wichmann,Cliff, | 2310 | 3,5 | 2340 |
19 | IM | Wachinger,Nikolas, | 2446 | 3,5 | 2338 |
20 | GM | Graf,Alexander, | 2543 | 3,5 | 2316 |
21 | FM | Dauner,Benedikt, | 2377 | 3,5 | 2307 |
22 | IM | Krassowizkij,Jaroslaw, | 2445 | 3,5 | 2224 |
23 | FM | Schulz,Lukas, | 2347 | 3 | 2427 |
24 | FM | Ehmann,Thilo, | 2402 | 3 | 2352 |
25 | Bracker,Arne, | 2267 | 3 | 2326 | |
26 | FM | Weishäutel,Moritz, | 2427 | 3 | 2290 |
27 | Wong,Gengchun, | 2257 | 2,5 | 2389 | |
28 | CM | Eichstaedt,Mirko, | 2237 | 2,5 | 2335 |
29 | FM | Weber,Samuel, | 2276 | 2,5 | 2332 |
30 | Gramb,Marius, | 2219 | 2,5 | 2312 | |
31 | Herrmann,Jakob, | 2068 | 2,5 | 2282 | |
32 | FM | Malek,Daniel, | 2321 | 2,5 | 2251 |
33 | Bosselmann,Tom Linus, | 2106 | 2,5 | 2243 | |
34 | Kocharin,Timur, | 2179 | 2 | 2301 | |
35 | Buescher,Andre, | 2055 | 1,5 | 2203 | |
36 | Feidt,Jonas, | 1974 | 1 | 2200 |
Kateryna Dolzhykova organisierte sich die alleinige Tabellenführung in der 7. Runde letztlich ohne große Mühe, als ihre Gegnerin Annemarie Meier einen fehlerhaften Turmzug tätigte:
Middlegame Secrets Vol.2 - The Potential of the Rook
Lassen Sie uns gemeinsam erforschen, wie die Türme im frühen Mittelspiel ins Spiel kommen sollten, wie sie auf offenen Linien operieren und wie sie sich manchmal einem tödlichen Angriff anschließen, indem sie vor die Bauernkette versetzt werden und vieles
Die Spielerinnen vor Beginn der Runde
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 5 | WFM | Bashylina, Luisa | 2152 | 3 | ½ - ½ | 3½ | WIM | Dolzhykova, Kateryna | 2307 | 1 |
2 | 4 | Meier, Annemarie | 2254 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Schulze, Lara | 2304 | 2 | |
3 | 3 | WGM | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | 2264 | 3 | ½ - ½ | 3 | Bardorz, Jana | 2057 | 6 | |
4 | 7 | WCM | Falke, Ornella | 1973 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Gröschel, Karoline | 1934 | 8 | |
5 | 9 | WFM | Just, Anita Dr. | 1898 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Doll, Rebecca | 1799 | 15 | |
6 | 18 | Nizamova, Rita | 1755 | 2 | 0 - 1 | 2 | Bräuer, Vanessa | 1866 | 12 | ||
7 | 11 | Zimmer, Elke | 1878 | 1½ | ½ - ½ | 2 | WFM | Von Herman, Brigitte | 1898 | 10 | |
8 | 22 | Bursan, Ana-Maria | 1476 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bazzazi, Elnaz | 1803 | 14 | ||
9 | 17 | Lange, Malina | 1792 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Walker, Julia | 1797 | 16 | ||
10 | 13 | Wartenberg, Alissa | 1825 | 1½ | - - + | 1 | Anissimova, Mariya | 1651 | 19 | ||
11 | 20 | Wulf, Doris | 1522 | ½ | 1 - 0 | 0 | Koppe, Cordelia | 1479 | 21 |
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 2 | FM | Schulze, Lara | 2304 | 4 | ½ - ½ | 4 | WIM | Dolzhykova, Kateryna | 2307 | 1 |
2 | 5 | WFM | Bashylina, Luisa | 2152 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | WGM | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | 2264 | 3 |
3 | 6 | Bardorz, Jana | 2057 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Doll, Rebecca | 1799 | 15 | ||
4 | 12 | Bräuer, Vanessa | 1866 | 3 | 0 - 1 | 3 | WCM | Falke, Ornella | 1973 | 7 | |
5 | 10 | WFM | Von Herman, Brigitte | 1898 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Meier, Annemarie | 2254 | 4 | |
6 | 8 | Gröschel, Karoline | 1934 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lange, Malina | 1792 | 17 | ||
7 | 14 | Bazzazi, Elnaz | 1803 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Nizamova, Rita | 1755 | 18 | ||
8 | 19 | Anissimova, Mariya | 1651 | 2 | 1 - 0 | 2 | WFM | Just, Anita Dr. | 1898 | 9 | |
9 | 20 | Wulf, Doris | 1522 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Zimmer, Elke | 1878 | 11 | ||
10 | 16 | Walker, Julia | 1797 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bursan, Ana-Maria | 1476 | 22 | ||
11 | 21 | Koppe, Cordelia | 1479 | 0 | 1 | spielfrei | |||||
12 | 13 | Wartenberg, Alissa | 1825 | 1½ | 0 | nicht ausgelost |
Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
Dolzhykova, Kateryna | 4½ | 1 - 0 | 4 | Meier, Annemarie |
Bardorz, Jana | 4 | ½ - ½ | 4½ | Schulze, Lara |
Falke, Ornella | 4 | 0 - 1 | 4 | Voicu-Jagodzinsky, Carmen |
Doll, Rebecca | 4 | 0 - 1 | 4 | Bashylina, Luisa |
Gröschel, Karoline | 3½ | 1 - 0 | 3 | Bräuer, Vanessa |
Nizamova, Rita | 3 | 1 - 0 | 3 | Anissimova, Mariya |
Walker, Julia | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Von Herman, Brigitte |
Zimmer, Elke | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Bazzazi, Elnaz |
Lange, Malina | 2½ | ½ - ½ | 2 | Wulf, Doris |
Koppe, Cordelia | 1 | 0 - 1 | 2 | Just, Anita Dr. |
Bursan, Ana-Maria | 1½ | 1 | spielfrei | |
Wartenberg, Alissa | 1½ | 0 | nicht ausgelost |
Rg. | Name | EloI | Wtg1 | |
1 | WIM | Dolzhykova, Kateryna | 2307 | 5,5 |
2 | FM | Schulze, Lara | 2304 | 5 |
3 | WGM | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | 2264 | 5 |
4 | WFM | Bashylina, Luisa | 2152 | 5 |
5 | Bardorz, Jana | 2057 | 4,5 | |
6 | Gröschel, Karoline | 1934 | 4,5 | |
7 | WCM | Falke, Ornella | 1973 | 4 |
8 | Meier, Annemarie | 2254 | 4 | |
9 | Doll, Rebecca | 1799 | 4 | |
10 | Nizamova, Rita | 1755 | 4 | |
11 | WFM | Von Herman, Brigitte | 1898 | 3,5 |
12 | Zimmer, Elke | 1878 | 3,5 | |
13 | Bräuer, Vanessa | 1866 | 3 | |
14 | WFM | Just, Anita Dr. | 1898 | 3 |
15 | Anissimova, Mariya | 1651 | 3 | |
16 | Lange, Malina | 1792 | 3 | |
17 | Walker, Julia | 1797 | 2,5 | |
18 | Bazzazi, Elnaz | 1803 | 2,5 | |
19 | Wulf, Doris | 1522 | 2,5 | |
20 | Bursan, Ana-Maria | 1476 | 2,5 | |
21 | Wartenberg, Alissa | 1825 | 1,5 | |
22 | Koppe, Cordelia | 1479 | 1 |
Anzeige |