
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Alexander Onischuk wartet auf den Start der Runde
Hikaru Nakamura in Frühlingsstimmung
Gata Kamsky
Ray Robson
Rex Sinquefield im Gespräch mit der Organisation
Table | White | Rating | Black | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Robson, Ray | 2656 | GM Troff, Kayden W | 2532 | 1-0 |
2 | GM Onischuk, Alexander | 2665 | GM Gareev, Timur | 2604 | ½-½ |
3 | GM Holt, Conrad | 2530 | GM Nakamura, Hikaru | 2798 | 0-1 |
4 | GM Akobian, Varuzhan | 2622 | GM Sevian, Samuel | 2531 | 1-0 |
5 | GM Kamsky, Gata | 2683 | GM Shankland, Samuel L | 2661 | ½-½ |
6 | GM So, Wesley | 2788 | GM Naroditsky, Daniel | 2633 | 1-0 |
Table | White | Rating | Black | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Melekhina, Alisa | 2235 | WCM Virkud, Apurva | 2132 | 0-1 |
2 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2322 | WIM Wang, Annie | 1901 | 0-1 |
3 | WFM Yu, Jennifer R | 2180 | WGM Sharevich, Anna | 2267 | 0-1 |
4 | WGM Nemcova, Katerina | 2279 | IM Goletiani, Rusudan | 2311 | ½-½ |
5 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2276 | GM Krush, Irina | 2477 | ½-½ |
6 | WIM Ni, Viktorija | 2188 | IM Paikidze, Nazi | 2333 | ½-½ |
Anna Sharevich schaut sich ihre Partie an
Irina Krush gab ein Remis ab
Katerina Nemcova und Rusudan Goletiani im Gespräch mit der Schiedsrichterin
Zwei Kommentatorenteams: Jennifer Shahade und Yasser Seirawan
Alessandro Ramirez und Ben Findegold
Ein Buch über das Kunstmuseum in St. Louis
Rex Sinquefield
Tony Rich
Rex Sinquefield mit Irina Krush
Wesley So
Zeitplan:
Datum | Zeit* | Event |
---|---|---|
31. März | Anreise | |
18:00 | Eröffnungsfeier Saint Louis Art Museum |
|
1. April | 13:00 | Round 1 |
2. April | 13:00 | Round 2 |
3. April | 13:00 | Round 3 |
4. April | 13:00 | Round 4 |
5. April | 13:00 | Round 5 |
6. April | 13:00 | Rest Day |
7. April | 13:00 | Round 6 |
8. April | 13:00 | Round 7 |
9. April | 13:00 | Round 8 |
10. April | 13:00 | Round 9 |
11. April | 13:00 | Round 10 |
12. April | 13:00 | Round 11 |
13. April | 13:00 | Stichkämpfe (falls notw.) |
18:30 | Schlussfeier | |
14. April | Abreise |
* Alle Zeiten CMD (GMT-6)
Preisfonds
Platz | Preis | Platz | Preis |
---|---|---|---|
1st | $45,000 | 7th | $9,000 |
2nd | $30,000 | 8th | $8,000 |
3rd | $20,000 | 9th | $7,000 |
4th | $15,000 | 10th | $6,000 |
5th | $12,000 | 11th | $5,000 |
6th | $10,000 | 12th | $4,000 |
Sonderpreise | $4,000 | ||
Preisfonds | $175,000 |
Fotos: Turnierseite