ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Die Topfavoriten in Prag kamen gut ins Rennen und so liegen Safarli und Sethuraman nach zwei Runden mit 2.0/2 zusammen mit 47 anderen Spielern an der Spitze des Feldes.
Safarli gelang in Runde 2 mit Schwarz in zweischneidiger Stellung ein hübscher Sieg im Grünfeld-Inder.
Kraftvoll eröffnen: Grünfeld-Indisch Band 1 und 2
Sie suchen eine aktive Antwort auf 1.d4? Dann ist Grünfeld-Indisch eine ausgezeichnete Wahl! Nicht von ungefähr zählt diese Eröffnung zu den Hauptwaffen einiger Spitzengroßmeister: Auf diesem Band Systeme ohne cxd5!
Die größte Aufmerksamkeit im Turnier erhalten allerdings die Botez-Schwestern und Dina Belenkaya. Die drei Streamerinnen spielen unabhängig von ihrer Platzierung im Turnier stets an den gleichen drei Brettern, wo ihre Partien von einer Kamera, die neben dem Brett steht, aufgenommen werden. Die Partien werden dann in einem Live-Stream bei Twitch kommentiert und der Fan-Gemeinde im Internet gezeigt. Der norwegische Großmeister Jon-Ludvig Hammer kommentiert die Partien von Alexandra und Andrea Botez, Ben Finegold erläutert die Partien von Belenkaya.
Alexandra Botez, die mit einer Elo-Zahl von 1977 knapp über dem Turnierdurchschnitt von 1975 liegt, startete mit einer Niederlage und einem Remis ins Rennen, genau wie ihre Schwester Andrea, die auf eine Elo-Zahl von 1708 kommt.
Alexandra Botez zu Beginn ihrer Partie in Runde 2 gegen Romi Milner aus den USA
Dina Belenkaya, ihres Zeichen Frauengroßmeisterin mit einer Elo-Zahl von 2164, gewann in Runde 1 gegen den Deutschen Vito Gierhardt und verlor in Runde zwei gegen den brasilianischen GM Evandro Amorim Barbosa.
Nach Runde 1 hat Belenkaya ihren Sieg gegen Gerhardt im Turniersaal an einem "richtigen" - und nicht an einem digitalen - Brett kommentiert.
Die dritte Runde des Opens beginnt am Freitag, den 1. März um 15 Uhr.
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2614 | 2 | ||
2 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2603 | 2 | |||
4 | IM | Amar, Elham | NOR | 2567 | OSS | 2 | ||
5 | GM | Li, Di | CHN | 2563 | 2 | |||
6 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | GRE | 2556 | 2 | |||
10 | GM | Popovic, Dusan | SRB | 2504 | Spartak Subotica | 2 | ||
13 | IM | Maksimovic, Bojan | BIH | 2497 | 2 | |||
15 | GM | Barbosa, Evandro Amorim | BRA | 2491 | 2 | |||
18 | GM | Simacek, Pavel | CZE | 2463 | SK ZIKUDA Turnov, z.s. | 2 | ||
19 | IM | Muthaiah, AL | IND | 2454 | 2 | |||
21 | IM | Zhao, Yuanhe | CHN | 2449 | 2 | |||
22 | IM | Harikrishnan.A.Ra, | IND | 2443 | Chennai | 2 | ||
24 | GM | Neverov, Valeriy | UKR | 2438 | 2 | |||
26 | FM | Kalogeris, Ioannis | GRE | 2429 | Panathinaikos Chess Club | 2 | ||
27 | IM | Ilamparthi, A R | IND | 2414 | 2 | |||
29 | IM | Xiang, Zeyu | CHN | 2407 | 2 | |||
32 | IM | Sofronie, Iulian | ROU | 2395 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV LOGIC 64 BRA | 2 | ||
33 | IM | Harshavardhan, G B | IND | 2392 | 2 | |||
34 | GM | Neuman, Petr | CZE | 2390 | Cesky lev Kolesovice-sachovy klub, | 2 | ||
35 | FM | Shagbazyan, Taron | UKR | 2388 | Чехия | 2 | ||
36 | FM | Ivanov, Mike | CAN | 2382 | Canada Chess Youth Club | 2 | ||
38 | FM | Svanda, Ondrej | CZE | 2369 | Slavia Kromeriz | 2 | ||
40 | FM | Abdilkhair, Abilmansur | KAZ | 2357 | 2 | |||
42 | FM | Kusa, Jakub | CZE | 2348 | Sachovy klub Moravska Slavia | 2 | ||
44 | FM | Jares, Michal | CZE | 2346 | 2222 SK Polabiny, z.s. | 2 | ||
46 | FM | Mis, Mieszko | POL | 2325 | Poland | 2 | ||
47 | FM | Chinguun, Sumiya | MGL | 2319 | Aldar Mongolia | 2 | ||
57 | FM | Senthil, Maran K | IND | 2275 | India | 2 | ||
58 | FM | Daakshin, Arun | IND | 2274 | India | 2 | ||
60 | Walek, Petr | CZE | 2266 | TJ Neratovice | 2 | |||
61 | FM | Novotny, Michal | CZE | 2265 | Chess club Pisek, z.s. | 2 | ||
32 | 7 | GM | Heberla, Bartlomiej | POL | 2552 | Šachový klub Moravská Slavia | 2 | |
8 | GM | Bharath, Subramaniyam H | IND | 2515 | 2 | |||
9 | GM | Polak, Tomas | CZE | 2506 | Sachovy klub Moravska Slavia | 2 | ||
14 | GM | Quintiliano, Renato R. | BRA | 2493 | 2 | |||
17 | IM | Stoyanov, Tsvetan | BUL | 2465 | 2 | |||
20 | IM | Isik, Alparslan | TUR | 2452 | 2 | |||
23 | IM | Kilic, Eray | TUR | 2439 | 2 | |||
45 | Roubalik, Jakub | CZE | 2343 | Sachovy klub Moravska Slavia | 2 | |||
54 | WIM | Balabayeva, Xeniya | KAZ | 2282 | KazChess | 2 | ||
63 | FM | Vojta, Jakub | CZE | 2251 | 1. Novoborsky SK | 2 | ||
82 | CM | Assylov, Miras | KAZ | 2176 | 2 | |||
43 | 31 | IM | Nguyen, Piotr | POL | 2404 | Dwie Wieże Kraków | 2 | |
65 | IM | Saravana, Krishnan P. | IND | 2246 | KVB | 2 | ||
102 | Mametev, Artem | CZE | 2091 | SK 64 Plzen | 2 | |||
114 | Panjer, Sidney | GER | 2059 | Krefelder SK Turm 1851 | 2 | |||
124 | FM | Valenta, Vit Vaclav | CZE | 2021 | Individualni clen SSOK | 2 | ||
126 | Dushatov, Timur | KAZ | 2016 | Kazakhstan | 2 | |||
49 | 64 | CM | Deveci, Huseyin Said | TUR | 2250 | 2 | ||
50 | 3 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2572 | 1,5 |
... 263 Teilnehmer (Quelle: chess-results)
Anzeige |