
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2022
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training! ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Jetzt mit den neuen Datenbanken Mega 2022 und der Fernschachdatenbank Corr2022! Außerdem neu im Megapaket: 1 Gutschein für ein Profi-Powerbook Ihrer Wahl + 250 ChessBase-Dukaten!
Division 1 A
Team | Won | Drawn | Lost | Points |
WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
WHITE ROSE 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
RICHMOND | 1 | 0 | 1 | 2 |
SOUTH WALES DRAGONS 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
GUILDFORD-A&DC 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
BARBICAN 4NCL 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CAMBRIDGE UNIVERSITY 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SAMBUCA SHARKS | 0 | 0 | 2 | 0 |
Division 1 B
Team |
Won | Drawn | Lost | Points |
GUILDFORD-A&DC 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
PRIDE AND PREJUDICE | 2 | 0 | 0 | 4 |
THE GAMBIT ADS | 1 | 0 | 1 | 2 |
NORTH WEST EAGLES | 1 | 0 | 1 | 2 |
BARBICAN 4NCL 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
BETSSON.COM | 0 | 0 | 2 | 0 |
BRISTOL 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Runde 1
Runde 2