Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Pressemitteilung
Vom 13. bis 24. November finden in Montesilvano in Italien die Jugend-Einzelweltmeisterschaften in den Altersklassen U14, U16 und U18 jeweils in der offenen und der Mädchenkonkurrenz statt. Aus Deutschland nehmen viele starke Spielerinnen und Spieler aus den Nachwuchskadern teil und werden versuchen, bei der Vergabe der Medaillen ein ernstes Wort mitzureden. Besonders gute Chancen hat Marius Deuer, der in der U16 auf Platz vier der Setzliste steht. Ebenfalls gespannt sein dürfen wir auf Charis Peglau und Hussain Besou, die bei den letzten Jugend-Weltmeisterschaften Silber und Bronze holten und nun jeweils eine Altersklasse höher starten. Bekanntester Spieler ist sicherlich der in der U18 an Nummer eins gesetzte Volodar Murzin (Elo 2625), der gerade erst gegen Vincent Keymer und Matthias Blübaum beim FIDE Grand Swiss jeweils ein Remis erreichte.
Neben unseren Vertretern am Brett wird IA Gregor Johann als Stellvertretender Hauptschiedsrichter dabei sein. Die Bedenkzeit für alle Altersklassen beträgt 90 Minuten für die ersten 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest, mit einem Inkrement von 30 Sekunden ab dem ersten Zug.
Deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Nr. | St.-Nr. | Name | Elo | AK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FM | Marius DEUER | 2453 | U16 |
2 | 8 | FM | Leonardo COSTA | 2397 | U16 |
3 | 8 | WFM | Charis PEGLAU | 2045 | U16W |
4 | 11 | FM | Hussain BESOU | 2341 | U14 |
5 | 12 | FM | Collin COLBOW | 2403 | U18 |
6 | 14 | Michelle TRUNZ | 1997 | U16W | |
7 | 15 | FM | Bennet HAGNER | 2356 | U16 |
8 | 17 | Dora PEGLAU | 1937 | U16W | |
9 | 23 | Katerina BRAEUTIGAM | 1904 | U16W | |
10 | 28 | Charlotte HUBERT | 1881 | U16W | |
11 | 32 | Veronika LORENZ | 1791 | U14W | |
12 | 32 | Karoline GROESCHEL | 1924 | U18W | |
13 | 34 | FM | Magnus ERMITSCH | 2206 | U14 |
14 | 34 | John HEINRICH | 2269 | U16 | |
15 | 38 | Riyanna MUELLER | 1754 | U14W | |
16 | 46 | Levi MALINOWSKY | 2135 | U14 | |
17 | 46 | Tamila TRUNZ | 1732 | U14W | |
18 | 67 | Justus SOMMER | 2013 | U14 | |
19 | 67 | Pascal NIED | 2172 | U18 | |
20 | 71 | Emil Frederick SCHURICHT | 1998 | U14 |
Zeitplan
Tag | Datum | Uhrzeit | Runde |
---|---|---|---|
Montag | 13.11. | 15:00 | 1 |
Dienstag | 14.11. | 15:00 | 2 |
Mittwoch | 15.11. | 15:00 | 3 |
Donnerstag | 16.11. | 15:00 | 4 |
Freitag | 17.11. | 15:00 | 5 |
Samstag | 18.11. | 15:00 | 6 |
Sonntag | 19.11. | Ruhetag | |
Montag | 20.11. | 15:00 | 7 |
Dienstag | 21.11. | 15:00 | 8 |
Mittwoch | 22.11. | 15:00 | 9 |
Donnerstag | 23.11. | 15:00 | 10 |
Freitag | 24.11. | 09:30 | 11 |
21:30 | Siegerehrung |
Anzeige |