
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Fotos: Turnierseite
Eilat vorne, hinten Wüste
Die Offiziellen
Almog Burstein, li.
Sven Noppes, Kapitän von Baden-Baden, in der Mitte
Er muss die Bretter aufbauen
Giri und Leko im Halbdunkel, trotzdem erkannt
Alexander Khalifman, Eltaj Safarli, Rauf Mamedov, Shakhriyar Mamedyarov
Paarungen der ersten Runde:
Bo. | 1 | SOCAR Azerbaijan | Rtg | - | 9 | Ashdod | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | GM | Radjabov, Teimour | 2792 | - | GM | Ivanchuk, Vassily | 2771 | |
1.2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2748 | - | GM | Volokitin, Andrei | 2724 | |
1.3 | GM | Topalov, Veselin | 2751 | - | GM | Eljanov, Pavel | 2681 | |
1.4 | GM | Grischuk, Alexander | 2752 | - | GM | Smirin, Ilia | 2638 | |
1.5 | GM | Kamsky, Gata | 2755 | - | GM | Romanov, Evgeny | 2611 | |
1.6 | GM | Sutovsky, Emil | 2685 | - | GM | Avrukh, Boris | 2585 | |
Bo. | 10 | Beer Sheba | Rtg | - | 2 | SHSM-64 | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | GM | Roiz, Michael | 2618 | - | GM | Leko, Peter | 2734 | |
2.2 | GM | Rodshtein, Maxim | 2616 | - | GM | Giri, Anish | 2730 | |
2.3 | GM | Huzman, Alexander | 2591 | - | GM | Riazantsev, Alexander | 2712 | |
2.4 | GM | Nabaty, Tamir | 2586 | - | GM | Grachev, Boris | 2672 | |
2.5 | GM | Postny, Evgeny | 2647 | - | GM | Najer, Evgeniy | 2664 | |
2.6 | GM | Greenfeld, Alon | 2559 | - | GM | Potkin, Vladimir | 2663 | |
Bo. | 3 | Economist-SGSEU Saratov | Rtg | - | 11 | Obiettive Risarcimento | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | GM | Andreikin, Dmitry | 2718 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 2786 | |
3.2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2704 | - | GM | Georgiev, Kiril | 2668 | |
3.3 | GM | Alekseev, Evgeny | 2683 | - | GM | Godena, Michele | 2526 | |
3.4 | GM | Tomashevsky, Evgeny | 2720 | - | IM | Bellini, Fabio | 2492 | |
3.5 | GM | Moiseenko, Alexander | 2700 | - | IM | Collutiis, Duilio | 2501 | |
3.6 | GM | Lysyj, Igor | 2628 | - | IM | Valsecchi, Alessio | 2415 | |
Bo. | 12 | Gros Xake Taldea | Rtg | - | 4 | Saint-Petersburg Chess Federation | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | GM | Van Wely, Loek | 2688 | - | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2734 | |
4.2 | GM | Bauer, Christian | 2664 | - | GM | Vitiugov, Nikita | 2691 | |
4.3 | GM | Landa, Konstantin | 2641 | - | GM | Movsesian, Sergei | 2699 | |
4.4 | IM | Franco Alonso, Alejandro | 2479 | - | GM | Zvjaginsev, Vadim | 2678 | |
4.5 | IM | Gonzalez De La Torre, Santiago | 2442 | - | GM | Matlakov, Maxim | 2665 | |
4.6 | IM | Argandona Riveiro, Inigo | 2402 | - | GM | Khairullin, Ildar | 2639 | |
Bo. | 5 | Ugra | Rtg | - | 13 | Rishon Le-Zion | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | GM | Jakovenko, Dmitry | 2732 | - | IM | Popilski, Gil | 2475 | |
5.2 | GM | Shirov, Alexei | 2718 | - | GM | Kosashvili, Yona | 2529 | |
5.3 | GM | Korobov, Anton | 2705 | - | GM | Baron, Tal | 2454 | |
5.4 | GM | Dreev, Aleksey | 2677 | - | GM | Liss, Eran | 2464 | |
5.5 | GM | Pridorozhni, Aleksei | 2539 | - | IM | Caspi, Israel | 2451 | |
5.6 | GM | Kabanov, Nikolai | 2482 | - | IM | Klenburg, Mikhail | 2366 | |
Bo. | 14 | Siroki Brijeg | Rtg | - | 6 | OSG Baden-Baden e.V. | Rtg | 0 : 0 |
6.1 | GM | Palac, Mladen | 2600 | - | GM | Adams, Michael | 2720 | |
6.2 | GM | Brkic, Ante | 2575 | - | GM | Bacrot, Etienne | 2705 | |
6.3 | GM | Kurajica, Bojan | 2558 | - | GM | Naiditsch, Arkadij | 2704 | |
6.4 | GM | Dizdarevic, Emir | 2491 | - | GM | Kasimdzhanov, Rustam | 2690 | |
6.5 | IM | Bogut, Zeljko | 2441 | - | GM | Nielsen, Peter Heine | 2662 | |
6.6 | WFM | Dimitrijevic, Aleksandra | 2270 | - | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2661 | |
Bo. | 7 | Tomsk-400 | Rtg | - | 15 | Schachgesellschaft Zürich | Rtg | 0 : 0 |
7.1 | GM | Areshchenko, Alexander | 2710 | - | GM | Timofeev, Artyom | 2631 | |
7.2 | GM | Bologan, Viktor | 2695 | - | GM | Pelletier, Yannick | 2601 | |
7.3 | GM | Inarkiev, Ernesto | 2683 | - | GM | Brunner, Lucas | 2448 | |
7.4 | GM | Kurnosov, Igor | 2660 | - | GM | Vogt, Lothar | 2397 | |
7.5 | GM | Motylev, Alexander | 2655 | - | FM | Goldstern, Filip | 2334 | |
7.6 | GM | Khismatullin, Denis | 2638 | - | FM | Friedrich, Norbert | 2302 | |
Bo. | 16 | Eynatten | Rtg | - | 8 | G-Team Novy Bor | Rtg | 0 : 0 |
8.1 | IM | Bok, Benjamin | 2530 | - | GM | Navara, David | 2722 | |
8.2 | IM | Dambacher, Martijn | 2471 | - | GM | Laznicka, Viktor | 2678 | |
8.3 | GM | Swinkels, Robin | 2494 | - | GM | Sasikiran, Krishnan | 2680 | |
8.4 | IM | Koch, Thomas | 2431 | - | GM | Bartel, Mateusz | 2635 | |
8.5 | IM | Coenen, Norbert | 2327 | - | GM | Markos, Jan | 2581 | |
8.6 | FM | Kaufeld, Juergen | 2326 | - | GM | Cvek, Robert | 2540 | |
Bo. | 17 | Vesnianka Gran | Rtg | - | 18 | Team Viking | Rtg | 0 : 0 |
9.1 | GM | Zhigalko, Andrey | 2582 | - | GM | Agrest, Evgenij | 2614 | |
9.2 | GM | Teterev, Vitaly | 2529 | - | GM | Volodin, Aleksandr | 2509 | |
9.3 | IM | Kovalev, Vladislav | 2473 | - | FM | Lindberg 1984, Bo | 2403 | |
9.4 | IM | Gorovets, Andrey | 2459 | - | IM | Cramling, Dan | 2360 | |
9.5 | IM | Mochalov, Evgeny V | 2403 | - | FM | Sagit, Rauan | 2356 | |
9.6 | Oblamski, Vladimir | 2114 | - | Pettersson, Anders 1991 | 2274 | |||
Bo. | 27 | Ladia Minsk | Rtg | - | 19 | Hapoel Kfar Saba | Rtg | 0 : 0 |
10.1 | FM | Meribanov, Vitaly | 2407 | - | IM | Raznikov, Danny | 2465 | |
10.2 | FM | Bulanov, Dmitri | 2376 | - | IM | Boruchovsky, Avital | 2435 | |
10.3 | Kocheev, Aleksandr | 2324 | - | FM | Givon, Asaf | 2405 | ||
10.4 | Harshkou, Mikita | 2233 | - | Galburd, Yan | 2331 | |||
10.5 | Terzi, Alexei | 2115 | - | Ben Artzi, Ido | 2286 | |||
10.6 | Sheremet, Anton | 2095 | - | Mindlin, Alon | 2237 | |||
Bo. | 20 | Petach Tikva | Rtg | - | 28 | Jutes of Kent | Rtg | 0 : 0 |
11.1 | GM | Gofshtein, Leonid | 2480 | - | GM | Williams, Simon K | 2496 | |
11.2 | IM | Nakar, Eylon | 2397 | - | GM | Galego, Luis | 2485 | |
11.3 | Steinberg, Nitzan | 2370 | - | Stebbings, Anthony J | 2256 | |||
11.4 | IM | Botvinnik, Ilia | 2372 | - | Harakis, Alexis M | 2229 | ||
11.5 | IM | Bar, Roman | 2468 | - | Naylor, John | 2144 | ||
11.6 | Botvinnik, Mikhail | 2340 | - | Rice, Chris B | 2040 | |||
Bo. | 29 | White Rose | Rtg | - | 21 | Gambit Aseko-See | Rtg | 0 : 0 |
12.1 | IM | Palliser, Richard J D | 2458 | - | IM | Arnaudov, G. Petar | 2471 | |
12.2 | FM | Van De Griendt, Jan Willem | 2318 | - | IM | Mitkov, Marjan | 2331 | |
12.3 | Townsend, M Paul | 2240 | - | IM | Dancevski, Orce | 2389 | ||
12.4 | Barrett, Stephen J | 2225 | - | FM | Stojcevski, Zoran | 2325 | ||
12.5 | Gayson, Peter M | 2207 | - | FM | Andonovski, Ljubisa | 2274 | ||
12.6 | O'driscoll, Kieran | 2113 | - | FM | Dinev, Dejan | 2348 | ||
Bo. | 22 | Club d'Echecs Genève | Rtg | - | 30 | Perfect | Rtg | 0 : 0 |
13.1 | GM | Edouard, Romain | 2664 | - | GM | Svetushkin, Dmitry | 2597 | |
13.2 | IM | Vuilleumier, Alexandre | 2326 | - | IM | Korsunsky, Yuri | 2419 | |
13.3 | IM | Gerber, Richard | 2421 | - | Kurochkin, Victor | 2423 | ||
13.4 | Duport, Nicolas | 2199 | - | Slavin, Gennadie | 2300 | |||
13.5 | FM | Preissmann, Emmanuel | 2222 | - | IM | Alekseev, Andrey | 2340 | |
13.6 | Kovacevic, Vladimir | 2210 | - | Pleshkov, Mikhail | 0 | |||
Bo. | 31 | Soss | Rtg | - | 23 | De Stukkenjagers | Rtg | 0 : 0 |
14.1 | IM | Leer-Salvesen, Bjarte | 2370 | - | IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2491 | |
14.2 | FM | Byklum, Bjornar | 2298 | - | Haast, Mark | 2287 | ||
14.3 | Harestad, Hans Krogh | 2265 | - | Nabuurs, Mart | 2250 | |||
14.4 | Stenersen, Gudmund | 2226 | - | WGM | Muhren, Bianca | 2307 | ||
14.5 | Andreassen, Pal | 2133 | - | FM | Beukema, Stefan | 2271 | ||
14.6 | Sodtholt, Dag | 1954 | - | WIM | Haast, Anne | 2232 | ||
Bo. | 24 | Oslo Schakselskap | Rtg | - | 32 | C.E. de Monte Carlo | Rtg | 0 : 0 |
15.1 | GM | Johannessen, Leif Erlend | 2520 | - | Villegas, Pierre | 2202 | ||
15.2 | IM | Moen, Andreas | 2377 | - | Nelis, Jean-Francois | 2212 | ||
15.3 | FM | Stubberud, Ornulf | 2309 | - | Ribbegren, Karl Johan | 2101 | ||
15.4 | WGM | Dolzhikova, Olga | 2286 | - | Farleigh, Richard | 2184 | ||
15.5 | Persson, Mats | 2234 | - | Iclicki, Willy | 2044 | |||
15.6 | Hauge, Lars Oskar | 2174 | - | Rapaire, Jean-Michel | 1899 | |||
Bo. | 33 | Chess Club Expik | Rtg | - | 25 | Tammer-Shakki | Rtg | 0 : 0 |
16.1 | FM | Fejzullah, Afrim | 2318 | - | IM | Karttunen, Mika | 2445 | |
16.2 | Budima, Armend | 2206 | - | IM | Maki, Veijo | 2383 | ||
16.3 | Ajvazi, Ramadan | 2164 | - | Koykka, Pekka | 2242 | |||
16.4 | Zymberi, Astrit | 2161 | - | FM | Penttinen, Jarkko | 2258 | ||
16.5 | Hamiti, Gani | 2144 | - | Lehtioksa, Jorma | 2179 | |||
16.6 | Haskaj, Fatmir | 0 | - | Kaatiala, Pekka | 1946 | |||
Bo. | 26 | Amay | Rtg | - | 34 | Shakkivelhot | Rtg | 0 : 0 |
17.1 | IM | Burg, Twan | 2502 | - | IM | Sammalvuo, Tapani | 2466 | |
17.2 | IM | Tan, Matthew | 2425 | - | IM | Nyysti, Sampsa | 2343 | |
17.3 | FM | Broekmeulen, Jasper | 2410 | - | Kosmo, Santul | 2212 | ||
17.4 | Memeti, Kastriot | 2189 | - | Verkasalo, Tommi | 2185 | |||
17.5 | Noiroux, Kevin | 2176 | - | Papula, Niko | 0 | |||
17.6 | Block, Wolfgang | 2101 | - | Toikka, Tommi | 0 |
Mannschaftsaufstellungen, Männer
Mannschaftsaufstellungen, Frauen
Austragungsort:
Isrotel Royal Beach