
Mit über 400 Spielern ist das traditionelle Reykjavik Open auch 2025 quantitativ wieder ausgezeichnet besetzt. In früheren Jahren aber auch schon mehr absolute Weltklassespieler teilgenommen. Parham Maghsoodloo, nach einem Elo-Höhenflug wieder etwas abgerutscht, führt die Startliste nach Elo an. Außer dem Iraner weisen nur noch vier weitere Spieler Elozahlen über 2600 auf. Die Anzahl der teilnehmenden Großmeister ist mit über 30 aber dennoch einigermaßen hoch. Unter diesen befinden sich einige bekannte Namen, zum Beispiel Vasyl Ivanchuk, Abhijeet Gupta, Adhiban Simon Williams oder Sebastien Mazé, um nur einige zu nennen. Der frühere WM-Kandidat Johann Hjartarsson führt die Riege der einheimischen Großmeister an. Einziger deutscher Großmeister am Start ist Vitaly Kunin. Bennet Hagner wird in der Startliste noch als FM geführt, hat aber schon drei IM-Normen eingefahren und nimmt sicher eine GM-Norm ins Visier.
Das Turnier beginnt heut um 15 Ortszeit (=17 Uhr MESZ). Am Donnerstag und am Sonntag werden Doppelrunden gespielt (11 Uhr und 18 Uhr MESZ). Das Turnier endet nach neun Runden im Schweizer System am nächsten Dienstag.
Zeitplan (Ortszeit)
Runde | Tag | Zeit |
---|---|---|
1 | 2025/04/09 | 15:00 |
2 | 2025/04/10 | 09:00 |
3 | 2025/04/10 | 16:00 |
4 | 2025/04/11 | 15:00 |
5 | 2025/04/12 | 15:00 |
6 | 2025/04/13 | 09:00 |
7 | 2025/04/13 | 16:00 |
8 | 2025/04/14 | 16:00 |
9 | 2025/04/15 | 10:30 |
Als Turniersaal steht wieder die Veranstaltungshalle Harpa zur Verfügung.
Startliste
No. | Name | FED | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Parham Maghsoodloo | IRI | 2684 | |
2 | GM | Velimir Ivic | SRB | 2623 | |
3 | GM | Shanglei Lu | CHN | 2618 | |
4 | GM | Eltaj Safarli | AZE | 2617 | |
5 | GM | Vasyl Ivanchuk | UKR | 2604 | |
6 | GM | Tamas Banusz | HUN | 2592 | |
7 | GM | Mahammad Muradli | AZE | 2588 | |
8 | GM | Abhijeet Gupta | IND | 2576 | |
9 | GM | Brandon Jacobson | USA | 2570 | |
10 | GM | Ido Gorshtein | ISR | 2557 | |
11 | GM | Sebastien Maze | FRA | 2557 | |
12 | GM | B. Adhiban | IND | 2554 | |
13 | GM | Joshua Friedel | USA | 2552 | |
14 | GM | Elham Amar | NOR | 2546 | |
15 | GM | Yahli Sokolovsky | ISR | 2546 | |
16 | GM | Vignir Vatnar Stefansson | ISL | 2536 | |
17 | GM | Denis Kadric | MNE | 2533 | |
18 | GM | Matthieu Cornette | FRA | 2528 | |
19 | GM | Vitaly Kunin | GER | 2522 | |
20 | GM | Vitaly Sivuk | SWE | 2505 | |
21 | GM | Gabor Papp | HUN | 2502 | |
22 | GM | Steven Zierk | USA | 2501 | |
23 | GM | Pierre Bailet | FRA | 2495 | |
24 | GM | Luka Draskovic | MNE | 2488 | |
25 | IM | Eray Kilic | TUR | 2473 | |
26 | GM | Shreyas Royal | ENG | 2465 | |
27 | GM | Johann Hjartarson | ISL | 2461 | |
28 | IM | Leya Garifullina | FID | 2459 | |
29 | GM | Simon K Williams | ENG | 2451 | |
30 | GM | Gudmundur Kjartansson | ISL | 2450 | |
31 | IM | Vladyslav Larkin | UKR | 2449 | |
32 | IM | Jon Viktor Gunnarsson | ISL | 2439 | |
33 | IM | Lukasz Licznerski | POL | 2436 | |
34 | GM | Vuppala Prraneeth | IND | 2433 | |
35 | FM | Bennet Hagner | GER | 2430 | |
36 | IM | Miaoyi Lu | CHN | 2429 | |
37 | FM | Tristan Niermann | GER | 2427 | |
38 | GM | Hannes Stefansson | ISL | 2420 | |
39 | GM | Lev Yankelevich | GER | 2413 | |
40 | IM | Thibault Fantinel | FRA | 2411 |
419.Spieler