
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2021
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training!
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Fotos: Barry Martin (Turnierseite)
Länderkampf:
Runde 1 (August 8, 2009) NL 3 - UK 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short, Nigel D | - Werle, Jan | 1-0 | ||||
Adams, Michael | - Van Wely, Loek | ½-½ | ||||
Howell, David W L | - Smeets, Jan | ½-½ | ||||
Jones, Gawain C B | - L'Ami, Erwin | 0-1 | ||||
McShane, Luke J | - Sokolov, Ivan | 0-1 | ||||
Runde 2 (August 9, 2009) NL 2 - UK 3 | ||||||
Sokolov, Ivan | - Howell, David W L | ½-½ | ||||
Van Wely, Loek | - Jones, Gawain C B | 1-0 | ||||
L'Ami, Erwin | - McShane, Luke J | ½-½ | ||||
Smeets, Jan | - Short, Nigel D | 0-1 | ||||
Werle, Jan | - Adams, Michael | 0-1 | ||||
Runde 3 (August 10, 2009) UK 3 NL 2 | ||||||
Short, Nigel D | - Sokolov, Ivan | 1-0 | ||||
Howell, David W L | - L'Ami, Erwin | ½-½ | ||||
McShane, Luke J | - Van Wely, Loek | 1-0 | ||||
Adams, Michael | - Smeets, Jan | 0-1 | ||||
Jones, Gawain C B | - Werle, Jan | ½-½ | ||||
Runde 4 (August 11, 2009) NL 3 UK 2 | ||||||
L'Ami, Erwin | - Short, Nigel D | ½-½ | ||||
Smeets, Jan | - Jones, Gawain C B | 1-0 | ||||
Van Wely, Loek | - Howell, David W L | 1-0 | ||||
Sokolov, Ivan | - Adams, Michael | ½-½ | ||||
Werle, Jan | - McShane, Luke J | 0-1 | ||||
Runde 5 (August 12, 2009) NL 2.5 UK 2.5 | ||||||
Short, Nigel D | - Van Wely, Loek | ½-½ | ||||
McShane, Luke J | - Smeets, Jan | ½-½ | ||||
Adams, Michael | - L'Ami, Erwin | ½-½ | ||||
Howell, David W L | - Werle, Jan | 1-0 | ||||
Jones, Gawain C B | - Sokolov, Ivan | 0-1 |
Rundenturnier
Runde 1 (August 8, 2009) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Davies, Nigel R | - Williams, Simon K | ½-½ | ||||
Hendriks, Willy | - Timman, Jan H | 0-1 | ||||
Korchnoi, Viktor | - Cherniaev, Alexander | 0-1 | ||||
Trent, Lawrence | - Wells, Peter K | ½-½ | ||||
Chapman, Terry P D | - Wiersma, Eelke | 0-1 | ||||
Runde 2 (August 9, 2009) | ||||||
Timman, Jan H | - Chapman, Terry P D | 1-0 | ||||
Cherniaev, Alexander | - Wiersma, Eelke | 1-0 | ||||
Williams, Simon K | - Hendriks, Willy | 1-0 | ||||
Wells, Peter K | - Davies, Nigel R | 1-0 | ||||
Korchnoi, Viktor | - Trent, Lawrence | 1-0 | ||||
Runde 3 (August 10, 2009) | ||||||
Davies, Nigel R | - Korchnoi, Viktor | ½-½ | ||||
Hendriks, Willy | - Wells, Peter K | ½-½ | ||||
Wiersma, Eelke | - Timman, Jan H | 0-1 | ||||
Trent, Lawrence | - Cherniaev, Alexander | ½-½ | ||||
Chapman, Terry P D | - Williams, Simon K | 0-1 | ||||
Runde 4 (August 11, 2009) | ||||||
Cherniaev, Alexander | - Timman, Jan H | ½-½ | ||||
Williams, Simon K | - Wiersma, Eelke | ½-½ | ||||
Wells, Peter K | - Chapman, Terry P D | 1-0 | ||||
Korchnoi, Viktor | - Hendriks, Willy | 0-1 | ||||
Trent, Lawrence | - Davies, Nigel R | 0-1 | ||||
Runde 5 (August 12, 2009) | ||||||
Timman, Jan H | - Williams, Simon K | 1-0 | ||||
Davies, Nigel R | - Cherniaev, Alexander | ½-½ | ||||
Hendriks, Willy | - Trent, Lawrence | 1-0 | ||||
Wiersma, Eelke | - Wells, Peter K | 1-0 | ||||
Chapman, Terry P D | - Korchnoi, Viktor | 0-1 |
Erwin L'Ami
Chapman gegen Kortschnoj
Eelke Wiersma
Gawein Jones