
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | SK Sparkasse Jenbach | * | 4½ | 4½ | 4 | 9,0 | 0 | |||||||||
| 2 | SK MPÖ Maria Saal | * | 5 | 3½ | 4 | 8,5 | 0 | |||||||||
| 3 | SK Advisory Invest Baden | * | 3 | 4 | 3 | 7,0 | 0 | |||||||||
| 4 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | 3 | * | 3½ | 3 | 6,5 | 0 | |||||||||
| 5 | ASVÖ SK Lackenbach | 1½ | * | 5½ | 2 | 7,0 | 0 | |||||||||
| 6 | SK Sparkasse Fürstenfeld | * | 2½ | 3½ | 2 | 6,0 | 0 | |||||||||
| 7 | ASVÖ Signum Siebdruck St.Veit | 2 | 3½ | * | 2 | 5,5 | 0 | |||||||||
| 8 | ASVÖ VHS Pöchlarn | 1 | * | 3½ | 2 | 4,5 | 0 | |||||||||
| 9 | Wüstenrot SIR Salzburg | ½ | * | 3½ | 2 | 4,0 | 0 | |||||||||
| 10 | Styria Graz | 2½ | 2½ | * | 0 | 5,0 | 0 | |||||||||
| 11 | Mayrhofen/Zillertal | 2½ | 2½ | * | 0 | 5,0 | 0 | |||||||||
| 12 | SK Hohenems | 1½ | 2½ | * | 0 | 4,0 | 0 |
Quelle: Chess-results...
| 1. Runde am 19.11.2010 um 16.00 | ||||||||
| Br. | 1 | SK Hohenems | Elo | - | 12 | SK Sparkasse Jenbach | Elo | 1½:4½ |
| 1.1 | GM | Rozentalis Eduardas | 2596 | - | GM | Volokitin Andrei | 2676 | 0 - 1 |
| 1.2 | GM | Bogner Sebastian | 2540 | - | GM | Gustafsson Jan | 2652 | 0 - 1 |
| 1.3 | GM | Baramidze David | 2546 | - | GM | Gyimesi Zoltan | 2601 | ½ - ½ |
| 1.4 | IM | Atlas Valery | 2429 | - | GM | Schlosser Philipp | 2567 | ½ - ½ |
| 1.5 | FM | Baldauf Marco | 2347 | - | GM | Boensch Uwe | 2520 | 0 - 1 |
| 1.6 | Froewis Georg | 2270 | - | IM | Lehner Oliver | 2431 | ½ - ½ | |
| Br. | 2 | SK Sparkasse Fürstenfeld | Elo | - | 11 | ASVÖ Signum Siebdruck St.Veit | Elo | 2½:3½ |
| 2.1 | GM | Kurnosov Igor | 2676 | - | GM | Bosiocic Marin | 2564 | 0 - 1 |
| 2.2 | GM | Hera Imre | 2565 | - | GM | Ribli Zoltan | 2567 | 0 - 1 |
| 2.3 | GM | Rapport Richard | 2543 | - | GM | Rogic Davor | 2595 | 1 - 0 |
| 2.4 | GM | Pinter Jozsef | 2517 | - | IM | Hoelzl Franz | 2327 | ½ - ½ |
| 2.5 | FM | Kilgus Georg | 2375 | - | FM | Kaspret Guido | 2291 | ½ - ½ |
| 2.6 | Radnetter Georg | 2290 | - | FM | Hebesberger Thomas | 2336 | ½ - ½ | |
| Br. | 3 | SK Advisory Invest Baden | Elo | - | 10 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | Elo | 3 : 3 |
| 3.1 | GM | Bartel Mateusz | 2617 | - | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2670 | ½ - ½ |
| 3.2 | GM | Beliavsky Alexander | 2622 | - | GM | Antoniewski Rafal | 2604 | 0 - 1 |
| 3.3 | GM | Socko Bartosz | 2660 | - | IM | Kraemer Martin | 2518 | 1 - 0 |
| 3.4 | GM | Balogh Csaba | 2604 | - | GM | Polzin Rainer | 2494 | 1 - 0 |
| 3.5 | GM | Shengelia David | 2578 | - | IM | Schneider Ilja | 2519 | 0 - 1 |
| 3.6 | GM | Turov Maxim | 2645 | - | GM | Berczes David | 2526 | ½ - ½ |
| Br. | 4 | Mayrhofen/Zillertal | Elo | - | 9 | SK MPÖ Maria Saal | Elo | 2½:3½ |
| 4.1 | GM | Lanka Zigurds | 2468 | - | GM | Ragger Markus | 2615 | 0 - 1 |
| 4.2 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2468 | - | GM | Pavasovic Dusko | 2562 | 0 - 1 |
| 4.3 | IM | Gross David | 2453 | - | GM | Buhmann Rainer | 2577 | ½ - ½ |
| 4.4 | FM | Platzgummer Fabian | 2311 | - | IM | Kreisl Robert | 2386 | ½ - ½ |
| 4.5 | FM | Kleissl Helmut | 2300 | - | FM | Schachinger Mario | 2359 | ½ - ½ |
| 4.6 | FM | Tabernig Bernhard | 2306 | - | Halvax Georg | 2272 | 1 - 0 | |
| Br. | 5 | ASVÖ VHS Pöchlarn | Elo | - | 8 | Styria Graz | Elo | 3½:2½ |
| 5.1 | GM | Farago Ivan | 2421 | - | GM | Teske Henrik | 2520 | ½ - ½ |
| 5.2 | FM | Tuncer Ufuk | 2289 | - | GM | Nanu Ciprian Costica | 2521 | 0 - 1 |
| 5.3 | GM | Kostic Vladimir | 2440 | - | IM | Moser Eva | 2413 | ½ - ½ |
| 5.4 | IM | Weinzettl Ernst | 2307 | - | IM | Wittmann Walter | 2305 | ½ - ½ |
| 5.5 | FM | Rumpl Erwin | 2311 | - | Stagl Marco | 2131 | 1 - 0 | |
| 5.6 | Mittermayr Gerhard | 2172 | - | Spirk Stefan | 2127 | + - - | ||
| Br. | 6 | Wüstenrot SIR Salzburg | Elo | - | 7 | ASVÖ SK Lackenbach | Elo | ½ :5½ |
| 6.1 | GM | Prusikin Michael | 2527 | - | GM | Stocek Jiri | 2567 | 0 - 1 |
| 6.2 | IM | Bromberger Stefan | 2519 | - | GM | Markos Jan | 2546 | 0 - 1 |
| 6.3 | IM | Drabke Lorenz | 2439 | - | GM | Varga Zoltan | 2435 | 0 - 1 |
| 6.4 | IM | Grafl Florian | 2398 | - | IM | Vavrak Peter | 2466 | 0 - 1 |
| 6.5 | IM | Pitl Gregory | 2376 | - | IM | Bokros Albert | 2501 | ½ - ½ |
| 6.6 | WGM | Guramishvili Sopiko | 2319 | - | IM | Hagara Eduard | 2407 | 0 - 1 |
| 2. Runde am 20.11.2010 um 14.00 | ||||||||
| Br. | 12 | SK Sparkasse Jenbach | Elo | - | 7 | ASVÖ SK Lackenbach | Elo | 4½:1½ |
| 1.1 | GM | Volokitin Andrei | 2676 | - | GM | Stocek Jiri | 2567 | ½ - ½ |
| 1.2 | GM | Gustafsson Jan | 2652 | - | GM | Markos Jan | 2546 | 0 - 1 |
| 1.3 | GM | Gyimesi Zoltan | 2601 | - | GM | Varga Zoltan | 2435 | 1 - 0 |
| 1.4 | GM | Schlosser Philipp | 2567 | - | IM | Vavrak Peter | 2466 | 1 - 0 |
| 1.5 | GM | Boensch Uwe | 2520 | - | IM | Bokros Albert | 2501 | 1 - 0 |
| 1.6 | IM | Lehner Oliver | 2431 | - | IM | Hagara Eduard | 2407 | 1 - 0 |
| Br. | 8 | Styria Graz | Elo | - | 6 | Wüstenrot SIR Salzburg | Elo | 2½:3½ |
| 2.1 | GM | Teske Henrik | 2520 | - | GM | Prusikin Michael | 2527 | ½ - ½ |
| 2.2 | GM | Nanu Ciprian Costica | 2521 | - | IM | Bromberger Stefan | 2519 | 1 - 0 |
| 2.3 | IM | Moser Eva | 2413 | - | IM | Drabke Lorenz | 2439 | ½ - ½ |
| 2.4 | IM | Wittmann Walter | 2305 | - | IM | Grafl Florian | 2398 | ½ - ½ |
| 2.5 | MK | Manhardt Thomas | 2136 | - | IM | Pitl Gregory | 2376 | 0 - 1 |
| 2.6 | Schriebl Alexander | 2073 | - | WGM | Guramishvili Sopiko | 2319 | 0 - 1 | |
| Br. | 9 | SK MPÖ Maria Saal | Elo | - | 5 | ASVÖ VHS Pöchlarn | Elo | 5 : 1 |
| 3.1 | GM | Ragger Markus | 2615 | - | GM | Farago Ivan | 2421 | 1 - 0 |
| 3.2 | GM | Pavasovic Dusko | 2562 | - | FM | Tuncer Ufuk | 2289 | 1 - 0 |
| 3.3 | GM | Buhmann Rainer | 2577 | - | GM | Kostic Vladimir | 2440 | 1 - 0 |
| 3.4 | IM | Kreisl Robert | 2386 | - | IM | Weinzettl Ernst | 2307 | 0 - 1 |
| 3.5 | FM | Schachinger Mario | 2359 | - | FM | Rumpl Erwin | 2311 | 1 - 0 |
| 3.6 | Halvax Georg | 2272 | - | Steinmueller Guenther | 2207 | 1 - 0 | ||
| Br. | 10 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | Elo | - | 4 | Mayrhofen/Zillertal | Elo | 3½:2½ |
| 4.1 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2670 | - | GM | Lanka Zigurds | 2468 | 1 - 0 |
| 4.2 | GM | Antoniewski Rafal | 2604 | - | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2468 | ½ - ½ |
| 4.3 | IM | Kraemer Martin | 2518 | - | IM | Gross David | 2453 | 0 - 1 |
| 4.4 | GM | Polzin Rainer | 2494 | - | FM | Platzgummer Fabian | 2311 | 1 - 0 |
| 4.5 | IM | Schneider Ilja | 2519 | - | FM | Kleissl Helmut | 2300 | 1 - 0 |
| 4.6 | GM | Berczes David | 2526 | - | FM | Tabernig Bernhard | 2306 | 0 - 1 |
| Br. | 11 | ASVÖ Signum Siebdruck St.Veit | Elo | - | 3 | SK Advisory Invest Baden | Elo | 2 : 4 |
| 5.1 | GM | Bosiocic Marin | 2564 | - | GM | Bartel Mateusz | 2617 | 1 - 0 |
| 5.2 | GM | Ribli Zoltan | 2567 | - | GM | Socko Bartosz | 2660 | 1 - 0 |
| 5.3 | GM | Rogic Davor | 2595 | - | GM | Balogh Csaba | 2604 | 0 - 1 |
| 5.4 | IM | Hoelzl Franz | 2327 | - | GM | Shengelia David | 2578 | 0 - 1 |
| 5.5 | FM | Kaspret Guido | 2291 | - | GM | Turov Maxim | 2645 | 0 - 1 |
| 5.6 | FM | Hebesberger Thomas | 2336 | - | IM | Baumegger Siegfried | 2398 | 0 - 1 |
| Br. | 1 | SK Hohenems | Elo | - | 2 | SK Sparkasse Fürstenfeld | Elo | 2½:3½ |
| 6.1 | GM | Rozentalis Eduardas | 2596 | - | GM | Kurnosov Igor | 2676 | 0 - 1 |
| 6.2 | GM | Bogner Sebastian | 2540 | - | GM | Hera Imre | 2565 | ½ - ½ |
| 6.3 | GM | Baramidze David | 2546 | - | GM | Rapport Richard | 2543 | 1 - 0 |
| 6.4 | IM | Atlas Valery | 2429 | - | GM | Pinter Jozsef | 2517 | 0 - 1 |
| 6.5 | FM | Baldauf Marco | 2347 | - | FM | Kilgus Georg | 2375 | 0 - 1 |
| 6.6 | Froewis Georg | 2270 | - | Radnetter Georg | 2290 | 1 - 0 | ||

Markus Ragger

Rainer Buhmann

Igor Kurnisov

Andrej Volokitin

Eva Moser

Davi Baramidze

Sopiko Guramishvili