
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Partienauswahl:
Yu Yangyi führt nach acht Runden
Spitzentisch mit Bu Xiangzhi und Würdenträgern
Stand nach acht Runden:
Rg. | Snr | Name | FED | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 4 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2667 | 6.5 | 0.0 | 5 | 2591 |
2 | 5 | GM | Ni Hua | CHN | 2654 | 6.0 | 1.5 | 5 | 2491 |
3 | 2 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2693 | 6.0 | 1.0 | 4 | 2573 |
4 | 12 | GM | Adhiban B. | IND | 2609 | 6.0 | 0.5 | 5 | 2561 |
5 | 17 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2561 | 5.5 | 0.0 | 4 | 2565 |
6 | 1 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2699 | 5.5 | 0.0 | 4 | 2543 |
7 | 16 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2576 | 5.5 | 0.0 | 4 | 2462 |
8 | 14 | GM | Wen Yang | CHN | 2581 | 5.5 | 0.0 | 3 | 2543 |
9 | 6 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2640 | 5.5 | 0.0 | 3 | 2528 |
10 | 18 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2556 | 5.0 | 0.0 | 4 | 2615 |
11 | 36 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2470 | 5.0 | 0.0 | 4 | 2580 |
12 | 3 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2680 | 5.0 | 0.0 | 4 | 2531 |
13 | 15 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2580 | 5.0 | 0.0 | 4 | 2512 |
14 | 21 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2530 | 5.0 | 0.0 | 4 | 2395 |
15 | 10 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2621 | 5.0 | 0.0 | 3 | 2499 |
16 | 48 | Chu Wei Chao | CHN | 2315 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2512 | |
17 | 20 | GM | Sengupta Deep | IND | 2531 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2507 |
18 | 8 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2630 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2486 |
19 | 44 | IM | Nezad Husein Aziz | QAT | 2366 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2383 |
20 | 25 | IM | Nguyen Duc Hoa | VIE | 2508 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2530 |
21 | 22 | GM | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2521 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2480 |
22 | 38 | FM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2435 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2479 |
23 | 29 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2502 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2471 |
24 | 19 | GM | Gopal G.N. | IND | 2553 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2441 |
25 | 26 | GM | Gundavaa Bayarsaikhan | MGL | 2507 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2395 |
26 | 13 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2594 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2389 |
27 | 9 | GM | Wei Yi | CHN | 2629 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2491 |
28 | 24 | IM | Wang Chen | CHN | 2513 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2462 |
29 | 7 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2631 | 4.5 | 0.0 | 1 | 2496 |
30 | 11 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2610 | 4.5 | 0.0 | 1 | 2476 |
31 | 43 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2374 | 4.0 | 0.0 | 4 | 2330 |
32 | 50 | FM | Al-Hadarani Hatim | YEM | 2249 | 4.0 | 0.0 | 4 | 2327 |
33 | 23 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2513 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2617 |
34 | 30 | IM | Idani Pouya | IRI | 2502 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2498 |
35 | 32 | GM | Gao Rui | CHN | 2484 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2481 |
36 | 42 | Xu Yinglun | CHN | 2381 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2515 | |
37 | 34 | IM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2472 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2500 |
38 | 31 | GM | Dao Thien Hai | VIE | 2490 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2481 |
39 | 40 | Wang Yiye | CHN | 2415 | 4.0 | 0.0 | 1 | 2513 | |
40 | 47 | Fang Yan | CHN | 2323 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2503 | |
41 | 45 | IM | Omar Noaman | UAE | 2361 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2472 |
42 | 33 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2481 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2414 |
43 | 61 | Mamyrbay Assad | KAZ | 2017 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2407 | |
44 | 27 | IM | Wan Yunguo | CHN | 2505 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2400 |
45 | 53 | FM | Ayyad Maher | BRN | 2161 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2250 |
46 | 37 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2465 | 3.5 | 0.0 | 2 | 2533 |
47 | 28 | GM | Debashis Das | IND | 2504 | 3.5 | 0.0 | 1 | 2552 |
48 | 52 | FM | Igonin Temur | UZB | 2194 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2390 |
49 | 41 | IM | Abdyjapar Asyl | KGZ | 2406 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2364 |
50 | 39 | IM | Munkhgal Gombosuren | MGL | 2424 | 3.0 | 0.0 | 2 | 2451 |
51 | 59 | FM | Chahrour Ibrahim | LIB | 2079 | 3.0 | 0.0 | 2 | 2386 |
52 | 35 | GM | Darini Pouria | IRI | 2471 | 3.0 | 0.0 | 2 | 2319 |
53 | 57 | Al-Hajiri Bader | KUW | 2095 | 3.0 | 0.0 | 2 | 2282 | |
54 | 51 | Raes Abdul Kader | SYR | 2248 | 3.0 | 0.0 | 2 | 2267 | |
55 | 46 | IM | Khader Sami | JOR | 2356 | 3.0 | 0.0 | 2 | 2217 |
56 | 49 | FM | Najjar Ahmad | LIB | 2261 | 3.0 | 0.0 | 2 | 2168 |
57 | 62 | Abdulkarim Ali | UAE | 1927 | 3.0 | 0.0 | 1 | 2064 | |
58 | 56 | Al-Takrori Husam | PLE | 2097 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2336 | |
59 | 55 | Muniz Pardino Alberto | HKG | 2105 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2280 | |
60 | 54 | Al Mutairi Hassan S | KSA | 2106 | 2.5 | 0.0 | 1 | 2091 | |
61 | 64 | Salim Ali Ahmed Aliyan Almashikh | OMA | 0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2203 | |
62 | 58 | Shehab Ibrahim | KUW | 2082 | 2.0 | 0.0 | 1 | 2172 | |
63 | 63 | Khayat Abdullah F | KSA | 1716 | 1.0 | 0.0 | 0 | 2001 | |
64 | 60 | Mohd A. Altaher | UAE | 2061 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2161 |
Tania Schadev, re, liegt auf Platz neun.
Irene Sukandar steht eine Runde vor Schluss als Siegerin fest
Partienauswahl:
Frauenturnier:
Stand nach acht Runden:
Rg. | Snr | Name | FED | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 12 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2319 | 7.0 | 0.0 | 6 | 2390 |
2 | 14 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2292 | 5.5 | 1.0 | 4 | 2384 |
3 | 8 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2335 | 5.5 | 0.0 | 5 | 2365 |
4 | 1 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2488 | 5.0 | 0.0 | 4 | 2206 |
5 | 15 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2280 | 5.0 | 0.0 | 3 | 2396 |
6 | 10 | WIM | Gong Qianyun | SIN | 2327 | 5.0 | 0.0 | 3 | 2395 |
7 | 4 | IM | Karavade Eesha | IND | 2414 | 5.0 | 0.0 | 3 | 2229 |
8 | 7 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2336 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2200 |
9 | 3 | IM | Tania Sachdev | IND | 2427 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2336 |
10 | 11 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2325 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2320 |
11 | 6 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2379 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2241 |
12 | 16 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2269 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2197 |
13 | 13 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2312 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2172 |
14 | 2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2432 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2358 |
15 | 17 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2237 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2339 |
16 | 18 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | VIE | 2207 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2322 |
17 | 9 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2332 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2196 |
18 | 19 | WIM | Gu Tianlu | CHN | 2162 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2068 |
19 | 21 | WFM | Tohirjonova Hulkar | UZB | 2126 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2129 |
20 | 27 | WIM | Saleh Nora Mohd | UAE | 1901 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2075 |
21 | 26 | WFM | Anu Bayar | MGL | 2002 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2042 |
22 | 22 | WIM | Xu Huahua | CHN | 2110 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2020 |
23 | 5 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2386 | 3.5 | 0.0 | 2 | 2109 |
24 | 28 | WFM | Assaubayeva Bibissara | KAZ | 1891 | 3.5 | 0.0 | 2 | 2017 |
25 | 25 | WIM | Dahdal Lougain | JOR | 2003 | 3.5 | 0.0 | 2 | 1981 |
26 | 23 | WFM | Khan Nazrana | BAN | 2027 | 3.5 | 0.0 | 2 | 1878 |
27 | 20 | WFM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2154 | 3.0 | 0.0 | 1 | 2195 |
28 | 24 | WIM | Fuad Kamel Jamaliah Natalie | JOR | 2015 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2038 |
29 | 30 | Shyngys Kyzy Aijarkyn | KGZ | 1768 | 2.5 | 0.0 | 2 | 1963 | |
30 | 29 | Al Najar Huda | SYR | 1845 | 2.5 | 0.0 | 2 | 1901 | |
31 | 31 | Faqeeh Aseel | PLE | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 1825 | |
32 | 32 | Njoud S | KSA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1798 |
Ergebnisse bei Chess-Results...