Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Nach dem ersten Turniertag hatten Divya Deshmukh und Vatika Agrawal noch gemeinsam die Tabelle angeführt, doch am zweiten Tag trennten sich die Wege: Deshmukh gewann an diesem Tag alle drei Partien, während Agrawal dreimal verlor. In Runde 6, als beide aufeinander trafen, scheiterte die Partieanlage der Schwarzspielerin Agrawal vielleicht am falschen Umgang mit den kleinen Dingen:
Trompowsky-Angriff - Ein modernes Repertoire
Sparen Sie sich das Studium von Königsindisch, Grünfeldindisch & Co. Der „Tromp“ ((1.d4 Sf6 2.Lg5) erfüllt alle Anforderungen an eine gute Eröffnung. Er ist solide, flexibel und hat Pfiff!
Die Spielerinnen konzentriert bei der Arbeit
Round 1 on 2023/08/31 at 1500 h | ||||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
1 | 1 | 2459 | GM | Dronavalli, Harika | 0 - 1 | WGM | Divya, Deshmukh | 2216 | 10 | |||
2 | 2 | 2364 | GM | Batsiashvili, Nino | 1 - 0 | IM | Shuvalova, Polina | 2358 | 9 | |||
3 | 3 | 2236 | WIM | Savitha, Shri B | ½ - ½ | IM | Vantika, Agrawal | 2307 | 8 | |||
4 | 4 | 2384 | GM | Ushenina, Anna | ½ - ½ | GM | Krush, Irina | 2405 | 7 | |||
5 | 5 | 2473 | GM | Koneru, Humpy | ½ - ½ | GM | Ju, Wenjun | 2592 | 6 | |||
Round 2 on 2023/08/31 at 1630 h | ||||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
1 | 10 | 2216 | WGM | Divya, Deshmukh | ½ - ½ | GM | Ju, Wenjun | 2592 | 6 | |||
2 | 7 | 2405 | GM | Krush, Irina | 1 - 0 | GM | Koneru, Humpy | 2473 | 5 | |||
3 | 8 | 2307 | IM | Vantika, Agrawal | 1 - 0 | GM | Ushenina, Anna | 2384 | 4 | |||
4 | 9 | 2358 | IM | Shuvalova, Polina | 1 - 0 | WIM | Savitha, Shri B | 2236 | 3 | |||
5 | 1 | 2459 | GM | Dronavalli, Harika | ½ - ½ | GM | Batsiashvili, Nino | 2364 | 2 | |||
Round 3 on 2023/08/31 at 1800 h | ||||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
1 | 2 | 2364 | GM | Batsiashvili, Nino | 0 - 1 | WGM | Divya, Deshmukh | 2216 | 10 | |||
2 | 3 | 2236 | WIM | Savitha, Shri B | ½ - ½ | GM | Dronavalli, Harika | 2459 | 1 | |||
3 | 4 | 2384 | GM | Ushenina, Anna | ½ - ½ | IM | Shuvalova, Polina | 2358 | 9 | |||
4 | 5 | 2473 | GM | Koneru, Humpy | 0 - 1 | IM | Vantika, Agrawal | 2307 | 8 | |||
5 | 6 | 2592 | GM | Ju, Wenjun | 1 - 0 | GM | Krush, Irina | 2405 | 7 | |||
Round 4 on 2023/09/01 at 1500 h | ||||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
1 | 10 | 2216 | WGM | Divya, Deshmukh | 1 - 0 | GM | Krush, Irina | 2405 | 7 | |||
2 | 8 | 2307 | IM | Vantika, Agrawal | 0 - 1 | GM | Ju, Wenjun | 2592 | 6 | |||
3 | 9 | 2358 | IM | Shuvalova, Polina | 1 - 0 | GM | Koneru, Humpy | 2473 | 5 | |||
4 | 1 | 2459 | GM | Dronavalli, Harika | ½ - ½ | GM | Ushenina, Anna | 2384 | 4 | |||
5 | 2 | 2364 | GM | Batsiashvili, Nino | 0 - 1 | WIM | Savitha, Shri B | 2236 | 3 | |||
Round 5 on 2023/09/01 at 1630 h | ||||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
1 | 3 | 2236 | WIM | Savitha, Shri B | 0 - 1 | WGM | Divya, Deshmukh | 2216 | 10 | |||
2 | 4 | 2384 | GM | Ushenina, Anna | 1 - 0 | GM | Batsiashvili, Nino | 2364 | 2 | |||
3 | 5 | 2473 | GM | Koneru, Humpy | ½ - ½ | GM | Dronavalli, Harika | 2459 | 1 | |||
4 | 6 | 2592 | GM | Ju, Wenjun | ½ - ½ | IM | Shuvalova, Polina | 2358 | 9 | |||
5 | 7 | 2405 | GM | Krush, Irina | 1 - 0 | IM | Vantika, Agrawal | 2307 | 8 | |||
Round 6 on 2023/09/01 at 1800 h | ||||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||||
1 | 10 | 2216 | WGM | Divya, Deshmukh | 1 - 0 | IM | Vantika, Agrawal | 2307 | 8 | |||
2 | 9 | 2358 | IM | Shuvalova, Polina | ½ - ½ | GM | Krush, Irina | 2405 | 7 | |||
3 | 1 | 2459 | GM | Dronavalli, Harika | ½ - ½ | GM | Ju, Wenjun | 2592 | 6 | |||
4 | 2 | 2364 | GM | Batsiashvili, Nino | 0 - 1 | GM | Koneru, Humpy | 2473 | 5 | |||
5 | 3 | 2236 | WIM | Savitha, Shri B | ½ - ½ | GM | Ushenina, Anna | 2384 | 4 |
Anzeige |