ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Russland ist bei Schacholympiaden immer Favorit, doch der Gewinn der Goldmedaille will nicht mehr gelingen. Das letzte Mal ging die russische Mannschaft (Männer) 2002 in Bled als Sieger "vom Platz". 2004, 2010 und 2012, im eigenen Land, gab es immerhin eine Silbermedaille. Von den Spielern, die 2002 für Russland die Goldmedaille gewannen, ist in Baku sogar noch einer aktiv: Alexander Grischuk. Die anderen vier waren: Garry Kasparov (vom Turnierschach zurückgezogen), Alexander Khalifman (als Trainer aktiv), Alexander Morozevich (sporadisch noch aktiv) und Peter Svidler (noch aktueller Nationalspieler, aber in Baku nicht im Team). Vor 2002 hatte Russland und davor die UdSSR-Mannschaft seit 1952 "immer" gewonnen, wenn sie angetreten ist. Einzige Ausnahme: 1978 in Buenos Aires wurde die UdSSR nur Zweiter hinter Ungarn. Schuld daran war damals eine Niederlage gegen - Deutschland!
Im Unterschied dazu hat die Mannschaft der Ukraine 2004 und 2010 gleich zweimal Gold gewonnen. Heute kam es in der 4. Runde der 42. Schacholympiade schon zu einem "Elefantentreffen", nämlich genau der Begegnung Russland gegen Ukraine. Angesichts der gegenwärtigen politischen Situation fand dieser Wettkampf sicher nicht ohne politische Nebengeräusche statt, wobei aber die Spieler selbst davon wohl nicht ergriffen waren, denn im Schach kennt man sich und ist zumeist sogar freundschaftlich verbunden. Die Schachgemeinschaft ist wahrscheinlich die unpolitischste Szene auf dem ganzen Planeten und alle teilen ein gemeinsames Interesse: Schach spielen.
Aber natürlich gibt es eine gesunde sportliche Rivalität auf dem Brett und die Spieler der Ukraine werden sich gefreut haben, dass sie heute wieder einmal, in einem umkämpften Wettkampf, für die russischen Großmeister nicht nur eine unüberwindliche Hürde darstellten, sondern als Sieger die Tische verließen.
Kramnik und Eljanov, Foto: Paul Truong
Pavel Eljanov und Vladimir Kramnik teilten den Punkt, dahinter gab es nur Sieger: Andrej Volokitin besiegte Alexander Grischuk, den einstigen Goldmedaillensieger. Ruslan Ponomariov bezwang Evgeny Tomashevsky. Ian Nepomniachtchi punktete gegen Anton Korobov für Russland.
Alexander Grischuk, Foto: Eteri Kublashvili
Außer Russland und der Ukraine gehört bei dieser Schacholympiade neben Gastgeber Aserbaidschan und Titelverteidiger China vor allem die USA zum engeren Favoritenkreis. Mit Caruana, Nakamura und So kann das US-Team gleich drei Topten-Spieler aufbieten. Heute gab es aber gegen Tschechien nicht mehr als ein 2:2 mit vier Remis.
Vielleicht ist Indien einer der Geheimfavoriten. Der Bronzemedaillengewinner von Tromsö gewann heute gegen Kuba und bleibt weiter ohne Punktverlust. Und wer hatte in Tromsö eigentlich Silber gewonnen? Richtig: Ungarn. Die Ungarn starteten gut. Nach dem gewonnen Match Österreich-Ungarn gab es aber gegen Aserbaidschan in Runde drei einen Rückschlag mit einer Niederlage.
Einen überraschend hohen 3,5:0,5-Sieg feierten die Niederlande gegen England. Nur Adams holte gegen Giri ein Remis. Deutschland gewann gegen die bei diesem Turnier nicht bestbesetzten Israelis mit 3:1. Der israelische Verband hat kein Geld.
Georg Meier, Foto: Paul Truong
Österreich patzte hingegen gegen Südafrika: 1:3. Mit dem gleichen Ergebnis verlor die Schweiz gegen Brasilien.
Weiter hinten spielte der Weltmeister, heute gegen David Smerdon aus Australien. Die Norweger gewannen das Match, aber Magnus Carlsen konnte nur einen halben Punkt beitragen.
David Smerdon vs Carlsen Magnus, Foto: Lana Afandiyeva
Nr. | Snr | Team | Team | Pkt. | MP | Erg. | : | Erg. | MP | Pkt. | Team | Team | Snr |
1 | 5 | UKR | Ukraine | 10 | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 11 | Russia | RUS | 1 |
2 | 9 | IND | India | 11 | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 9½ | Cuba | CUB | 15 |
3 | 2 | USA | United States of America | 10½ | 6 | 2 | : | 2 | 6 | 9½ | Czech Republic | CZE | 17 |
4 | 30 | ROU | Romania | 10 | 6 | 1 | : | 3 | 6 | 11 | Azerbaijan 1 | AZE | 4 |
5 | 3 | CHN | China | 10½ | 6 | 3 | : | 1 | 6 | 9½ | Italy | ITA | 36 |
6 | 6 | ENG | England | 9 | 6 | ½ | : | 3½ | 6 | 10½ | Netherlands | NED | 11 |
7 | 23 | BLR | Belarus | 10½ | 6 | 2½ | : | 1½ | 6 | 9 | Latvia | LAT | 21 |
8 | 24 | SRB | Serbia | 8½ | 6 | 2 | : | 2 | 6 | 10½ | Slovenia | SLO | 29 |
9 | 27 | GRE | Greece | 8 | 5 | 2 | : | 2 | 5 | 9½ | France | FRA | 8 |
10 | 14 | ESP | Spain | 8 | 5 | 3½ | : | ½ | 5 | 9½ | Peru | PER | 34 |
11 | 18 | CRO | Croatia | 8½ | 5 | 1½ | : | 2½ | 5 | 8 | Mongolia | MGL | 57 |
12 | 37 | KAZ | Kazakhstan | 10 | 5 | 2 | : | 2 | 5 | 8½ | Estonia | EST | 61 |
13 | 20 | GEO | Georgia | 8½ | 5 | 3 | : | 1 | 5 | 7½ | Bulgaria | BUL | 22 |
14 | 7 | POL | Poland | 9½ | 4 | 3 | : | 1 | 5 | 7½ | Montenegro | MNE | 50 |
15 | 19 | TUR | Turkey | 9½ | 4 | 4 | : | 0 | 4 | 8 | Scotland | SCO | 63 |
16 | 69 | IRL | Ireland | 7½ | 4 | 1 | : | 3 | 4 | 8½ | Vietnam | VIE | 32 |
17 | 25 | CAN | Canada | 9½ | 4 | 4 | : | 0 | 4 | 8 | Indonesia | INA | 67 |
18 | 10 | HUN | Hungary | 8 | 4 | 4 | : | 0 | 4 | 6½ | Nicaragua | NCA | 102 |
19 | 85 | LUX | Luxembourg | 8 | 4 | 2 | : | 2 | 4 | 9½ | Portugal | POR | 60 |
20 | 45 | AUS | Australia | 8½ | 4 | 1½ | : | 2½ | 4 | 7 | Norway | NOR | 12 |
21 | 31 | UZB | Uzbekistan | 9 | 4 | 1½ | : | 2½ | 4 | 7½ | Argentina | ARG | 26 |
22 | 48 | SUI | Switzerland | 9 | 4 | 1 | : | 3 | 4 | 7½ | Brazil | BRA | 33 |
23 | 13 | GER | Germany | 7½ | 4 | 3 | : | 1 | 4 | 9 | Israel | ISR | 16 |
...
Sechs Teams weisen noch eine 100%iges Ergebnis auf: China, Aserbaidschan 1, die Niederlande, Indien, die Ukraine und Weißrussland.
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | 3 | China | CHN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 57,0 | 13,5 | 18,00 |
2 | 4 | Azerbaijan 1 | AZE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 56,0 | 14,0 | 17,00 |
3 | 11 | Netherlands | NED | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52,0 | 14,0 | 16,00 |
4 | 9 | India | IND | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 49,0 | 13,5 | 16,00 |
5 | 23 | Belarus | BLR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 49,0 | 13,0 | 16,00 |
6 | 5 | Ukraine | UKR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 46,0 | 12,5 | 16,00 |
7 | 2 | United States of America | USA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46,0 | 12,5 | 17,00 |
8 | 17 | Czech Republic | CZE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44,0 | 11,5 | 17,00 |
9 | 24 | Serbia | SRB | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44,0 | 10,5 | 17,00 |
10 | 29 | Slovenia | SLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42,0 | 12,5 | 15,00 |
11 | 14 | Spain | ESP | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42,0 | 11,5 | 16,00 |
12 | 20 | Georgia | GEO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40,0 | 11,5 | 15,00 |
13 | 57 | Mongolia | MGL | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 33,0 | 10,5 | 14,00 |
14 | 1 | Russia | RUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 54,0 | 12,5 | 20,00 |
15 | 7 | Poland | POL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 48,0 | 12,5 | 17,00 |
16 | 15 | Cuba | CUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 48,0 | 11,0 | 20,00 |
17 | 21 | Latvia | LAT | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 45,0 | 10,5 | 20,00 |
18 | 30 | Romania | ROU | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44,0 | 11,0 | 20,00 |
19 | 8 | France | FRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 42,0 | 11,5 | 17,00 |
20 | 19 | Turkey | TUR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41,0 | 13,5 | 14,00 |
21 | 32 | Vietnam | VIE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40,0 | 11,5 | 16,00 |
22 | 42 | Denmark | DEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38,5 | 12,0 | 14,00 |
23 | 10 | Hungary | HUN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38,0 | 12,0 | 16,00 |
24 | 13 | Germany | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38,0 | 10,5 | 16,00 |
25 | 25 | Canada | CAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37,0 | 13,5 | 13,00 |
...
Rustam Kasimdzhanov mit Fabiano Caruana, Foto: Paul Truong
Im Frauenschach sind die Karten etwas anders verteilt. Hier ist eigentlich China der Topfavorit, aber bei den letzten drei Schacholympiaden gewann jedes Mal Russland und China wurde Zweiter.
Auch die Ukraine spielt mit ihrem starken Frauenteam immer eine Rolle. Vierte Kraft ist Georgien. Indien oder Polen können immer ein unangenehmer Stolperstein sein.
Russland und die Ukraine gewannen ihre Wettkämpfe. Indien spielte gegen Israel nur 2.2 China hatte sich schon gestern in Runde ein 2:2 geleistet, gegen Vietnam. Heute gab es für die Chinesinnen einen Sieg gegen Lettland. Allerdings unterlag die Weltmeisterin der Wirtschaftsministerin des Landes, Dana Reizniece-Ozola.
Foto: Paul Truong
Daniel Fridman und Dana Reizniece-Ozola bei einem Turnier in Lettland, Holger Blauhut
Deutschland gewann gegen Argentinien.
Nr. | Snr | Team | Team | Pkt. | MP | Erg. | : | Erg. | MP | Pkt. | Team | Team | Snr |
1 | 8 | HUN | Hungary | 10 | 6 | 1½ | : | 2½ | 6 | 11 | Russia | RUS | 3 |
2 | 2 | UKR | Ukraine | 10 | 6 | 3½ | : | ½ | 6 | 11½ | France | FRA | 23 |
3 | 5 | IND | India | 10½ | 6 | 2 | : | 2 | 6 | 9½ | Israel | ISR | 18 |
4 | 16 | AZE | Azerbaijan 1 | 9 | 6 | 2 | : | 2 | 6 | 10½ | Romania | ROU | 11 |
5 | 12 | LTU | Lithuania | 10½ | 6 | 1½ | : | 2½ | 6 | 9 | Kazakhstan | KAZ | 31 |
6 | 43 | SWE | Sweden | 9 | 6 | 1 | : | 3 | 6 | 10½ | Serbia | SRB | 27 |
7 | 29 | LAT | Latvia | 8½ | 6 | 1½ | : | 2½ | 5 | 10 | China | CHN | 1 |
8 | 20 | ITA | Italy | 10 | 5 | 2½ | : | 1½ | 5 | 8½ | Azerbaijan 2 | AZE2 | 28 |
9 | 19 | VIE | Vietnam | 9 | 5 | 2½ | : | 1½ | 5 | 9½ | Spain | ESP | 14 |
10 | 10 | GER | Germany | 9½ | 5 | 3 | : | 1 | 5 | 9 | Argentina | ARG | 26 |
11 | 54 | AUS | Australia | 8 | 4 | 0 | : | 4 | 4 | 9 | Poland | POL | 7 |
12 | 65 | JOR | Jordan | 8 | 4 | 0 | : | 4 | 4 | 9 | Belarus | BLR | 36 |
13 | 39 | SUI | Switzerland | 8½ | 4 | 1½ | : | 2½ | 4 | 7½ | Greece | GRE | 30 |
14 | 112 | INA | Indonesia | 8 | 4 | ½ | : | 3½ | 4 | 8½ | Iran | IRI | 13 |
15 | 49 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 7½ | 4 | 1½ | : | 2½ | 4 | 8 | United States of America | USA | 6 |
16 | 98 | SRI | Sri Lanka | 8 | 4 | 2 | : | 2 | 4 | 9 | Bolivia | BOL | 59 |
17 | 37 | SVK | Slovakia | 7½ | 4 | 2 | : | 2 | 4 | 8½ | Norway | NOR | 48 |
18 | 33 | COL | Colombia | 7½ | 4 | 1½ | : | 2½ | 4 | 8½ | Cuba | CUB | 24 |
19 | 4 | GEO | Georgia | 9 | 4 | 4 | : | 0 | 4 | 8 | Egypt | EGY | 53 |
20 | 60 | BAN | Bangladesh | 7½ | 4 | 0 | : | 4 | 4 | 8 | Turkey | TUR | 17 |
...
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | 2 | Ukraine | UKR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50,0 | 13,5 | 16,00 |
2 | 27 | Serbia | SRB | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 47,0 | 13,5 | 15,00 |
3 | 3 | Russia | RUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 46,0 | 13,5 | 15,00 |
4 | 31 | Kazakhstan | KAZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 42,5 | 11,5 | 16,00 |
5 | 11 | Romania | ROU | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 47,0 | 12,5 | 17,00 |
6 | 5 | India | IND | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46,5 | 12,5 | 17,00 |
7 | 20 | Italy | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46,5 | 12,5 | 16,00 |
8 | 1 | China | CHN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 45,0 | 12,5 | 17,00 |
9 | 18 | Israel | ISR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44,0 | 11,5 | 18,00 |
10 | 10 | Germany | GER | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42,5 | 12,5 | 15,00 |
11 | 16 | Azerbaijan 1 | AZE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 41,5 | 11,0 | 18,00 |
12 | 19 | Vietnam | VIE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 38,5 | 11,5 | 16,00 |
13 | 6 | United States of America | USA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44,5 | 10,5 | 18,00 |
14 | 30 | Greece | GRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44,0 | 10,0 | 18,00 |
15 | 12 | Lithuania | LTU | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 43,0 | 12,0 | 18,00 |
16 | 13 | Iran | IRI | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 43,0 | 12,0 | 16,00 |
17 | 8 | Hungary | HUN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 43,0 | 11,5 | 18,00 |
18 | 17 | Turkey | TUR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41,0 | 12,0 | 14,00 |
19 | 7 | Poland | POL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40,5 | 13,0 | 15,00 |
20 | 29 | Latvia | LAT | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40,5 | 10,0 | 18,00 |
21 | 4 | Georgia | GEO | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39,5 | 13,0 | 13,00 |
22 | 36 | Belarus | BLR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38,5 | 13,0 | 14,00 |
23 | 24 | Cuba | CUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37,0 | 11,0 | 14,00 |
24 | 43 | Sweden | SWE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37,0 | 10,0 | 18,00 |
25 | 41 | Peru | PER | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35,0 | 11,5 | 14,00 |
Hamoonga Linda, Banti Mbatha Constance, Mwango Lorita, Foto: Rasim Huseynov
Tania Sachdev, Foto: Paul Truong
Nicht mehr am Brett, aber aktiv, Susan und Judit Polgar, Foto: Paul Truong
Anastasiya Sorokina, Faig Gasanov, Kema Goryaeva, Foto: Lana Afandiyeva
Ergebnisse bei Chess-results...