Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Fotos: CNC
Partien der Runden 1 bis 10:
Männer
11. Runde am 03.10.2010 um 11:00 | ||||||||
Br. | 11 | Israel (ISR) | Elo | - | 2 | Ukraine (UKR) | Elo | 2 : 2 |
1.1 | GM | Gelfand Boris | 2751 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2754 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Sutovsky Emil | 2665 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2749 | ½ - ½ |
1.3 | GM | Rodshtein Maxim | 2632 | - | GM | Eljanov Pavel | 2761 | ½ - ½ |
1.4 | GM | Mikhalevski Victor | 2610 | - | GM | Efimenko Zahar | 2683 | ½ - ½ |
Br. | 1 | Russia 1 (RUS1) | Elo | - | 16 | Spain (ESP) | Elo | 2 : 2 |
2.1 | GM | Kramnik Vladimir | 2780 | - | GM | Shirov Alexei | 2749 | 1 - 0 |
2.2 | GM | Grischuk Alexander | 2760 | - | GM | Vallejo Pons Francisco | 2697 | ½ - ½ |
2.3 | GM | Svidler Peter | 2731 | - | GM | Salgado Lopez Ivan | 2595 | 0 - 1 |
2.4 | GM | Karjakin Sergey | 2747 | - | GM | Magem Badals Jordi | 2589 | ½ - ½ |
Br. | 15 | Poland (POL) | Elo | - | 5 | Hungary (HUN) | Elo | 1½:2½ |
3.1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2711 | - | GM | Leko Peter | 2724 | ½ - ½ |
3.2 | GM | Macieja Bartlomiej | 2651 | - | GM | Almasi Zoltan | 2707 | 0 - 1 |
3.3 | GM | Miton Kamil | 2629 | - | GM | Polgar Judit | 2682 | ½ - ½ |
3.4 | GM | Bartel Mateusz | 2599 | - | GM | Berkes Ferenc | 2678 | ½ - ½ |
Br. | 10 | France (FRA) | Elo | - | 6 | Armenia (ARM) | Elo | 2 : 2 |
4.1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2721 | - | GM | Aronian Levon | 2783 | 0 - 1 |
4.2 | GM | Fressinet Laurent | 2718 | - | GM | Akopian Vladimir | 2691 | 1 - 0 |
4.3 | GM | Tkachiev Vladislav | 2632 | - | GM | Sargissian Gabriel | 2677 | ½ - ½ |
4.4 | GM | Edouard Romain | 2636 | - | GM | Pashikian Arman | 2639 | ½ - ½ |
Br. | 4 | Russia 2 (RUS2) | Elo | - | 25 | Greece (GRE) | Elo | 2½:1½ |
5.1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2706 | - | GM | Papaioannou Ioannis | 2622 | 1 - 0 |
5.2 | GM | Alekseev Evgeny | 2691 | - | GM | Banikas Hristos | 2590 | ½ - ½ |
5.3 | GM | Vitiugov Nikita | 2709 | - | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2569 | ½ - ½ |
5.4 | GM | Timofeev Artyom | 2690 | - | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2556 | ½ - ½ |
Br. | 3 | China (CHN) | Elo | - | 30 | Italy (ITA) | Elo | 3 : 1 |
6.1 | GM | Wang Yue | 2732 | - | GM | Caruana Fabiano | 2700 | 1 - 0 |
6.2 | GM | Bu Xiangzhi | 2695 | - | GM | Godena Michele | 2551 | ½ - ½ |
6.3 | GM | Zhou Jianchao | 2660 | - | GM | Vocaturo Daniele | 2581 | 1 - 0 |
6.4 | GM | Li Chao B | 2633 | - | IM | Rombaldoni Denis | 2501 | ½ - ½ |
Br. | 7 | Azerbaijan (AZE) | Elo | - | 14 | Russia 3 (RUS3) | Elo | 2 : 2 |
7.1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2756 | - | GM | Jakovenko Dmitry | 2726 | ½ - ½ |
7.2 | GM | Radjabov Teimour | 2748 | - | GM | Motylev Alexandr | 2694 | 1 - 0 |
7.3 | GM | Mamedov Rauf | 2660 | - | GM | Rublevsky Sergei | 2683 | ½ - ½ |
7.4 | GM | Safarli Eltaj | 2607 | - | IM | Pridorozhni Aleksei | 2556 | 0 - 1 |
Br. | 18 | Cuba (CUB) | Elo | - | 9 | United States of America (USA) | Elo | 1½:2½ |
8.1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2716 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2733 | ½ - ½ |
8.2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2679 | - | GM | Kamsky Gata | 2705 | 0 - 1 |
8.3 | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2614 | - | GM | Onischuk Alexander | 2688 | ½ - ½ |
8.4 | GM | Hernandez Carmenates Holden | 2563 | - | GM | Hess Robert Lee | 2596 | ½ - ½ |
Br. | 12 | England (ENG) | Elo | - | 17 | Czech Republic (CZE) | Elo | 2 : 2 |
9.1 | GM | Adams Michael | 2728 | - | GM | Navara David | 2722 | ½ - ½ |
9.2 | GM | Short Nigel D | 2690 | - | GM | Laznicka Viktor | 2690 | 0 - 1 |
9.3 | GM | Howell David W L | 2616 | - | GM | Hracek Zbynek | 2633 | 1 - 0 |
9.4 | GM | Jones Gawain C B | 2576 | - | GM | Babula Vlastimil | 2515 | ½ - ½ |
Br. | 19 | India (IND) | Elo | - | 20 | Georgia (GEO) | Elo | 2½:1½ |
10.1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | - | GM | Jobava Baadur | 2710 | ½ - ½ |
10.2 | GM | Harikrishna Pentala | 2645 | - | GM | Gagunashvili Merab | 2598 | ½ - ½ |
10.3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2650 | - | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2628 | ½ - ½ |
10.4 | GM | Gopal Geetha Narayanan | 2603 | - | GM | Pantsulaia Levan | 2599 | 1 - 0 |
Br. | 35 | Belarus (BLR) | Elo | - | 34 | Sweden (SWE) | Elo | 2½:1½ |
11.1 | GM | Zhigalko Sergei | 2640 | - | GM | Berg Emanuel | 2616 | 1 - 0 |
11.2 | GM | Zhigalko Andrey | 2580 | - | GM | Agrest Evgenij | 2585 | 0 - 1 |
11.3 | Podolchenko Evgeniy | 2506 | - | GM | Hillarp Persson Tiger | 2517 | ½ - ½ | |
11.4 | IM | Stupak Kirill | 2502 | - | GM | Grandelius Nils | 2500 | 1 - 0 |
Br. | 13 | Netherlands (NED) | Elo | - | 21 | Serbia (SRB) | Elo | 3 : 1 |
12.1 | GM | Van Wely Loek | 2679 | - | GM | Sedlak Nikola | 2550 | 1 - 0 |
12.2 | GM | L'Ami Erwin | 2624 | - | GM | Kovacevic Aleksandar | 2582 | ½ - ½ |
12.3 | GM | Giri Anish | 2677 | - | GM | Vuckovic Bojan | 2615 | ½ - ½ |
12.4 | GM | Stellwagen Daniel | 2635 | - | GM | Ivanisevic Ivan | 2613 | 1 - 0 |
...
Endstand:
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | 2 | Ukraine | UKR | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 380,5 | 31,0 | 143,00 |
2 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 379,5 | 28,0 | 157,00 |
3 | 11 | Israel | ISR | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 367,5 | 29,0 | 148,00 |
4 | 5 | Hungary | HUN | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 355,5 | 26,5 | 157,00 |
5 | 3 | China | CHN | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 362,0 | 29,0 | 147,00 |
6 | 4 | Russia 2 | RUS2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 355,0 | 29,5 | 144,00 |
7 | 6 | Armenia | ARM | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 345,0 | 27,0 | 147,00 |
8 | 16 | Spain | ESP | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 332,0 | 28,5 | 137,00 |
9 | 9 | United States of America | USA | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 315,5 | 27,0 | 141,00 |
10 | 10 | France | FRA | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 311,5 | 25,0 | 149,00 |
11 | 15 | Poland | POL | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 346,5 | 29,0 | 142,00 |
12 | 7 | Azerbaijan | AZE | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 333,0 | 28,0 | 143,00 |
13 | 14 | Russia 3 | RUS3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 320,5 | 26,0 | 144,00 |
14 | 35 | Belarus | BLR | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 307,5 | 27,5 | 135,00 |
15 | 13 | Netherlands | NED | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 305,0 | 24,5 | 144,00 |
16 | 22 | Slovakia | SVK | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 302,5 | 26,5 | 134,00 |
17 | 24 | Brazil | BRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 290,5 | 27,0 | 133,00 |
18 | 19 | India | IND | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 287,0 | 26,5 | 133,00 |
19 | 44 | Denmark | DEN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 257,5 | 26,5 | 119,00 |
... 148 Mannschaften
Quelle: Chess-results
Die Ukraine holt Gold, Israel Bronze
Russland holt Silber
Short gut gelaunt
Nils Grandelius
Frauenturnier
11. Runde am 03.10.2010 um 11:00 | ||||||||
Br. | 5 | Russia 2 (RUS2) | Elo | - | 1 | Russia 1 (RUS1) | Elo | 1½:2½ |
1.1 | WGM | Pogonina Natalija | 2491 | - | GM | Kosintseva Tatiana | 2573 | ½ - ½ |
1.2 | WGM | Girya Olga | 2414 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2524 | ½ - ½ |
1.3 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2399 | - | IM | Galliamova Alisa | 2482 | ½ - ½ |
1.4 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2358 | - | WGM | Gunina Valentina | 2465 | 0 - 1 |
Br. | 2 | China (CHN) | Elo | - | 3 | Ukraine (UKR) | Elo | 3 : 1 |
2.1 | GM | Hou Yifan | 2578 | - | GM | Lahno Kateryna | 2539 | ½ - ½ |
2.2 | WGM | Ju Wenjun | 2516 | - | GM | Zhukova Natalia | 2499 | 1 - 0 |
2.3 | GM | Zhao Xue | 2469 | - | IM | Ushenina Anna | 2466 | 1 - 0 |
2.4 | WGM | Huang Qian | 2436 | - | IM | Muzychuk Mariya | 2464 | ½ - ½ |
Br. | 10 | Poland (POL) | Elo | - | 4 | Georgia (GEO) | Elo | 2 : 2 |
3.1 | GM | Socko Monika | 2486 | - | GM | Dzagnidze Nana | 2534 | 1 - 0 |
3.2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2410 | - | IM | Javakhishvili Lela | 2451 | 0 - 1 |
3.3 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2333 | - | IM | Khukhashvili Sopiko | 2422 | 1 - 0 |
3.4 | IM | Dworakowska Joanna | 2315 | - | IM | Khotenashvili Bela | 2464 | 0 - 1 |
Br. | 27 | Croatia (CRO) | Elo | - | 18 | Cuba (CUB) | Elo | 1½:2½ |
4.1 | WGM | Golubenko Valentina | 2278 | - | WIM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2359 | ½ - ½ |
4.2 | WGM | Medic Mirjana | 2264 | - | WIM | Linares Napoles Oleiny | 2328 | ½ - ½ |
4.3 | WIM | Franciskovic Borka | 2282 | - | WGM | Pina Vega Sulennis | 2322 | 0 - 1 |
4.4 | WIM | Solic Kristina | 2225 | - | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2282 | ½ - ½ |
Br. | 6 | United States of America (USA) | Elo | - | 8 | India (IND) | Elo | 2½:1½ |
5.1 | IM | Krush Irina | 2490 | - | IM | Harika Dronavalli | 2515 | ½ - ½ |
5.2 | IM | Zatonskih Anna | 2480 | - | IM | Tania Sachdev | 2382 | ½ - ½ |
5.3 | WFM | Abrahamyan Tatev | 2352 | - | IM | Karavade Eesha | 2365 | 1 - 0 |
5.4 | WGM | Baginskaite Kamile | 2328 | - | WGM | Meenakshi Subbaraman | 2336 | ½ - ½ |
Br. | 24 | Vietnam (VIE) | Elo | - | 26 | Azerbaijan (AZE) | Elo | 1½:2½ |
6.1 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2285 | - | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2234 | 0 - 1 |
6.2 | WIM | Pham Le Thao Nguyen | 2304 | - | WGM | Mamedjarova Turkan | 2301 | 1 - 0 |
6.3 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | 2306 | - | WFM | Mammadova Gulnar Marfat | 2293 | 0 - 1 |
6.4 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | 2214 | - | WIM | Umudova Nargiz | 2251 | ½ - ½ |
Br. | 16 | Germany (GER) | Elo | - | 12 | Bulgaria (BUL) | Elo | 1 : 3 |
7.1 | WIM | Hoolt Sarah | 2251 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2551 | 0 - 1 |
7.2 | WGM | Levushkina Elena | 2346 | - | WGM | Voiska Margarita | 2314 | 0 - 1 |
7.3 | WIM | Ohme Melanie | 2311 | - | WIM | Nikolova Adriana | 2295 | ½ - ½ |
7.4 | WIM | Fuchs Judith | 2237 | - | WIM | Videnova Iva | 2283 | ½ - ½ |
Br. | 36 | Russia 3 (RUS3) | Elo | - | 17 | Serbia (SRB) | Elo | 3 : 1 |
8.1 | WGM | Kovanova Baira | 2370 | - | IM | Bojkovic Natasa | 2368 | 1 - 0 |
8.2 | Bezgodova Svetlana | 2120 | - | WGM | Chelushkina Irina | 2325 | 1 - 0 | |
8.3 | Kabanova Yekaterina | 2177 | - | WGM | Stojanovic Andjelija | 2337 | 1 - 0 | |
8.4 | Yakupova Aysilu | 2117 | - | WIM | Rakic Marija | 2317 | 0 - 1 |
Endstand Frauen
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 439,5 | 34,0 | 147,00 |
2 | 2 | China | CHN | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 386,5 | 31,5 | 146,00 |
3 | 4 | Georgia | GEO | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 384,0 | 29,0 | 155,00 |
4 | 18 | Cuba | CUB | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 348,5 | 30,0 | 136,00 |
5 | 6 | United States of America | USA | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 336,5 | 28,5 | 140,00 |
6 | 10 | Poland | POL | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 336,0 | 29,5 | 132,00 |
7 | 26 | Azerbaijan | AZE | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 320,0 | 28,0 | 136,00 |
8 | 12 | Bulgaria | BUL | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 296,5 | 24,5 | 147,00 |
9 | 3 | Ukraine | UKR | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 366,5 | 28,5 | 156,00 |
10 | 5 | Russia 2 | RUS2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 335,5 | 26,5 | 152,00 |
11 | 7 | Armenia | ARM | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 327,5 | 28,0 | 137,00 |
12 | 21 | Greece | GRE | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 316,0 | 28,0 | 136,00 |
13 | 14 | Romania | ROU | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 312,5 | 28,0 | 134,00 |
14 | 36 | Russia 3 | RUS3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 287,0 | 27,0 | 133,00 |
... 114 Mannschaften
Die Chinesinnen holen Silber
Anne Ushenina
Kateryna Lahno
Carolina Lujan freut sich
Heute gegen Bulgarien leider ohne reelle Chance: die deutschen Frauen
Das indische Team
Anna Zatonskih und Konstantin Landa