ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Fotos: Turnierseite
Der Kommentatorraum
Polgar und Giri analysieren mit Kiebitzen
Open
Stand nach fünf Runden
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Lenderman, Aleksandr | 4.5 | USA | M | 2562 | 2770 | +1.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Nyzhnyk, Illya | 4.5 | UKR | M | 2561 | 2714 | +0.73 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | GM Tiviakov, Sergei | 4.0 | NED | M | 2647 | 2646 | +0.12 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | GM Baklan, Vladimir | 4.0 | UKR | M | 2617 | 2601 | +0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | GM Ernst, Sipke | 4.0 | NED | M | 2581 | 2509 | -0.20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | GM Zherebukh, Yaroslav | 4.0 | UKR | M | 2580 | 2648 | +0.52 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | IM Van Kampen, Robin | 4.0 | NED | M | 2529 | 2588 | +0.50 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
8 | FM Van Eijk, Sander | 4.0 | NED | M | 2372 | 2562 | +1.16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | IM De Jong, Migchiel | 4.0 | NED | M | 2370 | 2524 | +0.97 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
10 | GM Haslinger, Stewart G | 3.5 | ENG | M | 2542 | 2504 | -0.10 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | GM Brandenburg, Daan | 3.5 | NED | M | 2522 | 2405 | -0.54 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
12 | IM Grover, Sahaj | 3.5 | IND | M | 2514 | 2471 | -0.14 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
13 | FM Voekler, Bernd | 3.5 | GER | M | 2374 | 2401 | +0.23 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
14 | FM Erwich, Frank | 3.5 | NED | M | 2365 | 2381 | +0.16 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | IM Peelen, Piet | 3.5 | NED | M | 2354 | 2337 | -0.08 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
16 | Svane, Rasmus | 3.5 | GER | M | 2351 | 2439 | +0.48 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
17 | FM Donchenko, Alexander | 3.5 | GER | M | 2304 | 2337 | +0.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
18 | IM Afek, Yochanan | 3.5 | ISR | M | 2299 | 2366 | +0.45 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
19 | Wagner, Dennis | 3.5 | GER | M | 2290 | 2432 | +0.99 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
20 | FM Vedder, Richard | 3.5 | NED | M | 2260 | 2435 | +1.18 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
21 | Sekandar, Kambiz | 3.5 | NED | M | 1922 | 2414 | +2.91 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
... 88 Partien
Das Open
Zherebukh und Lenderman
Holländische Gemütlichkeit
In der zweiten Runde der Kronegruppe gab Judit Polgar ihre hoffnungslose Partie gegen Vladimir Kramnik im 31. Zug auf. Die Ungarin war bald in Nachteil geraten und sah, dass ihre Sache verloren war. Wer mit Fritz 13 und Let's Check die Partie analysiert, weiß es sogar ganz genau. Bei Suchtiefe 26 hat jemand mit Fritz 13 ein Matt in 45 errechnet.