Ushenina ist Europameisterin

von André Schulz
07.06.2016 – Anna Ushenina ist Europameisterin. Nach dem Gewinn des Weltmeistertitels 2012 ist dies der zweite große Erfolg der Ukrainerin. Sie sicherte sich mit einem Remis gegen Lilit Mkrtchian in der heutigen Schlussrunde der Europameisterschaft den Titel. Elisabeth Pähtz kämpfte lange um den zweiten Platz, unterlag aber Sabrina Vera in einer spannenden Partie. Sarah Holt wurde 26te, Filiz Osmanodja 45te. Mehr...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Vor der heutigen Schlussrunde lag Anna Ushenina bei der Europameisterschaft der Frauen in Mamaia mit einem halben Punkt in Führung und traf auf Lilit Mkrtchian. Diese hätte bei einem Sieg an Ushenina vorbeiziehen können und hätte damit auch den anderen beiden Verfolgerinnen, Elisabeth Pähtz und Sabrina Vega Chancen auf den Titelgewinn eröffnet. Die Partie endete jedoch früh remis, womit Ushenina gemäß den Tiebreak-Regeln den Titelgewinn in der Tasche hatte. Pähtz und Vega kämpften nun aber noch um den zweiten Platz, der mit 9000 Euro dotiert war.

Sabrina Vega, Anna Ushenina, Antoaneta Stfanova (Foto: Willy Icklicki)

 

Nach verhaltenem Beginn entwickelte sich eine komplizierte Partie, die von beiderseitiger Nervosität geprägt war.

Paehtz-Vera

 

 

Am Ende belegte Elisabeth Pähtz nach einem starken Turnier den 5. Platz.  Sarah Hoolt unterlag Olga Girya und wurde 26te, während Filiz Osmanodja zur elften Entscheidung in der elften Partie kam, diesmal wieder zu ihren Gunsten. Dies bedeutet Platz 45.

Ergebnisse

Br. Nr.   Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt.   Name Elo Nr.
1 9 GM Ushenina Anna 2450 8 ½ - ½ IM Mkrtchian Lilit 2434 12
2 4 IM Paehtz Elisabeth 2489 0 - 1 IM Vega Gutierrez Sabrina 2375 24
3 1 GM Stefanova Antoaneta 2507 7 1 - 0 7 WGM Pogonina Natalija 2490 3
4 7 IM Bodnaruk Anastasia 2475 7 ½ - ½ 7 IM Javakhishvili Lela 2493 2
5 11 WGM Zawadzka Jolanta 2442 1 - 0 7 IM Lazarne Vajda Szidonia 2345 35
6 16 WGM Szczepkowska-Horowska Karina 2411 ½ - ½ WGM Goryachkina Aleksandra 2485 5
7 19 IM Atalik Ekaterina 2408 1 - 0 GM Socko Monika 2469 8
8 42 IM Matnadze Ana 2332 ½ - ½ WIM Shvayger Yuliya 2415 15
9 17 IM Khurtsidze Nino 2409 1 - 0 WIM Styazhkina Anna 2302 56
10 50 WGM Hoolt Sarah 2312 0 - 1 6 WGM Girya Olga 2443 10
11 14 IM Gaponenko Inna 2415 6 0 - 1 6 IM Khukhashvili Sopiko 2355 32
12 46 WGM Kursova Maria 2319 6 0 - 1 6 IM Melia Salome 2409 18
13 45 IM Foisor Cristina-Adela 2322 6 ½ - ½ 6 IM Peptan Corina-Isabela 2402 20
14 87 WIM Isgandarova Khayala 2193 6 0 - 1 6 IM Daulyte Deimante 2392 22
15 90 WGM Ionescu Irina 2181 6 0 - 1 6 IM Houska Jovanka 2383 23
16 26 GM Arakhamia-Grant Ketevan 2364 6 1 - 0 6 WFM Hojjatova Aydan 2300 59
17 31 IM Bulmaga Irina 2360 6 1 - 0 6 IM Gara Anita 2345 34

...

Anna Ushenina

Sabrina Vega

Elisabeth Pähtz

 

Partien

 

 

Endstand

Rg. Snr   Name Land Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3   Wtg4   Wtg5  Rp
1 9 GM Ushenina Anna UKR 2450 8,5 0,5 70,0 75,0 5 6,0 2588
2 24 IM Vega Gutierrez Sabrina ESP 2375 8,5 0,5 65,5 70,5 6 8,0 2561
3 1 GM Stefanova Antoaneta BUL 2507 8,0 0,0 68,5 72,5 5 6,0 2557
4 12 IM Mkrtchian Lilit ARM 2434 8,0 0,0 67,0 72,0 6 5,0 2523
5 4 IM Paehtz Elisabeth GER 2489 7,5 0,0 68,0 73,0 5 5,0 2526
6 19 IM Atalik Ekaterina TUR 2408 7,5 0,0 65,5 70,5 5 6,0 2529
7 7 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2475 7,5 0,0 65,5 70,0 5 6,0 2480
8 11 WGM Zawadzka Jolanta POL 2442 7,5 0,0 62,0 67,0 5 7,0 2460
9 17 IM Khurtsidze Nino GEO 2409 7,5 0,0 61,0 66,0 5 6,0 2453
10 2 IM Javakhishvili Lela GEO 2493 7,5 0,0 60,5 65,5 6 5,0 2461
11 42 IM Matnadze Ana ESP 2332 7,0 0,0 70,5 75,0 5 4,0 2488
12 15 WIM Shvayger Yuliya ISR 2415 7,0 0,0 67,0 72,0 5 5,0 2477
13 5 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2485 7,0 0,0 66,0 71,0 5 4,0 2468
14 26 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2364 7,0 0,0 66,0 70,0 5 5,0 2481
15 32 IM Khukhashvili Sopiko GEO 2355 7,0 0,0 64,5 69,0 6 6,0 2466
16 3 WGM Pogonina Natalija RUS 2490 7,0 0,0 64,5 68,5 5 4,0 2479
17 22 IM Daulyte Deimante LTU 2392 7,0 0,0 63,0 67,5 6 5,0 2432
18 16 WGM Szczepkowska-Horowska Karina POL 2411 7,0 0,0 62,5 67,0 5 4,0 2435
19 35 IM Lazarne Vajda Szidonia HUN 2345 7,0 0,0 62,0 65,5 6 5,0 2425
20 31 IM Bulmaga Irina ROU 2360 7,0 0,0 60,5 65,5 5 6,0 2406
21 18 IM Melia Salome GEO 2409 7,0 0,0 59,5 64,5 6 5,0 2417
22 10 WGM Girya Olga RUS 2443 7,0 0,0 58,5 63,0 6 4,0 2416
23 23 IM Houska Jovanka ENG 2383 7,0 0,0 58,5 63,0 5 4,0 2405
24 45 IM Foisor Cristina-Adela ROU 2322 6,5 0,0 71,5 76,0 5 4,0 2452
25 8 GM Socko Monika POL 2469 6,5 0,0 69,0 73,5 6 4,0 2426
26 50 WGM Hoolt Sarah GER 2312 6,5 0,0 62,0 65,5 5 5,0 2381

... 112 Spieler

Das Casino von Constanta

 

Fotos: Turnierseite

 

Turnierseite...

Ergebnisse bei Chess-results...

Regulations...

 


André Schulz, seit 1991 bei ChessBase, ist seit 1997 der Redakteur der deutschsprachigen ChessBase Schachnachrichten-Seite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren