ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Wolken überall
Douglas im Regen
Villa Marina
Maxime Vachiee-Lagrave ist mit drei Siegen in den ersten drei Runden seiner Favoritenrolle im Pokerstars-Schachturnier auf der Isle of Man bisher gerecht geworden. In der ersten Runde besiegte er dabei Alina L'Ami, die trotzdem den Blick für eine Reihe von netten Portraitbildern entwickeln konnte.
Zur Verfolgergruppe gehört neben Daniel Fridman auch Elisabeth Pähtz. In der zweiten Runde bezwang sie den englischen Nationalspieler Gawain Jones. Gegen die Drachenvariante wählte sie eine ruhige Variante, die allerdings nicht ohne Gift ist und hielt die Partie später ausgeglichen. Als Jones im Endspiel auf Gewinn spielen wollte, wurde er von der Erfurterin ausgekontert.
Maxime Vachier-Lagrave
Sergey Tiviakov
Almira Skripchenko
Gabriel Sargissian
Harika Dronavalli
Nigel Short
Abjeeht Gupta
Gawain Jones
Michael Adams
David Howell
Stand nach 4 Runden
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 3.0 | FRA | M | 2757 | 3266 | +0.48 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | GM Adams, Michael | 2.5 | ENG | M | 2758 | 2727 | -0.06 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | GM Sargissian, Gabriel | 2.5 | ARM | M | 2690 | 2709 | +0.08 | 1 | ½ | 1 | ||
4 | GM Tiviakov, Sergei | 2.5 | NED | M | 2668 | 2708 | +0.14 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | GM Short, Nigel D | 2.5 | ENG | M | 2646 | 2695 | +0.17 | 1 | ½ | 1 | ||
6 | GM Fridman, Daniel | 2.5 | GER | M | 2635 | 2670 | +0.12 | 1 | ½ | 1 | ||
7 | GM Marin, Mihail | 2.5 | ROU | M | 2583 | 2657 | +0.24 | 1 | ½ | 1 | ||
8 | GM Hebden, Mark L | 2.5 | ENG | M | 2540 | 2590 | +0.20 | 1 | ½ | 1 | ||
9 | IM Hawkins, Jonathan | 2.5 | ENG | M | 2533 | 2542 | +0.02 | 1 | ½ | 1 | ||
10 | GM Vaisser, Anatoly | 2.5 | FRA | M | 2531 | 2571 | +0.18 | 1 | ½ | 1 | ||
11 | GM Popilski, Gil | 2.5 | ISR | M | 2493 | 2818 | +1.21 | 1 | ½ | 1 | ||
12 | IM Paehtz, Elisabeth | w | 2.5 | GER | M | 2477 | 2751 | +1.08 | 1 | 1 | ½ | |
13 | GM Arkell, Keith C | 2.5 | ENG | M | 2450 | 2686 | +0.96 | 1 | ½ | 1 | ||
14 | FM Merry, Alan B | 2.5 | ENG | M | 2269 | 2716 | +1.67 | ½ | 1 | 1 | ||
15 | GM Granda Zuniga, Julio E | 2.0 | PER | M | 2674 | 2524 | -0.48 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | GM Jones, Gawain C B | 2.0 | ENG | M | 2664 | 2516 | -0.47 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | GM Howell, David W L | 2.0 | ENG | M | 2657 | 2529 | -0.42 | 1 | ½ | ½ | ||
18 | GM Gupta, Abhijeet | 2.0 | IND | M | 2640 | 2546 | -0.31 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | GM Greenfeld, Alon | 2.0 | ISR | M | 2542 | 2460 | -0.25 | 1 | ½ | ½ | ||
20 | GM Boruchovsky, Avital | 2.0 | ISR | M | 2501 | 2412 | -0.31 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | GM Gormally, Daniel W | 2.0 | ENG | M | 2488 | 2641 | +0.67 | 1 | 1 | 0 | ||
22 | IM Steinberg, Nitzan | 2.0 | ISR | M | 2435 | 2634 | +0.78 | 1 | ½ | ½ | ||
23 | IM Givon, Asaf | 2.0 | ISR | M | 2431 | 2486 | +0.25 | ½ | ½ | 1 | ||
24 | FM Kobo, Ori | 2.0 | ISR | M | 2380 | 2483 | +0.50 | 1 | ½ | ½ | ||
25 | GM Fressinet, Laurent | 1.5 | FRA | M | 2713 | 2390 | -1.11 | ½ | ½ | ½ | ||
26 | GM Hillarp Persson, Tiger | 1.5 | SWE | M | 2555 | 2352 | -0.74 | 1 | ½ | 0 | ||
27 | GM Harika, Dronavalli | w | 1.5 | IND | M | 2528 | 2238 | -1.01 | 1 | ½ | 0 | |
28 | GM Tarjan, James E | i | 1.5 | USA | M | 2525 | 2410 | -0.36 | 1 | 0 | ½ | |
29 | IM Raznikov, Danny | 1.5 | ISR | M | 2492 | 2564 | +0.27 | 1 | ½ | 0 | ||
30 | GM Smith, Bryan G | 1.5 | USA | M | 2482 | 2362 | -0.39 | 1 | 0 | ½ | ||
31 | GM Williams, Simon K | 1.5 | ENG | M | 2457 | 2484 | +0.16 | 1 | ½ | 0 | ||
32 | IM Van Foreest, Jorden | 1.5 | NED | M | 2455 | 2492 | +0.20 | 1 | ½ | 0 | ||
33 | GM Jedynak, Radoslaw | 1.5 | POL | M | 2453 | 2257 | -0.51 | 1 | 0 | ½ | ||
34 | IM Skripchenko, Almira | w | 1.5 | FRA | M | 2429 | 2385 | -0.06 | 1 | ½ | 0 | |
35 | IM Nakar, Eylon | 1.5 | ISR | M | 2424 | 2478 | +0.21 | 1 | ½ | 0 | ||
36 | IM Ferguson, Mark | 1.5 | ENG | M | 2414 | 2330 | -0.29 | 0 | 1 | ½ | ||
37 | FM Reshef, Omer | 1.5 | ISR | M | 2397 | 2481 | +0.34 | 1 | ½ | 0 | ||
38 | IM L'Ami, Alina | w | 1.5 | ROU | M | 2386 | 2376 | -0.11 | 0 | ½ | 1 | |
39 | IM Ansell, Simon T | 1.5 | ENG | M | 2370 | 2325 | -0.17 | ½ | 0 | 1 | ||
40 | IM Cox, John J | 1.5 | ENG | M | 2368 | 2461 | +0.18 | = | ½ | ½ | ||
41 | IM Haimovich, Tal | 1.5 | ISR | M | 2365 | 2355 | +0.05 | 1 | ½ | 0 | ||
42 | IM Peek, Marcel | 1.5 | NED | M | 2359 | 2366 | -0.02 | 0 | 1 | ½ | ||
43 | FM Wallis, Christopher | 1.5 | AUS | M | 2347 | 2435 | +0.31 | 0 | 1 | ½ | ||
44 | FM Bakalchuk, Johnatan | 1.5 | ISR | M | 2317 | 2521 | +0.79 | 1 | ½ | 0 | ||
45 | IM Kolbus, Dietmar | 1.5 | GER | M | 2316 | 2320 | +0.00 | 0 | ½ | 1 | ||
46 | WIM Shvayger, Yuliya | w | 1.5 | ISR | M | 2306 | 2349 | +0.18 | 0 | 1 | ½ | |
47 | Veinberg, Nimrod | 1.5 | ISR | M | 2289 | 2053 | -0.58 | 0 | ½ | 1 | ||
48 | IM Afek, Yochanan | 1.5 | ISR | M | 2287 | 2295 | +0.10 | 0 | 1 | ½ | ||
49 | Mindlin, Alon | 1.5 | ISR | M | 2259 | 2275 | +0.11 | 0 | 1 | ½ |
... 76 Spieler
Partien der Runden 1 bis 3:
Simultan am Pokertisch mit Jennifer Shahade
"Chessbitch" Jennifer Shahade
Ehepaar Skripchenko-Fressinet beim Blitzen. Vachier-Lagrave schaut zu.
Beim Kartenspiel: Simon Williams und Michael Adams
Laurent Fressinet mit Pokerface
Fotos: Alina L'Ami