
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Fotos: Vladimir Jagr (Novy Bor)
Round 3 on 2011/09/27 at 15:00 | |||||||
3.1 | 11 | Bosna Sarajevo | 3½ - 2½ | 1 | SOCAR | ||
1 | GM | Berkes Ferenc | 2706 | ½:½ | GM | Radjabov Teimour | 2752 |
2 | GM | Ragger Markus | 2655 | ½:½ | GM | Grischuk Alexander | 2757 |
3 | GM | Predojevic Borki | 2643 | 1 : 0 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2746 |
4 | GM | Nikolic Predrag | 2636 | ½:½ | GM | Volokitin Andrei | 2686 |
5 | IM | Stojanovic Dalibor | 2466 | 1 : 0 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2678 |
6 | IM | Kadric Denis | 2403 | 0 : 1 | GM | Safarli Eltaj | 2627 |
3.2 | 2 | SHSM-64 | 4½ - 1½ | 8 | A DAN DZO & PGMB | ||
1 | GM | Gelfand Boris | 2746 | 1 : 0 | GM | Jobava Baadur | 2712 |
2 | GM | Wang Hao | 2733 | 1 : 0 | GM | Korobov Anton | 2671 |
3 | GM | Caruana Fabiano | 2712 | ½:½ | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2666 |
4 | GM | Giri Anish | 2722 | ½:½ | GM | Azarov Sergei | 2648 |
5 | GM | Riazantsev Alexander | 2688 | 1 : 0 | GM | Savchenko Boris | 2630 |
6 | GM | Potkin Vladimir | 2671 | ½:½ | GM | Zherebukh Yaroslav | 2580 |
3.3 | 16 | SD Tehcenter Ptuj | 1½ - 4½ | 3 | Ekonomist SGSEU Saratov | ||
1 | GM | Beliavsky Alexander G | 2616 | ½:½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2710 |
2 | GM | Pavasovic Dusko | 2561 | 0 : 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2718 |
3 | GM | Borisek Jure | 2534 | ½:½ | GM | Eljanov Pavel | 2683 |
4 | IM | Polajzer Danilo | 2293 | 0 : 1 | GM | Ni Hua | 2670 |
5 | FM | Podkriznik Gregor | 2332 | 0 : 1 | GM | Alekseev Evgeny | 2662 |
6 | FM | Roskar Robert | 2290 | ½:½ | GM | Roiz Michael | 2668 |
3.4 | 31 | SF Berlin | 0 - 6 | 4 | Saint-Petersburg Chess Federation | ||
1 | IM | Lauber Arnd | 2464 | 0 : 1 | GM | Svidler Peter | 2740 |
2 | GM | Polzin Rainer | 2469 | 0 : 1 | GM | Vitiugov Nikita | 2726 |
3 | FM | Wintzer Joachim Dr | 2332 | 0 : 1 | GM | Movsesian Sergei | 2715 |
4 | FM | Lundin Jan | 2276 | 0 : 1 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2666 |
5 | Glantz Robert | 2259 | 0 : 1 | GM | Khairullin Ildar | 2642 | |
6 | FM | Nogly Christoph | 2231 | 0 : 1 | GM | Matlakov Maxim | 2630 |
3.5 | 14 | Beer Sheba | 1 - 5 | 5 | OSG Baden Baden | ||
1 | GM | Huzman Alexander | 2607 | 0 : 1 | GM | Adams Michael | 2733 |
2 | GM | Rodshtein Maxim | 2641 | ½:½ | GM | Shirov Alexei | 2713 |
3 | GM | Postny Evgeny | 2622 | 0 : 1 | GM | Bacrot Etienne | 2705 |
4 | GM | Greenfeld Alon | 2573 | 0 : 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2707 |
5 | GM | Khmelniker Ilya | 2518 | ½:½ | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2638 |
6 | FM | Zanan Evgeny | 2259 | 0 : 1 | GM | Gustafsson Jan | 2631 |
3.6 | 6 | Ugra | 3½ - 2½ | 12 | ZSK Maribor | ||
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2716 | ½:½ | GM | Lenic Luka | 2641 |
2 | GM | Rublevsky Sergei | 2681 | ½:½ | GM | Jankovic Alojzije | 2584 |
3 | GM | Dreev Aleksey | 2711 | 1 : 0 | GM | Skoberne Jure | 2547 |
4 | GM | Zhigalko Sergei | 2696 | ½:½ | GM | Kozul Zdenko | 2541 |
5 | GM | Sjugirov Sanan | 2627 | ½:½ | IM | Sebenik Matej | 2529 |
6 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2551 | ½:½ | IM | Sakelsek Tadej | 2407 |
3.7 | 10 | G-Team Novy Bor | 2½ - 3½ | 7 | Tomsk-400 | ||
1 | GM | Laznicka Viktor | 2701 | ½:½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2758 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2704 | ½:½ | GM | Motylev Alexander | 2690 |
3 | GM | Bartel Mateusz | 2627 | 1 : 0 | GM | Inarkiev Ernesto | 2692 |
4 | GM | Hracek Zbynek | 2624 | 0 : 1 | GM | Areshchenko Alexander | 2672 |
5 | GM | Markos Jan | 2596 | ½:½ | GM | Kurnosov Igor | 2648 |
6 | GM | Cvek Robert | 2518 | 0 : 1 | GM | Khismatullin Denis | 2635 |
... 64 Mannschaften
Runde 1 und 2
Viktor Kortschnoj
Rustam Kasimdzhanov
Ferenc Berkes
Nikita Vitiugov
Alexander Grischuk
U18-Europameister Grandelius
Movsesian gegen Grandelius (Runde 2)
Marseille gegen Novy Bor in Runde 2
Frauenturnier
Round 3 on 2011/09/27 at 15:00 | |||||||
3.1 | 3 | Mika | 2½ - 1½ | 5 | SHSM-RGSU | ||
1 | GM | Danielian Elina | 2517 | ½:½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2469 |
2 | IM | Harika Dronavalli | 2505 | 1 : 0 | IM | Gunina Valentina | 2499 |
3 | GM | Zhu Chen | 2490 | ½:½ | IM | Romanko Marina | 2409 |
4 | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | ½:½ | WGM | Kashlinskaya Alina | 2385 |
3.2 | 4 | AEM Luxten Timisoara | 4 - 0 | 11 | Oslo Schakselskap | ||
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2525 | 1 : 0 | WFM | Johnsen Sylvia | 2038 |
2 | IM | Zatonskih Anna | 2508 | 1 : 0 | WFM | Frank-Nielsen Marie | 2020 |
3 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2416 | 1 : 0 | Khachatourian Yerazik | 1967 | |
4 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2417 | 1 : 0 | Reppen Ellisiv | 1969 | |
3.3 | 9 | ZSK Maribor | 1 - 3 | 2 | AVS | ||
1 | WFM | Dimitrijevic Aleksandra | 2287 | 0 : 1 | GM | Lahno Kateryna | 2554 |
2 | WGM | Srebrnic Ana | 2222 | ½:½ | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 |
3 | WIM | Ankerst Milka | 2084 | ½:½ | WGM | Pogonina Natalija | 2446 |
4 | Orehek Spela | 2020 | 0 : 1 | IM | Muzychuk Mariya | 2456 | |
3.4 | 6 | Giprorechtrans | 2½ - 1½ | 7 | BAS | ||
1 | GM | Zhukova Natalia | 2416 | ½:½ | IM | Bojkovic Natasa | 2378 |
2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2465 | ½:½ | IM | Dembo Yelena | 2471 |
3 | IM | Zaiatz Elena | 2441 | 1 : 0 | WGM | Chelushkina Irina | 2287 |
4 | IM | Vasilevich Irina | 2393 | ½:½ | WIM | Drljevic Ljilja | 2256 |
3.5 | 1 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 3½ - ½ | 8 | CS R. Fischer Chieti | ||
1 | GM | Hou Yifan | 2578 | 1 : 0 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2378 |
2 | IM | Muzychuk Anna | 2545 | 1 : 0 | IM | Sedina Elena | 2337 |
3 | GM | Socko Monika | 2490 | ½:½ | IM | Zimina Olga | 2337 |
4 | IM | Skripchenko Almira | 2470 | 1 : 0 | Di Primio Eugenia | 1974 |
Weltmeisterin Yifan Hou