Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Endstand
Rk. | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Wang Hao | CHN | 2722 | 23,0 | 0 | 2796 | 10 | 8 | 7,09 | 0,91 | 10 | 9,1 | ||
2 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2677 | 22,0 | 0 | 2773 | 10 | 8 | 6,80 | 1,20 | 10 | 12,0 | ||
GM | Bologan Viktor | MDA | 2668 | 22,0 | 0 | 2696 | 10 | 7,5 | 7,06 | 0,44 | 10 | 4,4 | |||
4 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2677 | 21,0 | 0 | 2742 | 10 | 7,5 | 6,65 | 0,85 | 10 | 8,5 | ||
GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2672 | 21,0 | 0 | 2699 | 10 | 7,5 | 7,06 | 0,44 | 10 | 4,4 | |||
GM | Predojevic Borki | BIH | 2628 | 21,0 | 0 | 2686 | 10 | 7,5 | 6,71 | 0,79 | 10 | 7,9 | |||
GM | Geetha Narayanan Gopal | IND | 2604 | 21,0 | 0 | 2722 | 10 | 7,5 | 5,95 | 1,55 | 10 | 15,5 | |||
GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2560 | 21,0 | 0 | 2700 | 10 | 7,5 | 5,67 | 1,83 | 10 | 18,3 | |||
9 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2653 | 20,0 | 0 | 2706 | 10 | 7,5 | 6,82 | 0,68 | 10 | 6,8 | ||
GM | Brkic Ante | CRO | 2573 | 20,0 | 0 | 2634 | 10 | 7 | 6,06 | 0,94 | 10 | 9,4 | |||
GM | Kovacevic Aleksandar | SRB | 2573 | 20,0 | 0 | 2675 | 10 | 7 | 5,58 | 1,42 | 10 | 14,2 | |||
12 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2559 | 19,0 | 0 | 2626 | 10 | 6,5 | 5,50 | 1,00 | 10 | 10,0 | ||
GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2547 | 19,0 | 0 | 2601 | 10 | 6,5 | 5,64 | 0,86 | 10 | 8,6 | |||
GM | Panarin Mikhail | RUS | 2521 | 19,0 | 0 | 2580 | 10 | 7 | 6,11 | 0,89 | 10 | 8,9 | |||
GM | Prohaszka Peter | U20 | HUN | 2510 | 19,0 | 0 | 2559 | 10 | 7 | 6,23 | 0,77 | 10 | 7,7 | ||
IM | Rapport Richard | U20 | HUN | 2509 | 19,0 | 0 | 2393 | 9 | 5,5 | 5,68 | -0,18 | 10 | -1,8 | ||
IM | Grandelius Nils | U20 | SWE | 2476 | 19,0 | 0 | 2629 | 10 | 7 | 4,82 | 2,18 | 10 | 21,8 | ||
IM | Pruijssers Roeland | NED | 2443 | 19,0 | 0 | 2572 | 10 | 7 | 5,15 | 1,85 | 10 | 18,5 | |||
19 | GM | Sokolov Ivan | BIH | 2654 | 18,0 | 0 | 2614 | 10 | 6,5 | 6,94 | -0,44 | 10 | -4,4 | ||
GM | Gustafsson Jan | GER | 2640 | 18,0 | 0 | 2646 | 10 | 6,5 | 6,36 | 0,14 | 10 | 1,4 | |||
GM | Sandipan Chanda | IND | 2640 | 18,0 | 0 | 2578 | 10 | 6,5 | 6,82 | -0,32 | 10 | -3,2 | |||
GM | Berg Emanuel | SWE | 2616 | 18,0 | 0 | 2587 | 10 | 7 | 7,23 | -0,23 | 10 | -2,3 | |||
GM | Lenic Luka | SLO | 2592 | 18,0 | 0 | 2629 | 10 | 7 | 6,45 | 0,55 | 10 | 5,5 | |||
GM | Stefansson Hannes | ISL | 2588 | 18,0 | 0 | 2558 | 10 | 6,5 | 6,78 | -0,28 | 10 | -2,8 | |||
GM | Fier Alexandr | BRA | 2581 | 18,0 | 0 | 2581 | 10 | 6,5 | 6,44 | 0,06 | 10 | 0,6 | |||
GM | Saric Ivan | U20 | CRO | 2580 | 18,0 | 0 | 2536 | 10 | 7 | 7,39 | -0,39 | 10 | -3,9 | ||
WGM | Kosintseva Nadezhda | W | RUS | 2553 | 18,0 | 0 | 2523 | 10 | 6,5 | 6,71 | -0,21 | 10 | -2,1 | ||
GM | Solak Dragan | SRB | 2547 | 18,0 | 0 | 2574 | 10 | 6,5 | 6,06 | 0,44 | 10 | 4,4 | |||
GM | Berczes David | U20 | HUN | 2519 | 18,0 | 0 | 2605 | 10 | 6,5 | 5,23 | 1,27 | 10 | 12,7 | ||
IM | Brandenburg Daan | NED | 2503 | 18,0 | 0 | 2560 | 10 | 6,5 | 5,61 | 0,89 | 10 | 8,9 | |||
IM | Rukavina Josip | CRO | 2397 | 18,0 | 0 | 2471 | 10 | 6,5 | 5,29 | 1,21 | 10 | 12,1 | |||
IM | Arapovic Vitomir | BIH | 2366 | 18,0 | 0 | 2414 | 9 | 5,5 | 3,81 | 1,69 | 10 | 16,9 | |||
IM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2352 | 18,0 | 0 | 2373 | 9 | 5,5 | 4,19 | 1,31 | 10 | 13,1 | |||
34 | GM | Nikolic Predrag | BIH | 2606 | 17,0 | 0 | 2379 | 9 | 5,5 | 6,91 | -1,41 | 10 | -14,1 | ||
GM | Bosiocic Marin | CRO | 2562 | 17,0 | 0 | 2539 | 10 | 6 | 6,20 | -0,20 | 10 | -2,0 | |||
IM | Sebenik Matej | SLO | 2515 | 17,0 | 0 | 2525 | 10 | 6 | 5,72 | 0,28 | 10 | 2,8 | |||
IM | Sengupta Deep | IND | 2508 | 17,0 | 0 | 2578 | 10 | 6,5 | 5,44 | 1,06 | 10 | 10,6 | |||
IM | Szabo Krisztian | HUN | 2506 | 17,0 | 0 | 2507 | 10 | 6,5 | 6,33 | 0,17 | 10 | 1,7 | |||
IM | D'amore Carlo | ITA | 2484 | 17,0 | 0 | 2520 | 10 | 6 | 5,37 | 0,63 | 10 | 6,3 | |||
IM | Pavlovic Milos M | SRB | 2478 | 17,0 | 0 | 2502 | 10 | 6,5 | 6,00 | 0,50 | 10 | 5,0 |
... 169 Spieler
Quelle: chess-results
Partien bis Runde 9 (Auswahl)